종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 유니셈 코스닥 | 7,830 | +1.56% | -14.05% | 2,401억 | 13억 | 17.1만 |
| 1302 | 유신 코스닥 | 15,640 | +1.56% | -3.58% | 469억 | 2억 | 1.1만 |
| 1303 | 모다이노칩 코스닥 | 1,369 | +1.56% | -1.51% | 1,091억 | 958만 | 7,079 |
| 1304 | 엠브레인 코스닥 | 1,433 | +1.56% | -4.08% | 262억 | 1,183만 | 8,444 |
| 1305 | 하나기술 코스닥 | 11,710 | +1.56% | -9.01% | 936억 | 3억 | 3만 |
| 1306 | 오디텍 코스닥 | 2,910 | +1.57% | -1.19% | 329억 | 4,587만 | 1.6만 |
| 1307 | 안국약품 코스닥 | 11,560 | +1.58% | -4.70% | 1,508억 | 6억 | 5만 |
| 1308 | 에프엔에스테크 코스닥 | 13,430 | +1.59% | -12.22% | 1,116억 | 8억 | 6만 |
| 1309 | 두산테스나 코스닥 | 81,900 | +1.61% | -15.31% | 1.6조 | 149억 | 18.4만 |
| 1310 | 슈프리마 코스닥 | 47,300 | +1.61% | -3.47% | 3,299억 | 10억 | 2.1만 |
| 1311 | 브레인즈컴퍼니 코스닥 | 3,130 | +1.62% | -3.40% | 257억 | 4,620만 | 1.5만 |
| 1312 | 유비쿼스 코스닥 | 9,400 | +1.62% | -2.89% | 1,379억 | 2억 | 1.9만 |
| 1313 | 에스지헬스케어 코스닥 | 1,940 | +1.62% | -1.97% | 229억 | 1,654만 | 8,633 |
| 1314 | 블루콤 코스닥 | 4,365 | +1.63% | +9.26% | 746억 | 3억 | 7.3만 |
| 1315 | 네패스 코스닥 | 18,680 | +1.63% | -12.71% | 4,307억 | 21억 | 11.5만 |
| 1316 | 에이치엔에스하이텍 코스닥 | 10,620 | +1.63% | -3.45% | 816억 | 2억 | 2.3만 |
| 1317 | BGF에코머티리얼즈 코스닥 | 2,810 | +1.63% | -4.10% | 1,764억 | 2억 | 8.2만 |
| 1318 | 아톤 코스닥 | 3,740 | +1.63% | -4.10% | 916억 | 9억 | 24.4만 |
| 1319 | 모비스 코스닥 | 2,480 | +1.64% | -6.77% | 798억 | 3억 | 13.4만 |
| 1320 | 태웅 코스닥 | 24,650 | +1.65% | -11.81% | 4,932억 | 14억 | 5.8만 |
| 1321 | 로지시스 코스닥 | 2,160 | +1.65% | -1.14% | 209억 | 891만 | 4,191 |
| 1322 | 어보브반도체 코스닥 | 6,790 | +1.65% | -11.01% | 1,207억 | 8억 | 12.6만 |
| 1323 | 엑시콘 코스닥 | 15,310 | +1.66% | -16.16% | 1,998억 | 23억 | 15만 |
| 1324 | 웨이브일렉트로 코스닥 | 3,675 | +1.66% | -2.78% | 528억 | 2억 | 5.7만 |
| 1325 | 팜스빌 코스닥 | 3,685 | +1.66% | -0.67% | 292억 | 1,405만 | 3,882 |
| 1326 | 위츠 코스닥 | 3,980 | +1.66% | -3.63% | 536억 | 2,680만 | 6,844 |
| 1327 | SG&G 코스닥 | 3,040 | +1.67% | -5.30% | 518억 | 6,887만 | 2.3만 |
| 1328 | 그린리소스 코스닥 | 6,710 | +1.67% | -12.40% | 1,136억 | 6억 | 9.5만 |
| 1329 | 엠에스씨 코스닥 | 6,040 | +1.68% | -0.33% | 1,063억 | 1억 | 2.3만 |
| 1330 | 삼목에스폼 코스닥 | 13,930 | +1.68% | -1.14% | 2,048억 | 7,089만 | 5,131 |
| 1331 | 코리아에셋투자증권 코스닥 | 6,640 | +1.68% | -0.45% | 424억 | 2,205만 | 3,369 |
| 1332 | 펄어비스 코스닥 | 33,350 | +1.68% | -3.61% | 2.1조 | 54억 | 16.4만 |
| 1333 | 강원에너지 코스닥 | 7,810 | +1.69% | -10.84% | 2,040억 | 4억 | 5.2만 |
| 1334 | 와이솔 코스닥 | 6,020 | +1.69% | -1.95% | 1,604억 | 2억 | 3.9만 |
| 1335 | 오브젠 코스닥 | 6,020 | +1.69% | -6.52% | 283억 | 9,379만 | 1.5만 |
| 1336 | 액토즈소프트 코스닥 | 4,180 | +1.70% | -3.02% | 457억 | 5,117만 | 1.3만 |
| 1337 | 오로라 코스닥 | 19,060 | +1.71% | -2.26% | 2,051억 | 5억 | 2.5만 |
| 1338 | 에이비온 코스닥 | 656 | +1.71% | -9.52% | 591억 | 3억 | 39.7만 |
| 1339 | 티에프이 코스닥 | 35,600 | +1.71% | -10.89% | 4,396억 | 18억 | 5만 |
| 1340 | 한선엔지니어링 코스닥 | 10,090 | +1.71% | -6.83% | 1,942억 | 7억 | 7.1만 |
| 1341 | 풍강 코스닥 | 2,665 | +1.72% | +1.33% | 263억 | 4,679만 | 1.8만 |
| 1342 | 지놈앤컴퍼니 코스닥 | 3,540 | +1.72% | -8.76% | 1,599억 | 10억 | 28.5만 |
| 1343 | 윙입푸드 코스닥 | 1,232 | +1.73% | -4.79% | 155억 | 2,521만 | 2.1만 |
| 1344 | 에코프로비엠 코스닥 | 105,900 | +1.73% | -12.41% | 10.4조 | 302억 | 28.9만 |
| 1345 | 오픈놀 코스닥 | 1,998 | +1.73% | -3.48% | 199억 | 5,238만 | 2.7만 |
| 1346 | 파이온엑스 코스닥 | 1,999 | +1.73% | +6.16% | 105억 | 372만 | 1,909 |
| 1347 | 빅솔론 코스닥 | 8,100 | +1.76% | 0.00% | 1,558억 | 3,157만 | 3,947 |
| 1348 | KT밀리의서재 코스닥 | 9,830 | +1.76% | -0.10% | 842억 | 2억 | 2.4만 |
| 1349 | 퓨릿 코스닥 | 7,520 | +1.76% | -5.88% | 1,293억 | 5억 | 6.4만 |
| 1350 | 뉴보텍 코스닥 | 1,378 | +1.77% | -3.37% | 184억 | 1억 | 10.2만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.