종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 삼익제약 코스닥 | 6,260 | +12.39% | +45.92% | 626억 | 724억 | 1,124.5만 |
| 1802 | 현대힘스 코스닥 | 13,760 | +13.34% | +22.97% | 4,886억 | 378억 | 277.3만 |
| 1803 | 한탑 코스닥 | 2,765 | +13.79% | +30.42% | 179억 | 101억 | 367.5만 |
| 1804 | 수성웹툰 코스닥 | 614 | +13.91% | +26.86% | 111억 | 13억 | 203만 |
| 1805 | 한일사료 코스닥 | 2,770 | +14.94% | +10.36% | 1,091억 | 711억 | 2,570.4만 |
| 1806 | 지니틱스 코스닥 | 1,852 | +15.03% | +23.88% | 170억 | 10억 | 55.1만 |
| 1807 | 기가레인 코스닥 | 12,990 | +15.06% | +10.74% | 1,103억 | 773억 | 591만 |
| 1808 | 벡트 코스닥 | 3,230 | +16.40% | +13.13% | 443억 | 61억 | 188.2만 |
| 1809 | 제이케이시냅스 코스닥 | 1,360 | +16.74% | +45.45% | 153억 | 29억 | 203.9만 |
| 1810 | 한울반도체 코스닥 | 15,970 | +22.09% | +35.22% | 1,076억 | 686억 | 423.6만 |
| 1811 | 로킷헬스케어 코스닥 | 61,400 | +26.99% | +15.41% | 9,747억 | 540억 | 96.8만 |
| 1812 | 미래생명자원 코스닥 | 2,635 | +29.80% | +24.59% | 538억 | 142억 | 587.9만 |
| 1813 | 삼천당제약 코스닥 | 239,000 | +29.82% | +24.74% | 5.6조 | 160억 | 6.7만 |
| 1814 | 원풍물산 코스닥 | 439 | +29.88% | +68.85% | 89억 | 2억 | 49.5만 |
| 1815 | 진영 코스닥 | 1,420 | +29.92% | +68.85% | 248억 | 27억 | 196.2만 |
| 1816 | 엑시온그룹 코스닥 | 1,233 | +29.93% | +68.90% | 115억 | 14억 | 113.9만 |
| 1817 | 인베니아 코스닥 | 1,055 | +29.93% | +29.29% | 146억 | 6억 | 56.9만 |
| 1818 | 레몬헬스케어 코스닥 | 6,990 | +29.93% | +2.49% | 933억 | 595억 | 917.1만 |
| 1819 | 가비아 코스닥 | 44,050 | +29.94% | +34.30% | 5,912억 | 5억 | 1만 |
| 1820 | 손오공 코스닥 | 2,970 | +29.98% | +68.94% | 398억 | 110억 | 381.1만 |
| 1821 | 썸에이지 코스닥 | 945 | +29.99% | +37.96% | 132억 | 5억 | 54.2만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.