종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 레이 코스닥 | 4,500 | -6.83% | -7.22% | 704억 | 3억 | 6만 |
| 302 | 필에너지 코스닥 | 9,960 | -6.83% | -11.62% | 2,156억 | 5억 | 4.7만 |
| 303 | 인투셀 코스닥 | 20,500 | -6.82% | -9.09% | 3,080억 | 12억 | 6만 |
| 304 | 큐렉소 코스닥 | 7,550 | -6.79% | -10.12% | 3,115억 | 15억 | 19.6만 |
| 305 | 화인써키트 코스닥 | 3,020 | -6.79% | -0.17% | 358억 | 2,916만 | 9,550 |
| 306 | 라온로보틱스 코스닥 | 7,840 | -6.78% | -11.91% | 1,039억 | 5억 | 6.9만 |
| 307 | 루닛 코스닥 | 9,360 | -6.77% | -6.77% | 6,969억 | 27억 | 28.3만 |
| 308 | 오브젠 코스닥 | 5,920 | -6.77% | -8.07% | 279억 | 1억 | 1.9만 |
| 309 | 퀄리타스반도체 코스닥 | 7,580 | -6.77% | -16.06% | 1,075억 | 8억 | 10.6만 |
| 310 | 현대바이오 코스닥 | 6,080 | -6.75% | -10.59% | 5,868억 | 34억 | 55.6만 |
| 311 | 3S 코스닥 | 1,063 | -6.75% | -9.07% | 564억 | 3억 | 25.1만 |
| 312 | 슈프리마에이치큐 코스닥 | 12,300 | -6.75% | -10.93% | 1,206억 | 7억 | 5.2만 |
| 313 | 유에스티 코스닥 | 1,478 | -6.75% | -6.87% | 350억 | 5,213만 | 3.5만 |
| 314 | 엑스플러스 코스닥 | 1,312 | -6.75% | -15.63% | 329억 | 4억 | 26.7만 |
| 315 | 모아데이타 코스닥 | 802 | -6.74% | -7.18% | 292억 | 2억 | 29.4만 |
| 316 | 제노코 코스닥 | 12,200 | -6.73% | -11.01% | 1,188억 | 5억 | 4만 |
| 317 | 인피니트헬스케어 코스닥 | 8,610 | -6.72% | -5.80% | 2,101억 | 11억 | 12만 |
| 318 | 성우 코스닥 | 7,640 | -6.72% | -7.28% | 1,149억 | 2억 | 2.1만 |
| 319 | 이랜시스 코스닥 | 3,620 | -6.70% | -9.50% | 1,097억 | 4억 | 9.8만 |
| 320 | 큐로홀딩스 코스닥 | 2,650 | -6.69% | -5.53% | 168억 | 1억 | 3.9만 |
| 321 | 인텍플러스 코스닥 | 36,300 | -6.68% | -14.08% | 4,675억 | 85억 | 22.9만 |
| 322 | 코미코 코스닥 | 67,100 | -6.68% | -15.06% | 1.4조 | 82억 | 11.9만 |
| 323 | 광무 코스닥 | 1,302 | -6.67% | -11.67% | 778억 | 4억 | 28.6만 |
| 324 | 코오롱생명과학 코스닥 | 30,100 | -6.67% | -22.32% | 3,940억 | 30억 | 10만 |
| 325 | 펌텍코리아 코스닥 | 39,150 | -6.67% | -6.79% | 4,855억 | 17억 | 4.4만 |
| 326 | 듀켐바이오 코스닥 | 5,620 | -6.64% | -5.86% | 1,601억 | 1억 | 2.1만 |
| 327 | 엑스게이트 코스닥 | 10,120 | -6.64% | -13.80% | 2,889억 | 39억 | 38.3만 |
| 328 | 애드포러스 코스닥 | 4,500 | -6.64% | -9.18% | 232억 | 2,550만 | 5,574 |
| 329 | 이랜텍 코스닥 | 6,620 | -6.63% | -10.66% | 1,674억 | 8억 | 12만 |
| 330 | 고영 코스닥 | 24,650 | -6.63% | -13.20% | 1.7조 | 200억 | 79.8만 |
| 331 | 대보마그네틱 코스닥 | 4,715 | -6.63% | -12.69% | 370억 | 5,311만 | 1.1만 |
| 332 | 대모 코스닥 | 5,490 | -6.63% | -6.95% | 457억 | 2억 | 3.9만 |
| 333 | 와이바이오로직스 코스닥 | 9,430 | -6.63% | -11.95% | 1,449억 | 4억 | 4.5만 |
| 334 | 에임드바이오 코스닥 | 19,750 | -6.62% | -11.63% | 1.3조 | 26억 | 13.1만 |
| 335 | 뷰웍스 코스닥 | 21,850 | -6.62% | -7.22% | 1,960억 | 8억 | 3.7만 |
| 336 | 리센스메디컬 코스닥 | 11,280 | -6.62% | -16.44% | 1,233억 | 29억 | 26만 |
| 337 | 루미르 코스닥 | 5,780 | -6.62% | -10.66% | 1,030억 | 3억 | 4.7만 |
| 338 | 에이치브이엠 코스닥 | 38,850 | -6.61% | -10.48% | 4,680억 | 27억 | 6.9만 |
| 339 | 에프앤가이드 코스닥 | 19,800 | -6.60% | -13.54% | 2,259억 | 19억 | 9.7만 |
| 340 | 아비코전자 코스닥 | 5,810 | -6.59% | -15.43% | 772억 | 9억 | 14.6만 |
| 341 | 인터플렉스 코스닥 | 6,260 | -6.57% | -10.44% | 1,460억 | 7억 | 11.1만 |
| 342 | 엠로 코스닥 | 13,220 | -6.57% | -10.19% | 1,634억 | 5억 | 3.7만 |
| 343 | 싸이맥스 코스닥 | 34,850 | -6.57% | -15.00% | 3,807억 | 48억 | 13.8만 |
| 344 | 에스비비테크 코스닥 | 29,250 | -6.55% | -13.59% | 1,949억 | 15억 | 5만 |
| 345 | 하이젠알앤엠 코스닥 | 14,310 | -6.53% | -12.48% | 4,420억 | 6억 | 4.1만 |
| 346 | 라온피플 코스닥 | 458 | -6.53% | -6.34% | 227억 | 7,366만 | 15.7만 |
| 347 | 바이젠셀 코스닥 | 5,150 | -6.53% | -12.41% | 1,056억 | 7억 | 14.1만 |
| 348 | 신스틸 코스닥 | 1,406 | -6.52% | -2.56% | 583억 | 2,081만 | 1.4만 |
| 349 | LS머트리얼즈 코스닥 | 10,760 | -6.52% | -13.23% | 7,279억 | 48억 | 43.7만 |
| 350 | 동운아나텍 코스닥 | 28,750 | -6.50% | -10.44% | 6,012억 | 22억 | 7.5만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.