종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비비안 코스피 | 9,660 | -30.00% | -9.04% | 232억 | 96억 | 80.2만 |
| 2 | 한성기업 코스피 | 10,170 | -29.96% | -29.96% | 632억 | 1,398억 | 1,081.5만 |
| 3 | 에넥스 코스피 | 1,930 | -29.95% | -8.96% | 229억 | 109억 | 470.6만 |
| 4 | 형지엘리트 코스피 | 515 | -29.93% | -9.01% | 316억 | 67억 | 1,130.7만 |
| 5 | 코아스 코스피 | 1,959 | -29.02% | -8.24% | 244억 | 27억 | 120.5만 |
| 6 | 깨끗한나라 코스피 | 1,360 | -28.68% | -9.75% | 506억 | 64억 | 398.5만 |
| 7 | 모나리자 코스피 | 1,740 | -19.82% | +4.19% | 636억 | 420억 | 1,951.5만 |
| 8 | 인디에프 코스피 | 1,858 | -19.22% | -2.26% | 279억 | 6억 | 30.1만 |
| 9 | 깨끗한나라우 코스피 | 5,060 | -18.39% | -14.38% | 19억 | 2억 | 3.2만 |
| 10 | 현대약품 코스피 | 6,220 | -18.16% | -7.30% | 1,990억 | 403억 | 581.6만 |
| 11 | 동양2우B 코스피 | 8,060 | -15.95% | - | 17억 | 5,266만 | 6,346 |
| 12 | 삼성화재 코스피 | 602,000 | -14.12% | -8.93% | 26.9조 | 1,169억 | 18.7만 |
| 13 | 현대지에프홀딩스 코스피 | 12,080 | -13.41% | -11.57% | 2.2조 | 96억 | 78.1만 |
| 14 | 현대백화점 코스피 | 136,400 | -13.34% | -14.27% | 2.9조 | 269억 | 19.1만 |
| 15 | 대덕전자 코스피 | 120,700 | -12.54% | -15.71% | 6조 | 1,415억 | 113만 |
| 16 | 두산퓨얼셀 코스피 | 39,000 | -12.46% | -15.40% | 2.6조 | 188억 | 48만 |
| 17 | 진흥기업우B 코스피 | 1,283 | -12.06% | -14.47% | 11억 | 3,154만 | 2.4만 |
| 18 | 후성 코스피 | 10,280 | -12.06% | -19.37% | 1.1조 | 291억 | 273.8만 |
| 19 | 동화약품 코스피 | 5,060 | -11.85% | -15.81% | 1,413억 | 79억 | 145.5만 |
| 20 | 선도전기 코스피 | 4,350 | -11.50% | -18.39% | 783억 | 20억 | 43.9만 |
| 21 | 가온전선 코스피 | 174,100 | -11.49% | -21.04% | 2.9조 | 221억 | 12.4만 |
| 22 | 삼아알미늄 코스피 | 31,750 | -11.31% | -9.16% | 4,802억 | 78억 | 24만 |
| 23 | 코리아써우 코스피 | 15,570 | -11.03% | -18.01% | 462억 | 1,077만 | 681 |
| 24 | 명문제약 코스피 | 1,224 | -10.79% | -5.63% | 416억 | 9억 | 73.7만 |
| 25 | 대원전선 코스피 | 10,940 | -10.55% | -18.36% | 8,579억 | 369억 | 325.2만 |
| 26 | 엠앤씨솔루션 코스피 | 20,600 | -10.43% | -12.53% | 1,886억 | 6억 | 2.7만 |
| 27 | 롯데쇼핑 코스피 | 126,500 | -10.16% | -14.30% | 3.6조 | 236억 | 18.4만 |
| 28 | 이월드 코스피 | 591 | -9.91% | -11.26% | 838억 | 8억 | 146.5만 |
| 29 | 에이엔피 코스피 | 392 | -9.89% | +17.01% | 185억 | 16억 | 380.3만 |
| 30 | LG이노텍 코스피 | 602,000 | -9.88% | -12.50% | 14.2조 | 1,189억 | 19.3만 |
| 31 | 신세계 코스피 | 531,000 | -9.85% | -12.95% | 5조 | 600억 | 11.2만 |
| 32 | 상상인증권 코스피 | 687 | -9.84% | -6.78% | 744억 | 2억 | 32.9만 |
| 33 | 한화엔진 코스피 | 42,400 | -9.59% | -10.26% | 3.5조 | 277억 | 63.7만 |
| 34 | 광주신세계 코스피 | 39,200 | -9.57% | -17.65% | 2,990억 | 62억 | 15.4만 |
| 35 | 동양 코스피 | 995 | -9.55% | - | 1,066억 | 8억 | 81.8만 |
| 36 | 성문전자 코스피 | 1,940 | -9.35% | -15.28% | 424억 | 10억 | 50.9만 |
| 37 | 엘앤에프 코스피 | 83,600 | -9.13% | -12.09% | 3.4조 | 276억 | 32.4만 |
| 38 | 효성중공업 코스피 | 2,539,000 | -8.96% | -11.47% | 23.7조 | 967억 | 3.7만 |
| 39 | 삼성생명 코스피 | 301,500 | -8.91% | -10.67% | 60.3조 | 1,731억 | 56.7만 |
| 40 | 이연제약 코스피 | 10,100 | -8.84% | -8.35% | 1,877억 | 9억 | 9만 |
| 41 | SIMPAC 코스피 | 4,440 | -8.83% | -10.75% | 2,902억 | 10억 | 22.3만 |
| 42 | TBH글로벌 코스피 | 1,902 | -8.56% | -3.21% | 389억 | 1억 | 7.1만 |
| 43 | 차AI헬스케어 코스피 | 4,905 | -8.49% | -17.98% | 893억 | 1억 | 2.8만 |
| 44 | 에코프로머티 코스피 | 33,400 | -8.49% | -11.17% | 2.4조 | 106억 | 31.1만 |
| 45 | 한미반도체 코스피 | 222,000 | -8.45% | -17.63% | 21.2조 | 1,790억 | 79.1만 |
| 46 | 동양우 코스피 | 7,700 | -8.44% | - | 20억 | 2,035만 | 2,629 |
| 47 | 두산우 코스피 | 380,500 | -8.42% | -13.03% | 1.5조 | 40억 | 1만 |
| 48 | 두산2우B 코스피 | 312,000 | -8.37% | -15.22% | 2,786억 | 3억 | 829 |
| 49 | HLB글로벌 코스피 | 1,233 | -8.33% | -14.32% | 625억 | 4억 | 31.1만 |
| 50 | 이수페타시스 코스피 | 84,400 | -8.26% | -17.34% | 6.2조 | 492억 | 56.7만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.