종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 명인제약 코스피 | 41,000 | 0.00% | -3.76% | 5,986억 | 5억 | 1.1만 |
| 452 | 롯데리츠 코스피 | 3,485 | 0.00% | +1.01% | 1조 | 4억 | 10.2만 |
| 453 | 제이알글로벌리츠 코스피 | 1,182 | 0.00% | 0.00% | 2,333억 | 0 | 0 |
| 454 | 티와이홀딩스 코스피 | 1,681 | 0.00% | -1.87% | 765억 | 4,433만 | 2.7만 |
| 455 | LX홀딩스 코스피 | 7,570 | 0.00% | -0.39% | 5,774억 | 6억 | 7.7만 |
| 456 | 에코프로머티 코스피 | 33,400 | 0.00% | -11.17% | 2.4조 | 100억 | 30.5만 |
| 457 | SK이터닉스 코스피 | 55,900 | 0.00% | +4.88% | 1.9조 | 4,160억 | 714만 |
| 458 | HS효성 코스피 | 43,200 | 0.00% | -1.71% | 1,610억 | 1억 | 2,814 |
| 459 | 한국특강 코스피 | 1,893 | +0.05% | -2.12% | 542억 | 1,677만 | 8,851 |
| 460 | 이노션 코스피 | 18,610 | +0.05% | +0.38% | 7,444억 | 12억 | 6.2만 |
| 461 | SG글로벌 코스피 | 1,375 | +0.07% | +0.81% | 309억 | 2,169만 | 1.6만 |
| 462 | 진흥기업우B 코스피 | 1,284 | +0.08% | -14.40% | 11억 | 1,875만 | 1.4만 |
| 463 | 영진약품 코스피 | 1,182 | +0.08% | -1.42% | 2,162억 | 3억 | 24.1만 |
| 464 | 디아이 코스피 | 19,690 | +0.10% | -12.88% | 5,572억 | 39억 | 20만 |
| 465 | 마니커 코스피 | 994 | +0.10% | -5.42% | 316억 | 7,267만 | 7.4만 |
| 466 | KG케미칼 코스피 | 4,015 | +0.12% | -3.49% | 2,699억 | 5억 | 13.7만 |
| 467 | 현대차증권 코스피 | 7,800 | +0.13% | -5.11% | 4,823억 | 6억 | 7.1만 |
| 468 | 부광약품 코스피 | 3,755 | +0.13% | -3.84% | 3,705억 | 12억 | 31.6만 |
| 469 | 한미약품 코스피 | 372,500 | +0.13% | -3.12% | 4.8조 | 282억 | 7.6만 |
| 470 | 갤럭시아에스엠 코스피 | 1,384 | +0.14% | -6.49% | 381억 | 3,301만 | 2.4만 |
| 471 | 코리아써키트 코스피 | 66,000 | +0.15% | -14.73% | 1.6조 | 85억 | 13만 |
| 472 | CJ우 코스피 | 64,400 | +0.16% | -4.17% | 1,456억 | 9,405만 | 1,461 |
| 473 | 대한방직 코스피 | 6,150 | +0.16% | +1.15% | 326억 | 1,367만 | 2,238 |
| 474 | 경동나비엔 코스피 | 62,800 | +0.16% | -0.32% | 9,149억 | 16억 | 2.5만 |
| 475 | YG PLUS 코스피 | 3,120 | +0.16% | -5.74% | 1,986억 | 5억 | 17.6만 |
| 476 | 기신정기 코스피 | 1,889 | +0.16% | -0.42% | 552억 | 4,980만 | 2.7만 |
| 477 | POSCO홀딩스 코스피 | 303,000 | +0.17% | -3.66% | 24조 | 759억 | 25.4만 |
| 478 | NH올원리츠 코스피 | 2,980 | +0.17% | +0.51% | 1,637억 | 8,468만 | 2.9만 |
| 479 | 삼영 코스피 | 5,700 | +0.18% | -6.56% | 1,938억 | 7억 | 12.4만 |
| 480 | 대한화섬 코스피 | 109,200 | +0.18% | -0.64% | 1,450억 | 532만 | 49 |
| 481 | 태영건설 코스피 | 1,577 | +0.19% | -2.11% | 4,693억 | 2억 | 12.9만 |
| 482 | 인천도시가스 코스피 | 26,250 | +0.19% | -0.19% | 1,148억 | 4,974만 | 1,903 |
| 483 | 현대제철 코스피 | 25,300 | +0.20% | -4.89% | 3.4조 | 104억 | 41.7만 |
| 484 | 토니모리 코스피 | 4,920 | +0.20% | -8.04% | 1,183억 | 6억 | 11.7만 |
| 485 | HD현대 코스피 | 198,000 | +0.20% | -1.25% | 15.6조 | 308억 | 15.6만 |
| 486 | 신흥 코스피 | 14,030 | +0.21% | +0.36% | 1,305억 | 1,480만 | 1,056 |
| 487 | 롯데칠성 코스피 | 96,800 | +0.21% | -2.12% | 8,982억 | 17억 | 1.8만 |
| 488 | KSS해운 코스피 | 9,740 | +0.21% | +0.72% | 2,249억 | 5억 | 5만 |
| 489 | DI동일 코스피 | 22,550 | +0.22% | -5.85% | 4,671억 | 7억 | 3.2만 |
| 490 | KTcs 코스피 | 2,230 | +0.22% | -2.62% | 923억 | 1억 | 5.6만 |
| 491 | 세이브존I&C 코스피 | 2,300 | +0.22% | -0.43% | 944억 | 3,702만 | 1.6만 |
| 492 | 혜인 코스피 | 4,210 | +0.24% | -3.33% | 535억 | 1억 | 3만 |
| 493 | 태광산업 코스피 | 823,000 | +0.24% | -3.97% | 9,163억 | 26억 | 3,222 |
| 494 | 상신브레이크 코스피 | 2,130 | +0.24% | +0.71% | 457억 | 1,001만 | 4,737 |
| 495 | 모나용평 코스피 | 2,100 | +0.24% | -0.94% | 1,011억 | 2억 | 9.5만 |
| 496 | 비에이치 코스피 | 16,540 | +0.24% | -12.95% | 5,576억 | 30억 | 18.2만 |
| 497 | 아주스틸 코스피 | 2,050 | +0.24% | +1.23% | 794억 | 5,393만 | 2.7만 |
| 498 | 부산산업 코스피 | 40,150 | +0.25% | -1.23% | 424억 | 7,949만 | 1,996 |
| 499 | 수산인더스트리 코스피 | 20,400 | +0.25% | -3.55% | 2,914억 | 6억 | 2.7만 |
| 500 | NH프라임리츠 코스피 | 3,810 | +0.26% | -0.65% | 711억 | 1억 | 2.7만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.