종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 주성코퍼레이션 코스피 | 1,324 | +0.84% | -12.32% | 699억 | 3억 | 25.5만 |
| 602 | 미래에셋글로벌리츠 코스피 | 1,677 | +0.84% | +3.84% | 664억 | 1억 | 8.9만 |
| 603 | NH투자증권 코스피 | 29,750 | +0.85% | -4.34% | 11조 | 181억 | 61만 |
| 604 | 대상홀딩스 코스피 | 7,130 | +0.85% | -1.79% | 2,582억 | 2억 | 2.6만 |
| 605 | 동일산업 코스피 | 34,600 | +0.87% | -1.84% | 839억 | 2,754만 | 805 |
| 606 | MH에탄올 코스피 | 4,080 | +0.87% | -6.85% | 301억 | 3,874만 | 9,481 |
| 607 | 아시아나항공 코스피 | 6,910 | +0.88% | -3.22% | 1.4조 | 2억 | 3.6만 |
| 608 | 경인양행 코스피 | 2,845 | +0.89% | -5.95% | 1,184억 | 4억 | 13.2만 |
| 609 | 제이에스코퍼레이션 코스피 | 11,350 | +0.89% | -5.57% | 3,293억 | 9억 | 8.2만 |
| 610 | DB 코스피 | 1,454 | +0.90% | -7.15% | 2,925억 | 7억 | 51.5만 |
| 611 | 현대엘리베이터 코스피 | 67,000 | +0.90% | -2.90% | 2.6조 | 64억 | 9.6만 |
| 612 | 한미반도체 코스피 | 224,000 | +0.90% | -16.88% | 21.3조 | 1,655억 | 74.2만 |
| 613 | 한화비전 코스피 | 45,000 | +0.90% | -6.25% | 2.3조 | 96억 | 21.5만 |
| 614 | 동원산업 코스피 | 33,200 | +0.91% | +0.15% | 1.5조 | 12억 | 3.5만 |
| 615 | 한국주강 코스피 | 2,225 | +0.91% | -0.67% | 248억 | 1,795만 | 8,189 |
| 616 | HD건설기계 코스피 | 122,200 | +0.91% | -5.64% | 5.9조 | 248억 | 20.6만 |
| 617 | HS효성첨단소재 코스피 | 144,400 | +0.91% | -2.10% | 6,469억 | 17억 | 1.2만 |
| 618 | 무림페이퍼 코스피 | 1,416 | +0.93% | -1.53% | 589억 | 8,073만 | 5.8만 |
| 619 | 지엠비코리아 코스피 | 3,770 | +0.94% | -2.71% | 719억 | 8,111만 | 2.2만 |
| 620 | GKL 코스피 | 9,340 | +0.97% | +1.74% | 5,777억 | 11억 | 11.8만 |
| 621 | 유진투자증권 코스피 | 4,130 | +0.98% | -4.95% | 4,001억 | 11억 | 27.7만 |
| 622 | 신도리코 코스피 | 41,150 | +0.98% | -1.44% | 3,998억 | 4억 | 1만 |
| 623 | 신세계인터내셔날 코스피 | 11,320 | +0.98% | -5.03% | 3,960억 | 10억 | 8.9만 |
| 624 | 아시아나IDT 코스피 | 9,300 | +0.98% | -0.32% | 1,032억 | 5,581만 | 6,084 |
| 625 | 신한서부티엔디리츠 코스피 | 3,610 | +0.98% | +0.84% | 2,217억 | 1억 | 3.7만 |
| 626 | 보령 코스피 | 8,130 | +0.99% | -1.09% | 6,974억 | 13억 | 15.7만 |
| 627 | 대웅 코스피 | 16,170 | +1.00% | -3.00% | 9,402억 | 8억 | 4.7만 |
| 628 | 롯데정밀화학 코스피 | 45,450 | +1.00% | +1.22% | 1.2조 | 23억 | 5.1만 |
| 629 | 솔루스첨단소재2우B 코스피 | 2,015 | +1.00% | -4.28% | 76억 | 433만 | 2,176 |
| 630 | 엔케이 코스피 | 8,000 | +1.01% | -0.50% | 593억 | 3억 | 3.6만 |
| 631 | 금호석유화학우 코스피 | 49,600 | +1.02% | 0.00% | 1,500억 | 7,777만 | 1,570 |
| 632 | 인디에프 코스피 | 1,877 | +1.02% | -1.26% | 282억 | 1억 | 5.9만 |
| 633 | 동아에스티 코스피 | 34,550 | +1.02% | -3.76% | 3,361억 | 3억 | 7,990 |
| 634 | 넥센 코스피 | 5,900 | +1.03% | -1.34% | 3,100억 | 1억 | 1.8만 |
| 635 | 이지스밸류플러스리츠 코스피 | 3,435 | +1.03% | 0.00% | 2,386억 | 9,821만 | 2.9만 |
| 636 | 유안타증권 코스피 | 4,385 | +1.04% | -3.31% | 8,449억 | 17억 | 40만 |
| 637 | 블루산업개발 코스피 | 874 | +1.04% | -5.51% | 207억 | 2,637만 | 3만 |
| 638 | SK바이오팜 코스피 | 77,600 | +1.04% | -0.77% | 6.1조 | 89억 | 11.5만 |
| 639 | 세원정공 코스피 | 9,610 | +1.05% | -4.28% | 961억 | 2억 | 1.6만 |
| 640 | 유성기업 코스피 | 1,714 | +1.06% | -1.55% | 445억 | 6,141만 | 3.7만 |
| 641 | 아센디오 코스피 | 758 | +1.07% | +1.47% | 153억 | 4억 | 44.6만 |
| 642 | DSR제강 코스피 | 5,650 | +1.07% | +0.89% | 814억 | 3억 | 4.7만 |
| 643 | 진흥기업 코스피 | 752 | +1.08% | -5.88% | 1,094억 | 9억 | 123.1만 |
| 644 | STX엔진 코스피 | 23,350 | +1.08% | -8.79% | 9,375억 | 43억 | 18.6만 |
| 645 | CJ 코스피 | 130,100 | +1.09% | -3.27% | 3.8조 | 94억 | 7.2만 |
| 646 | CJ제일제당 코스피 | 186,200 | +1.09% | +1.97% | 2.8조 | 74억 | 4만 |
| 647 | 서연 코스피 | 7,300 | +1.11% | -4.45% | 1,714억 | 3억 | 4.3만 |
| 648 | 일진홀딩스 코스피 | 5,480 | +1.11% | -4.86% | 2,704억 | 5억 | 9.6만 |
| 649 | 조선내화 코스피 | 13,540 | +1.12% | -2.66% | 1,605억 | 3억 | 2만 |
| 650 | LG씨엔에스 코스피 | 62,500 | +1.13% | -8.49% | 6.1조 | 399억 | 64.1만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.