종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 70,900 | +1.14% | -0.84% | 8.8조 | 223억 | 31.2만 |
| 652 | 디와이파워 코스피 | 10,690 | +1.14% | -3.08% | 1,180억 | 5억 | 4.8만 |
| 653 | SKC 코스피 | 79,300 | +1.15% | -12.28% | 3.9조 | 158억 | 20.1만 |
| 654 | INVENI 코스피 | 14,120 | +1.15% | 0.00% | 3,848억 | 3억 | 2만 |
| 655 | 한국금융지주 코스피 | 219,000 | +1.15% | -6.81% | 12.2조 | 285억 | 13.1만 |
| 656 | 서연이화 코스피 | 10,460 | +1.16% | -4.56% | 2,827억 | 4억 | 3.8만 |
| 657 | 삼익악기 코스피 | 1,123 | +1.17% | -0.18% | 1,017억 | 3억 | 26.7만 |
| 658 | 한전산업 코스피 | 10,380 | +1.17% | -5.98% | 3,384억 | 8억 | 7.4만 |
| 659 | 애경케미칼 코스피 | 8,650 | +1.17% | -5.36% | 4,208억 | 6억 | 7.1만 |
| 660 | 한솔홀딩스 코스피 | 2,995 | +1.18% | -4.47% | 1,229억 | 2억 | 7.7만 |
| 661 | 종근당홀딩스 코스피 | 38,200 | +1.19% | -2.80% | 1,914억 | 2억 | 4,449 |
| 662 | 대원전선우 코스피 | 10,190 | +1.19% | -14.73% | 267억 | 22억 | 21.1만 |
| 663 | 코웨이 코스피 | 93,500 | +1.19% | -2.30% | 6.6조 | 112억 | 12만 |
| 664 | 에어부산 코스피 | 1,430 | +1.20% | -3.96% | 2,330억 | 7,729만 | 5.5만 |
| 665 | 신영증권 코스피 | 142,700 | +1.21% | -4.48% | 2.3조 | 9억 | 6,427 |
| 666 | 평화홀딩스 코스피 | 3,760 | +1.21% | +0.53% | 550억 | 7,354만 | 2만 |
| 667 | 이구산업 코스피 | 3,765 | +1.21% | -3.95% | 1,259억 | 4억 | 10.3만 |
| 668 | 다올투자증권 코스피 | 3,340 | +1.21% | -3.61% | 2,034억 | 8,062만 | 2.4만 |
| 669 | 경방 코스피 | 8,280 | +1.22% | +0.49% | 2,270억 | 3억 | 3.3만 |
| 670 | NPC 코스피 | 2,905 | +1.22% | -3.17% | 1,067억 | 2억 | 5.5만 |
| 671 | 진에어 코스피 | 4,980 | +1.22% | -2.73% | 2,600억 | 3억 | 5.2만 |
| 672 | 현대해상 코스피 | 37,150 | +1.23% | +0.54% | 3.2조 | 101억 | 27.1만 |
| 673 | 파미셀 코스피 | 10,710 | +1.23% | -10.60% | 6,426억 | 51억 | 48만 |
| 674 | 코오롱글로벌우 코스피 | 12,290 | +1.24% | -0.32% | 91억 | 646만 | 537 |
| 675 | 유유제약 코스피 | 3,640 | +1.25% | -2.28% | 573억 | 1억 | 3.4만 |
| 676 | 한양증권 코스피 | 19,410 | +1.25% | -3.19% | 2,471억 | 2억 | 1.2만 |
| 677 | SK디앤디 코스피 | 5,610 | +1.26% | -10.95% | 1,044억 | 7억 | 12만 |
| 678 | 키다리스튜디오 코스피 | 3,585 | +1.27% | -0.14% | 1,329억 | 2억 | 6.3만 |
| 679 | 인팩 코스피 | 4,750 | +1.28% | -1.66% | 475억 | 2억 | 3.5만 |
| 680 | 동양우 코스피 | 7,800 | +1.30% | - | 20억 | 2,345만 | 3,117 |
| 681 | 포스코퓨처엠 코스피 | 138,600 | +1.32% | -9.53% | 12.3조 | 268억 | 19.6만 |
| 682 | 서울식품 코스피 | 988 | +1.33% | -1.59% | 390억 | 1억 | 10.3만 |
| 683 | 서울보증보험 코스피 | 41,800 | +1.33% | -0.36% | 2.9조 | 13억 | 3.1만 |
| 684 | 유니퀘스트 코스피 | 5,340 | +1.33% | -8.09% | 1,153억 | 5억 | 8.5만 |
| 685 | 한솔제지 코스피 | 6,880 | +1.33% | 0.00% | 1,637억 | 2억 | 2.7만 |
| 686 | 한신공영 코스피 | 9,830 | +1.34% | -4.75% | 1,137억 | 2억 | 2.2만 |
| 687 | iM금융지주 코스피 | 18,140 | +1.34% | +0.06% | 2.9조 | 47억 | 26.2만 |
| 688 | F&F 코스피 | 75,400 | +1.34% | -3.95% | 2.9조 | 38억 | 5.1만 |
| 689 | 한신기계 코스피 | 2,245 | +1.35% | -6.46% | 728억 | 3억 | 12.8만 |
| 690 | 한국화장품 코스피 | 6,010 | +1.35% | -3.22% | 966억 | 2억 | 3.7만 |
| 691 | 현대오토에버 코스피 | 376,500 | +1.35% | -11.62% | 10.3조 | 278억 | 7.5만 |
| 692 | 삼성증권 코스피 | 103,100 | +1.38% | -7.20% | 9.2조 | 345억 | 33.6만 |
| 693 | DYP 코스피 | 3,295 | +1.38% | -2.95% | 434억 | 2,006만 | 6,150 |
| 694 | 삼양사우 코스피 | 33,100 | +1.38% | 0.00% | 122억 | 1,159만 | 355 |
| 695 | 세아제강 코스피 | 125,200 | +1.38% | +0.81% | 3,551억 | 11억 | 8,580 |
| 696 | 현대차2우B 코스피 | 189,700 | +1.39% | -4.72% | 6.6조 | 333억 | 17.7만 |
| 697 | 교보증권 코스피 | 9,480 | +1.39% | -4.44% | 1.1조 | 4억 | 3.7만 |
| 698 | 쿠쿠홀딩스 코스피 | 25,600 | +1.39% | +0.39% | 9,104억 | 4억 | 1.5만 |
| 699 | 코람코라이프인프라리츠 코스피 | 4,025 | +1.39% | +0.50% | 3,918억 | 1억 | 3.5만 |
| 700 | HJ중공업 코스피 | 14,500 | +1.40% | -8.34% | 1.3조 | 67억 | 46.6만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.