종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | GS글로벌 코스피 | 2,515 | +1.41% | -4.19% | 2,076억 | 9억 | 37.6만 |
| 702 | 태원물산 코스피 | 2,830 | +1.43% | -3.58% | 215억 | 1억 | 5.3만 |
| 703 | 조광피혁 코스피 | 63,900 | +1.43% | +2.57% | 4,249억 | 1억 | 2,126 |
| 704 | 삼진제약 코스피 | 17,750 | +1.43% | -2.53% | 2,364억 | 5억 | 2.8만 |
| 705 | 경인전자 코스피 | 21,300 | +1.43% | -0.47% | 335억 | 4,017만 | 1,878 |
| 706 | 삼성중공업 코스피 | 21,250 | +1.43% | -2.75% | 18.7조 | 563억 | 268.2만 |
| 707 | 백산 코스피 | 9,940 | +1.43% | +0.20% | 1,965억 | 3억 | 2.8만 |
| 708 | NC 코스피 | 213,500 | +1.43% | -5.74% | 4.6조 | 225억 | 10.7만 |
| 709 | 극동유화 코스피 | 3,180 | +1.44% | -0.47% | 1,109억 | 2억 | 7.3만 |
| 710 | DSR 코스피 | 4,575 | +1.44% | +1.33% | 732억 | 2억 | 3.9만 |
| 711 | 남양유업우 코스피 | 31,400 | +1.45% | +2.28% | 628억 | 1,881만 | 613 |
| 712 | 미래에셋생명 코스피 | 15,930 | +1.46% | -6.29% | 2.2조 | 14억 | 9만 |
| 713 | 현대모비스 코스피 | 479,500 | +1.48% | -2.04% | 43.5조 | 1,540억 | 32.4만 |
| 714 | GS우 코스피 | 54,800 | +1.48% | +0.55% | 975억 | 2억 | 4,542 |
| 715 | 미래에셋증권우 코스피 | 12,930 | +1.49% | -7.77% | 1,820억 | 5억 | 4.3만 |
| 716 | 넥스틸 코스피 | 10,920 | +1.49% | -1.71% | 2,839억 | 25억 | 22.9만 |
| 717 | JW중외제약 코스피 | 23,700 | +1.50% | -2.27% | 5,519억 | 6억 | 2.5만 |
| 718 | 한양증권우 코스피 | 19,590 | +1.50% | -3.50% | 93억 | 1,034만 | 535 |
| 719 | 신성이엔지 코스피 | 14,920 | +1.50% | -11.08% | 3,030억 | 25억 | 17.1만 |
| 720 | 두산밥캣 코스피 | 60,700 | +1.51% | -3.80% | 5.8조 | 74억 | 12.2만 |
| 721 | KBI동양철관 코스피 | 1,070 | +1.52% | -3.86% | 1,110억 | 6억 | 60.6만 |
| 722 | SK우 코스피 | 333,000 | +1.52% | -6.72% | 1,885억 | 11억 | 3,437 |
| 723 | 풍산홀딩스 코스피 | 33,200 | +1.53% | -1.19% | 4,787억 | 13억 | 3.8만 |
| 724 | 한미사이언스 코스피 | 33,000 | +1.54% | +2.01% | 2.3조 | 50억 | 15.1만 |
| 725 | 효성중공업 코스피 | 2,578,000 | +1.54% | -10.11% | 24조 | 1,157억 | 4.5만 |
| 726 | 세아홀딩스 코스피 | 117,800 | +1.55% | +0.68% | 4,997억 | 2억 | 1,509 |
| 727 | 유유제약1우 코스피 | 3,550 | +1.57% | -3.40% | 80억 | 1,477만 | 4,165 |
| 728 | 동방 코스피 | 1,812 | +1.57% | -0.38% | 869억 | 3억 | 17.3만 |
| 729 | 조일알미늄 코스피 | 902 | +1.58% | -1.53% | 1,142억 | 6억 | 61.9만 |
| 730 | LF 코스피 | 22,550 | +1.58% | +2.04% | 6,594억 | 7억 | 3.3만 |
| 731 | 한솔홈데코 코스피 | 1,850 | +1.59% | +0.43% | 298억 | 4,638만 | 2.5만 |
| 732 | 성창기업지주 코스피 | 5,080 | +1.60% | +0.99% | 709억 | 6,376만 | 1.3만 |
| 733 | JW홀딩스 코스피 | 3,815 | +1.60% | -2.05% | 2,820억 | 3억 | 8만 |
| 734 | 삼성에피스홀딩스 코스피 | 378,500 | +1.61% | -6.43% | 9.4조 | 140억 | 3.8만 |
| 735 | NICE 코스피 | 12,650 | +1.61% | +9.62% | 4,650억 | 10억 | 8.2만 |
| 736 | 현대위아 코스피 | 55,800 | +1.64% | -4.94% | 1.5조 | 53억 | 9.7만 |
| 737 | CS홀딩스 코스피 | 67,600 | +1.65% | -3.29% | 780억 | 7,417만 | 1,123 |
| 738 | 모토닉 코스피 | 9,770 | +1.66% | +0.83% | 2,123억 | 1억 | 1.2만 |
| 739 | 대성홀딩스 코스피 | 6,740 | +1.66% | +0.90% | 1,084억 | 5,893만 | 8,907 |
| 740 | 신세계 I&C 코스피 | 12,220 | +1.66% | -4.68% | 1,708억 | 7억 | 5.5만 |
| 741 | 호텔신라 코스피 | 45,700 | +1.67% | -3.18% | 1.8조 | 45억 | 9.9만 |
| 742 | 송원산업 코스피 | 12,080 | +1.68% | +1.77% | 2,899억 | 10억 | 8.3만 |
| 743 | ESR켄달스퀘어리츠 코스피 | 3,330 | +1.68% | +4.39% | 8,195억 | 8억 | 24.3만 |
| 744 | DB손해보험 코스피 | 161,700 | +1.70% | -0.49% | 10.6조 | 330억 | 20.4만 |
| 745 | 미래에셋증권2우B 코스피 | 11,860 | +1.72% | -7.92% | 1.6조 | 34억 | 29.3만 |
| 746 | 계양전기우 코스피 | 6,510 | +1.72% | -10.21% | 76억 | 1억 | 2.1만 |
| 747 | 현대글로비스 코스피 | 189,700 | +1.72% | -0.78% | 14.2조 | 384억 | 20.2만 |
| 748 | 한국가스공사 코스피 | 32,250 | +1.74% | -0.46% | 3조 | 39억 | 12.3만 |
| 749 | 계룡건설 코스피 | 18,250 | +1.78% | -4.65% | 1,630억 | 12억 | 6.5만 |
| 750 | 대우건설 코스피 | 14,800 | +1.79% | -8.87% | 6.1조 | 534억 | 364.8만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.