종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | AK홀딩스 코스피 | 6,010 | -0.50% | +5.25% | 796억 | 1억 | 2.4만 |
| 752 | 한일시멘트 코스피 | 13,920 | -0.50% | +0.22% | 1조 | 15억 | 10.6만 |
| 753 | 아주스틸 코스피 | 2,045 | -0.49% | +0.99% | 793억 | 6,800만 | 3.3만 |
| 754 | 대한제당우 코스피 | 2,090 | -0.48% | -0.95% | 135억 | 2,675만 | 1.3만 |
| 755 | 온타이드 코스피 | 823 | -0.48% | -0.36% | 281억 | 2,592만 | 3.1만 |
| 756 | 아모레퍼시픽홀딩스우 코스피 | 10,590 | -0.47% | -0.09% | 676억 | 2억 | 1.8만 |
| 757 | 쿠쿠홈시스 코스피 | 21,150 | -0.47% | +0.95% | 4,745억 | 1억 | 5,289 |
| 758 | 지누스 코스피 | 8,760 | -0.45% | +0.57% | 1,921억 | 1억 | 1.7만 |
| 759 | 호전실업 코스피 | 6,620 | -0.45% | -0.15% | 600억 | 4,291만 | 6,497 |
| 760 | 농심홀딩스 코스피 | 89,500 | -0.44% | -0.44% | 4,151억 | 2억 | 2,286 |
| 761 | S-Oil우 코스피 | 69,200 | -0.43% | +2.52% | 2,783억 | 18억 | 2.5만 |
| 762 | 한화리츠 코스피 | 4,605 | -0.43% | -1.07% | 8,271억 | 5억 | 11.2만 |
| 763 | 미창석유 코스피 | 142,500 | -0.42% | -0.90% | 2,479억 | 7억 | 4,617 |
| 764 | 에쓰씨엔지니어링 코스피 | 974 | -0.41% | 0.00% | 370억 | 3,842만 | 3.9만 |
| 765 | 금호건설 코스피 | 10,860 | -0.37% | -18.83% | 4,046억 | 665억 | 616.5만 |
| 766 | 미원홀딩스 코스피 | 53,600 | -0.37% | +0.94% | 1,244억 | 543만 | 101 |
| 767 | 대한제당 코스피 | 2,730 | -0.36% | +0.92% | 2,354억 | 9억 | 31.4만 |
| 768 | 조흥 코스피 | 138,000 | -0.36% | -0.72% | 828억 | 179만 | 13 |
| 769 | 우성머티리얼스 코스피 | 2,755 | -0.36% | 0.00% | 463억 | 2억 | 7.1만 |
| 770 | 제주항공 코스피 | 4,180 | -0.36% | -1.65% | 3,371억 | 7억 | 16.6만 |
| 771 | NH올원리츠 코스피 | 2,975 | -0.34% | +0.34% | 1,634억 | 2억 | 6.1만 |
| 772 | 남양유업우 코스피 | 30,950 | -0.32% | +0.81% | 619억 | 3,604만 | 1,186 |
| 773 | CJ제일제당 코스피 | 184,200 | -0.32% | +0.88% | 2.8조 | 75억 | 4.1만 |
| 774 | 제일파마홀딩스 코스피 | 6,790 | -0.29% | +6.43% | 1,085억 | 2,621만 | 3,952 |
| 775 | KT&G 코스피 | 179,400 | -0.28% | +4.00% | 18.6조 | 426억 | 23.9만 |
| 776 | 대한화섬 코스피 | 109,000 | -0.27% | -0.82% | 1,448억 | 1,570만 | 148 |
| 777 | 일성아이에스 코스피 | 20,050 | -0.25% | +0.91% | 2,667억 | 2억 | 1.2만 |
| 778 | 우성 코스피 | 15,850 | -0.25% | -0.25% | 490억 | 3,215만 | 2,006 |
| 779 | 경인전자 코스피 | 21,000 | -0.24% | -1.87% | 330억 | 4,674만 | 2,212 |
| 780 | 대상 코스피 | 17,220 | -0.23% | +0.06% | 5,966억 | 6억 | 3.3만 |
| 781 | 조선선재 코스피 | 85,400 | -0.23% | -0.47% | 1,074억 | 2,263만 | 270 |
| 782 | 노루홀딩스우 코스피 | 23,950 | -0.21% | +0.42% | 58억 | 22만 | 9 |
| 783 | 성창기업지주 코스피 | 5,000 | -0.20% | -0.60% | 698억 | 1억 | 2만 |
| 784 | CR홀딩스 코스피 | 4,910 | -0.20% | +0.61% | 2,302억 | 3억 | 6.8만 |
| 785 | 한솔케미칼 코스피 | 244,000 | -0.20% | -1.81% | 2.7조 | 221억 | 9만 |
| 786 | 미원화학 코스피 | 10,180 | -0.20% | +1.90% | 2,239억 | 2,122만 | 2,112 |
| 787 | 인천도시가스 코스피 | 26,200 | -0.19% | -0.38% | 1,146억 | 9,938만 | 3,816 |
| 788 | 진양화학 코스피 | 1,572 | -0.19% | -2.96% | 333억 | 2억 | 10.7만 |
| 789 | 팜스코 코스피 | 2,765 | -0.18% | -1.78% | 1,016억 | 2억 | 5.8만 |
| 790 | SK 코스피 | 579,000 | -0.17% | -4.93% | 42조 | 1,304억 | 22.3만 |
| 791 | 현대코퍼레이션홀딩스 코스피 | 11,930 | -0.17% | +0.25% | 1,086억 | 5,893만 | 4,929 |
| 792 | 삼성전기 코스피 | 1,275,000 | -0.16% | -9.77% | 95.2조 | 1.2조 | 96.6만 |
| 793 | 농심 코스피 | 349,000 | -0.14% | +1.90% | 2.1조 | 47억 | 1.4만 |
| 794 | 롯데렌탈 코스피 | 36,700 | -0.14% | +7.94% | 1.3조 | 33억 | 9.1만 |
| 795 | BGF 코스피 | 3,940 | -0.13% | +1.03% | 3,771억 | 3억 | 8.4만 |
| 796 | 한국종합기술 코스피 | 4,165 | -0.12% | -0.36% | 456억 | 5,333만 | 1.3만 |
| 797 | 세방우 코스피 | 9,070 | -0.11% | +1.34% | 335억 | 864만 | 951 |
| 798 | 아세아시멘트 코스피 | 9,060 | -0.11% | -1.74% | 3,260억 | 3억 | 3.1만 |
| 799 | 동일제강 코스피 | 1,555 | -0.06% | +0.45% | 316억 | 8,056만 | 5.3만 |
| 800 | KR모터스 코스피 | 267 | 0.00% | 0.00% | 231억 | 0 | 0 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.