종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | SYTS 코스피 | 56,100 | +0.18% | +0.90% | 1,683억 | 3억 | 5,328 |
| 852 | 동방아그로 코스피 | 5,610 | +0.18% | -0.18% | 764억 | 2,363만 | 4,226 |
| 853 | 미래에셋글로벌리츠 코스피 | 1,663 | +0.18% | +2.97% | 659억 | 4,581만 | 2.7만 |
| 854 | 노루페인트우 코스피 | 10,350 | +0.19% | +1.47% | 48억 | 1만 | 1 |
| 855 | 인바이오젠 코스피 | 5,250 | +0.19% | -1.69% | 527억 | 2,068만 | 3,989 |
| 856 | 대상우 코스피 | 14,100 | +0.21% | -0.49% | 193억 | 3,108만 | 2,213 |
| 857 | 신송홀딩스 코스피 | 4,880 | +0.21% | +2.20% | 577억 | 19억 | 37.5만 |
| 858 | SUN&L 코스피 | 2,275 | +0.22% | -1.94% | 287억 | 1,431만 | 6,369 |
| 859 | KCC글라스 코스피 | 22,650 | +0.22% | 0.00% | 3,617억 | 3억 | 1.3만 |
| 860 | 상신브레이크 코스피 | 2,125 | +0.24% | +0.47% | 456억 | 1,581만 | 7,502 |
| 861 | 디앤디플랫폼리츠 코스피 | 2,030 | +0.25% | +3.31% | 1,795억 | 4억 | 19.7만 |
| 862 | 유니켐 코스피 | 3,880 | +0.26% | +5.87% | 350억 | 9,836만 | 2.5만 |
| 863 | 대영포장 코스피 | 696 | +0.29% | +0.29% | 754억 | 8억 | 108.6만 |
| 864 | 한세엠케이 코스피 | 1,003 | +0.30% | +2.14% | 225억 | 1,201만 | 1.2만 |
| 865 | 케이탑리츠 코스피 | 760 | +0.40% | +0.66% | 365억 | 836만 | 1.1만 |
| 866 | 동원시스템즈우 코스피 | 13,120 | +0.46% | -6.22% | 35억 | 39만 | 30 |
| 867 | GS 코스피 | 83,200 | +0.48% | +1.71% | 7.7조 | 533억 | 63만 |
| 868 | HMM 코스피 | 20,150 | +0.50% | +0.25% | 19조 | 283억 | 141.5만 |
| 869 | 씨티알모빌리티 코스피 | 3,510 | +0.57% | 0.00% | 302억 | 2,321만 | 6,738 |
| 870 | 이지스밸류플러스리츠 코스피 | 3,400 | +0.59% | -1.02% | 2,361억 | 2억 | 5.8만 |
| 871 | 유유제약2우B 코스피 | 8,260 | +0.61% | -2.71% | 27억 | 1,531만 | 1,855 |
| 872 | 송원산업 코스피 | 11,880 | +0.68% | +0.08% | 2,851억 | 15억 | 12.3만 |
| 873 | E1 코스피 | 87,700 | +0.69% | +2.81% | 6,016억 | 7억 | 8,531 |
| 874 | 빙그레 코스피 | 65,200 | +0.77% | +1.09% | 6,043억 | 11억 | 1.7만 |
| 875 | 코람코더원리츠 코스피 | 10,020 | +0.80% | 0.00% | 4,048억 | 8억 | 7.7만 |
| 876 | 롯데하이마트 코스피 | 6,260 | +0.81% | +1.95% | 1,478억 | 1억 | 2만 |
| 877 | 한샘 코스피 | 35,700 | +0.85% | +2.29% | 8,402억 | 14억 | 4.1만 |
| 878 | 금강공업우 코스피 | 5,430 | +0.93% | +4.02% | 32억 | 4만 | 7 |
| 879 | 대한방직 코스피 | 6,140 | +0.99% | +0.99% | 325억 | 2,405만 | 3,948 |
| 880 | 우진아이엔에스 코스피 | 4,075 | +0.99% | +0.25% | 311억 | 3,867만 | 9,439 |
| 881 | KISCO홀딩스 코스피 | 25,350 | +1.00% | +0.20% | 3,594억 | 2억 | 6,238 |
| 882 | NICE평가정보 코스피 | 14,080 | +1.00% | +1.59% | 8,295억 | 13억 | 8.9만 |
| 883 | SK리츠 코스피 | 5,710 | +1.06% | +3.63% | 1.7조 | 11억 | 19만 |
| 884 | 흥국화재우 코스피 | 5,350 | +1.13% | +0.56% | 41억 | 773만 | 1,444 |
| 885 | 경동나비엔 코스피 | 62,700 | +1.13% | -0.48% | 9,135억 | 17억 | 2.7만 |
| 886 | 신한알파리츠 코스피 | 5,230 | +1.16% | +1.16% | 6,325억 | 12억 | 22.8만 |
| 887 | 신영와코루 코스피 | 13,290 | +1.22% | 0.00% | 1,196억 | 2,709만 | 2,069 |
| 888 | S-Oil 코스피 | 146,700 | +1.24% | +4.49% | 16.5조 | 895억 | 60.7만 |
| 889 | 영흥 코스피 | 2,425 | +1.25% | +11.75% | 379억 | 18억 | 66.8만 |
| 890 | 미원에스씨 코스피 | 113,600 | +1.25% | +5.38% | 5,680억 | 2억 | 2,190 |
| 891 | CJ CGV 코스피 | 4,430 | +1.26% | +4.98% | 7,335억 | 23억 | 52만 |
| 892 | 대성에너지 코스피 | 7,100 | +1.28% | 0.00% | 1,953억 | 14억 | 19.1만 |
| 893 | 스틱인베스트먼트 코스피 | 8,540 | +1.30% | +0.83% | 3,311억 | 10억 | 11.5만 |
| 894 | 한일홀딩스 코스피 | 17,010 | +1.37% | +3.59% | 5,244억 | 2억 | 1.4만 |
| 895 | 효성화학 코스피 | 58,900 | +1.38% | -0.34% | 2,233억 | 72억 | 11.6만 |
| 896 | 롯데리츠 코스피 | 3,485 | +1.46% | +1.01% | 1조 | 6억 | 17.7만 |
| 897 | 남선알미우 코스피 | 6,780 | +1.50% | 0.00% | 21억 | 291만 | 427 |
| 898 | 삼성FN리츠 코스피 | 5,410 | +1.50% | 0.00% | 4,926억 | 2억 | 3.2만 |
| 899 | 이노션 코스피 | 18,600 | +1.64% | +0.32% | 7,440억 | 21억 | 11.3만 |
| 900 | 신풍 코스피 | 987 | +1.65% | -2.37% | 345억 | 2억 | 23.6만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.