종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 고려아연 코스피 | 956,000 | -7.09% | -6.27% | 20조 | 144억 | 1.5만 |
| 102 | HD건설기계 코스피 | 121,100 | -7.06% | -6.49% | 5.8조 | 292억 | 23.9만 |
| 103 | 해성디에스 코스피 | 52,800 | -7.04% | -13.87% | 8,976억 | 83억 | 15.5만 |
| 104 | 두산에너빌리티 코스피 | 64,800 | -7.03% | -11.23% | 41.5조 | 1,848억 | 283.6만 |
| 105 | 두산밥캣 코스피 | 59,800 | -7.00% | -5.23% | 5.7조 | 63억 | 10.4만 |
| 106 | 성신양회 코스피 | 7,850 | -6.99% | -10.59% | 1,925억 | 14억 | 18만 |
| 107 | 비에이치 코스피 | 16,500 | -6.99% | -13.16% | 5,562억 | 45억 | 26.7만 |
| 108 | 웅진씽크빅 코스피 | 1,210 | -6.99% | -1.39% | 688억 | 6,643만 | 5.4만 |
| 109 | LG전자우 코스피 | 61,300 | -6.98% | -13.05% | 1.1조 | 50억 | 8.1만 |
| 110 | 신성이엔지 코스피 | 14,700 | -6.96% | -12.40% | 2,985억 | 28억 | 18.8만 |
| 111 | DB하이텍 코스피 | 102,000 | -6.93% | -15.56% | 4.4조 | 307억 | 29.7만 |
| 112 | 두산 코스피 | 1,119,000 | -6.91% | -13.19% | 18.1조 | 834억 | 7.4만 |
| 113 | KCC 코스피 | 391,000 | -6.90% | -9.39% | 3.4조 | 83억 | 2.1만 |
| 114 | 동원수산 코스피 | 5,940 | -6.90% | -15.14% | 276억 | 9억 | 14.7만 |
| 115 | 한컴라이프케어 코스피 | 1,642 | -6.81% | -5.09% | 454억 | 2억 | 13만 |
| 116 | SNT다이내믹스 코스피 | 32,200 | -6.80% | -7.20% | 1.1조 | 37억 | 11.2만 |
| 117 | KB금융 코스피 | 168,800 | -6.79% | -7.05% | 59.9조 | 3,125억 | 183.1만 |
| 118 | 에이블씨엔씨 코스피 | 9,480 | -6.78% | -5.95% | 2,466억 | 9억 | 9.8만 |
| 119 | 삼성에스디에스 코스피 | 185,800 | -6.77% | -6.77% | 14.4조 | 442억 | 23.6만 |
| 120 | 한화3우B 코스피 | 29,050 | -6.74% | -7.19% | 5,637억 | 20억 | 6.9만 |
| 121 | 한올바이오파마 코스피 | 49,250 | -6.72% | -9.47% | 2.6조 | 129억 | 25.8만 |
| 122 | 한화시스템 코스피 | 61,100 | -6.72% | -7.14% | 11.5조 | 431억 | 69.2만 |
| 123 | 사조씨푸드 코스피 | 8,910 | -6.70% | -4.81% | 1,534억 | 1억 | 1.6만 |
| 124 | 한진칼 코스피 | 105,900 | -6.70% | -5.61% | 7.1조 | 128억 | 11.9만 |
| 125 | 영풍 코스피 | 34,000 | -6.59% | -7.23% | 6,260억 | 14억 | 4.1만 |
| 126 | LG전자 코스피 | 167,200 | -6.59% | -13.81% | 27.2조 | 2,059억 | 120.8만 |
| 127 | 계양전기 코스피 | 4,000 | -6.54% | -12.76% | 1,089억 | 8억 | 19.2만 |
| 128 | 기아 코스피 | 140,000 | -6.48% | -3.45% | 54.7조 | 1,234억 | 87.7만 |
| 129 | 삼화전기 코스피 | 21,700 | -6.47% | -11.25% | 1,435억 | 12억 | 5.5만 |
| 130 | 한화 코스피 | 87,200 | -6.44% | -3.54% | 6.1조 | 136억 | 15.3만 |
| 131 | 한국카본 코스피 | 21,950 | -6.40% | -5.79% | 1.1조 | 38억 | 17.1만 |
| 132 | 에이피알 코스피 | 368,000 | -6.36% | -4.54% | 13.8조 | 545억 | 14.7만 |
| 133 | 미래에셋생명 코스피 | 15,700 | -6.32% | -7.65% | 2.1조 | 23억 | 14.8만 |
| 134 | 마스턴프리미어리츠 코스피 | 609 | -6.31% | -1.77% | 186억 | 3,709만 | 6.4만 |
| 135 | 코리아써키트 코스피 | 65,900 | -6.26% | -14.86% | 1.6조 | 111억 | 16.5만 |
| 136 | 대양금속 코스피 | 1,760 | -6.23% | -8.29% | 774억 | 5억 | 27.4만 |
| 137 | LS에코에너지 코스피 | 40,400 | -6.16% | -10.62% | 1.2조 | 21억 | 5.1만 |
| 138 | 한전기술 코스피 | 87,000 | -6.15% | -8.42% | 3.3조 | 93억 | 10.6만 |
| 139 | HL만도 코스피 | 42,050 | -6.14% | -8.49% | 2조 | 193억 | 45.1만 |
| 140 | 한화갤러리아 코스피 | 1,868 | -6.13% | -11.26% | 3,621억 | 20억 | 104.1만 |
| 141 | 현대차 코스피 | 399,000 | -6.12% | -8.06% | 81.7조 | 3,631억 | 90.5만 |
| 142 | DB 코스피 | 1,441 | -6.12% | -7.98% | 2,899억 | 9억 | 65만 |
| 143 | 일신석재 코스피 | 814 | -6.11% | -2.05% | 630억 | 2억 | 27.8만 |
| 144 | DS단석 코스피 | 11,280 | -6.08% | -8.29% | 2,003억 | 9억 | 7.9만 |
| 145 | 삼성중공업 코스피 | 20,950 | -6.05% | -4.12% | 18.4조 | 552억 | 259.5만 |
| 146 | 이수화학 코스피 | 12,150 | -6.03% | -10.66% | 3,195억 | 31억 | 24.7만 |
| 147 | 포스코DX 코스피 | 17,510 | -6.01% | -8.99% | 2.7조 | 61억 | 34.6만 |
| 148 | 삼화전자 코스피 | 2,585 | -6.00% | -13.83% | 495억 | 13억 | 49.4만 |
| 149 | HL D&I 코스피 | 2,350 | -6.00% | -3.49% | 890억 | 8,303만 | 3.5만 |
| 150 | 화신 코스피 | 7,550 | -5.98% | -10.86% | 2,636억 | 30억 | 38.4만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.