종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 에이플러스에셋 코스피 | 11,010 | -5.98% | -6.14% | 2,489억 | 3억 | 2.4만 |
| 152 | GS피앤엘 코스피 | 38,500 | -5.98% | -5.52% | 7,635억 | 27억 | 7만 |
| 153 | 호텔신라 코스피 | 44,950 | -5.96% | -4.77% | 1.8조 | 109억 | 23.9만 |
| 154 | 삼성에피스홀딩스 코스피 | 372,500 | -5.93% | -7.91% | 9.3조 | 175억 | 4.7만 |
| 155 | 유엔젤 코스피 | 4,685 | -5.92% | -10.76% | 595억 | 3억 | 6.8만 |
| 156 | 산일전기 코스피 | 160,100 | -5.82% | -10.66% | 4.9조 | 248억 | 15.2만 |
| 157 | F&F 코스피 | 74,400 | -5.82% | -5.22% | 2.9조 | 28억 | 3.7만 |
| 158 | 한국금융지주우 코스피 | 144,600 | -5.80% | -8.13% | 8,471억 | 60억 | 4.1만 |
| 159 | 신일전자 코스피 | 1,065 | -5.75% | -6.25% | 746억 | 35억 | 314.6만 |
| 160 | 두산퓨얼셀2우B 코스피 | 6,890 | -5.75% | -8.26% | 206억 | 2,776만 | 3,948 |
| 161 | LG화학우 코스피 | 113,600 | -5.73% | -7.27% | 8,734억 | 27억 | 2.3만 |
| 162 | 아모레퍼시픽 코스피 | 117,300 | -5.71% | -2.90% | 6.9조 | 205억 | 17.4만 |
| 163 | 덴티움 코스피 | 37,950 | -5.71% | -6.06% | 3,273억 | 12억 | 3만 |
| 164 | 광전자 코스피 | 5,480 | -5.68% | -15.56% | 3,175억 | 41억 | 74.5만 |
| 165 | 신한지주 코스피 | 101,800 | -5.65% | -5.13% | 48.3조 | 1,409억 | 137.8만 |
| 166 | HD현대일렉트릭 코스피 | 752,000 | -5.65% | -8.63% | 27.1조 | 747억 | 9.8만 |
| 167 | 미래에셋증권우 코스피 | 12,740 | -5.63% | -9.13% | 1,793억 | 5억 | 3.7만 |
| 168 | LS ELECTRIC 코스피 | 179,300 | -5.63% | -11.02% | 26.9조 | 1,190억 | 65.2만 |
| 169 | 신영증권 코스피 | 141,000 | -5.62% | -5.62% | 2.3조 | 18억 | 1.2만 |
| 170 | 덕성 코스피 | 3,275 | -5.62% | -7.75% | 514억 | 6억 | 17.1만 |
| 171 | NC 코스피 | 210,500 | -5.61% | -7.06% | 4.5조 | 243억 | 11.5만 |
| 172 | 진흥기업2우B 코스피 | 2,695 | -5.60% | -10.17% | 8억 | 725만 | 2,700 |
| 173 | 갤럭시아에스엠 코스피 | 1,382 | -5.60% | -6.62% | 381억 | 5,879만 | 4.1만 |
| 174 | 롯데케미칼 코스피 | 57,600 | -5.57% | -5.11% | 2.5조 | 61억 | 10.6만 |
| 175 | 삼성증권 코스피 | 101,700 | -5.57% | -8.46% | 9.1조 | 360억 | 34.9만 |
| 176 | SK텔레콤 코스피 | 84,700 | -5.57% | -0.35% | 18.2조 | 919억 | 109.4만 |
| 177 | 일진다이아 코스피 | 8,480 | -5.57% | -5.67% | 1,204억 | 3억 | 3.3만 |
| 178 | 우진 코스피 | 12,940 | -5.55% | -10.14% | 2,614억 | 12억 | 9.1만 |
| 179 | 유유제약1우 코스피 | 3,495 | -5.54% | -4.90% | 79억 | 5,139만 | 1.4만 |
| 180 | 코스모화학 코스피 | 8,860 | -5.54% | -9.03% | 3,403억 | 13억 | 14.9만 |
| 181 | 대덕 코스피 | 13,810 | -5.54% | -11.25% | 4,321억 | 13억 | 9.4만 |
| 182 | SK증권 코스피 | 2,135 | -5.53% | -8.76% | 4,938억 | 32억 | 148.4만 |
| 183 | 화천기공 코스피 | 32,550 | -5.52% | -9.46% | 716억 | 7억 | 2.1만 |
| 184 | 현대차2우B 코스피 | 187,100 | -5.51% | -6.03% | 6.5조 | 538억 | 28.6만 |
| 185 | 에스엘 코스피 | 51,400 | -5.51% | -6.38% | 2.4조 | 35억 | 6.6만 |
| 186 | 화천기계 코스피 | 2,585 | -5.48% | -4.08% | 569억 | 5억 | 17.2만 |
| 187 | LX세미콘 코스피 | 37,100 | -5.48% | -9.07% | 6,034억 | 21억 | 5.6만 |
| 188 | 현대오토에버 코스피 | 371,500 | -5.47% | -12.79% | 10.2조 | 231억 | 6.2만 |
| 189 | 강남제비스코 코스피 | 12,640 | -5.46% | -6.37% | 1,643억 | 3억 | 2.1만 |
| 190 | 한국금융지주 코스피 | 216,500 | -5.46% | -7.87% | 12.1조 | 407억 | 18.8만 |
| 191 | 한국화장품 코스피 | 5,930 | -5.42% | -4.51% | 953억 | 4억 | 6.2만 |
| 192 | F&F홀딩스 코스피 | 14,000 | -5.41% | -4.37% | 5,476억 | 4억 | 3만 |
| 193 | 유니퀘스트 코스피 | 5,270 | -5.39% | -9.29% | 1,138억 | 3억 | 5.7만 |
| 194 | 삼영전자 코스피 | 13,390 | -5.37% | -9.28% | 2,678억 | 8억 | 5.8만 |
| 195 | 세원정공 코스피 | 9,510 | -5.37% | -5.28% | 951억 | 5,906만 | 6,106 |
| 196 | 대원화성 코스피 | 2,915 | -5.36% | -10.17% | 240억 | 7,097만 | 2.4만 |
| 197 | 애경케미칼 코스피 | 8,550 | -5.32% | -6.46% | 4,159억 | 9억 | 10만 |
| 198 | 서연이화 코스피 | 10,340 | -5.31% | -5.66% | 2,795억 | 4억 | 3.5만 |
| 199 | 퍼스텍 코스피 | 5,550 | -5.29% | -5.93% | 2,707억 | 26억 | 46.6만 |
| 200 | 씨케이솔루션 코스피 | 1,095 | -5.28% | -5.85% | 356억 | 8,494만 | 7.6만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.