종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 한화투자증권 코스피 | 4,270 | -4.69% | -8.07% | 9,161억 | 41억 | 95.7만 |
| 252 | 현대위아 코스피 | 54,900 | -4.69% | -6.47% | 1.5조 | 50억 | 9만 |
| 253 | 키움증권 코스피 | 307,000 | -4.66% | -7.25% | 8.1조 | 164억 | 5.3만 |
| 254 | SK증권우 코스피 | 3,900 | -4.65% | -4.88% | 76억 | 4,261만 | 1.1만 |
| 255 | 흥국화재 코스피 | 3,185 | -4.64% | -3.19% | 2,046억 | 3억 | 7.9만 |
| 256 | 한미글로벌 코스피 | 15,000 | -4.64% | -9.04% | 1,644억 | 10억 | 6.5만 |
| 257 | 자화전자 코스피 | 23,700 | -4.63% | -8.32% | 5,121억 | 27억 | 11.5만 |
| 258 | SK아이이테크놀로지 코스피 | 13,600 | -4.63% | -6.46% | 1.1조 | 19억 | 13.5만 |
| 259 | 현대차우 코스피 | 185,600 | -4.62% | -6.64% | 4.3조 | 255억 | 13.7만 |
| 260 | 파미셀 코스피 | 10,580 | -4.60% | -11.69% | 6,348억 | 54억 | 51.2만 |
| 261 | GS건설 코스피 | 26,050 | -4.58% | -9.39% | 2.2조 | 278억 | 106.1만 |
| 262 | 사조산업 코스피 | 45,950 | -4.57% | -3.87% | 2,298억 | 9,938만 | 2,141 |
| 263 | 명신산업 코스피 | 6,680 | -4.57% | -5.78% | 3,505억 | 6억 | 8.9만 |
| 264 | LS네트웍스 코스피 | 2,720 | -4.56% | -5.72% | 2,143억 | 3억 | 10.4만 |
| 265 | 유안타증권우 코스피 | 4,080 | -4.56% | -4.45% | 523억 | 1억 | 3.4만 |
| 266 | 종근당홀딩스 코스피 | 37,750 | -4.55% | -3.94% | 1,891억 | 2억 | 5,746 |
| 267 | DB증권 코스피 | 8,820 | -4.55% | -6.27% | 3,744억 | 6억 | 7만 |
| 268 | 티에이치엔 코스피 | 5,460 | -4.55% | -6.51% | 983억 | 7억 | 12.7만 |
| 269 | 종근당바이오 코스피 | 12,790 | -4.55% | -3.76% | 702억 | 1억 | 8,818 |
| 270 | KBI동양철관 코스피 | 1,054 | -4.53% | -5.30% | 1,094억 | 9억 | 81만 |
| 271 | 휴비스 코스피 | 1,962 | -4.53% | -4.76% | 677억 | 2억 | 8.4만 |
| 272 | 태림포장 코스피 | 1,625 | -4.52% | -2.81% | 1,151억 | 6,670만 | 4.1만 |
| 273 | 메리츠금융지주 코스피 | 113,000 | -4.48% | -3.34% | 18.9조 | 244억 | 21.6만 |
| 274 | 코웨이 코스피 | 92,400 | -4.45% | -3.45% | 6.5조 | 133억 | 14.3만 |
| 275 | OCI 코스피 | 85,800 | -4.45% | -4.98% | 7,681억 | 22억 | 2.5만 |
| 276 | 유진투자증권 코스피 | 4,090 | -4.44% | -5.87% | 3,962억 | 18억 | 44.4만 |
| 277 | 한진 코스피 | 14,680 | -4.43% | -3.67% | 2,278억 | 7억 | 4.5만 |
| 278 | 조선내화 코스피 | 13,390 | -4.43% | -3.74% | 1,587억 | 3억 | 2.2만 |
| 279 | 롯데손해보험 코스피 | 2,380 | -4.42% | -10.19% | 7,386억 | 31억 | 130.3만 |
| 280 | 동원시스템즈 코스피 | 18,810 | -4.42% | -4.76% | 5,453억 | 6억 | 3.1만 |
| 281 | TYM 코스피 | 6,070 | -4.41% | -5.45% | 2,513억 | 10억 | 15.6만 |
| 282 | 서연 코스피 | 7,220 | -4.37% | -5.50% | 1,695억 | 3억 | 3.7만 |
| 283 | 대한항공 코스피 | 25,350 | -4.34% | -4.88% | 9.3조 | 507억 | 200.4만 |
| 284 | 원림 코스피 | 13,240 | -4.34% | -4.61% | 304억 | 1,660만 | 1,243 |
| 285 | 제이에스코퍼레이션 코스피 | 11,250 | -4.34% | -6.41% | 3,264억 | 12억 | 10.3만 |
| 286 | NPC 코스피 | 2,870 | -4.33% | -4.33% | 1,054억 | 1억 | 4.6만 |
| 287 | 대창단조 코스피 | 5,540 | -4.32% | -4.32% | 1,504억 | 2억 | 2.9만 |
| 288 | 삼성전자 코스피 | 244,000 | -4.31% | -12.70% | 1,426.5조 | 6.6조 | 2,680.4만 |
| 289 | 솔루스첨단소재 코스피 | 6,890 | -4.31% | -10.17% | 4,838억 | 10억 | 13.8만 |
| 290 | 율촌화학 코스피 | 12,900 | -4.30% | -6.05% | 3,199억 | 8억 | 6.1만 |
| 291 | 서울보증보험 코스피 | 41,250 | -4.29% | -1.67% | 2.9조 | 17억 | 4.2만 |
| 292 | 덕성우 코스피 | 4,025 | -4.28% | -8.21% | 56억 | 2,164만 | 5,360 |
| 293 | 동아쏘시오홀딩스 코스피 | 78,400 | -4.27% | -3.80% | 5,278억 | 8억 | 9,930 |
| 294 | 천일고속 코스피 | 151,000 | -4.25% | -7.25% | 2,158억 | 5억 | 2,946 |
| 295 | SK하이닉스 코스피 | 1,764,000 | -4.23% | -15.27% | 1,257.2조 | 10.6조 | 587.6만 |
| 296 | SK바이오사이언스 코스피 | 33,950 | -4.23% | -3.55% | 2.7조 | 25억 | 7.3만 |
| 297 | 한양증권우 코스피 | 19,300 | -4.22% | -4.93% | 91억 | 2,896만 | 1,489 |
| 298 | 블루산업개발 코스피 | 865 | -4.21% | -6.49% | 205억 | 3,377만 | 3.8만 |
| 299 | 테이팩스 코스피 | 12,520 | -4.21% | -4.79% | 599억 | 4억 | 2.8만 |
| 300 | 신세계인터내셔날 코스피 | 11,210 | -4.19% | -5.96% | 3,922억 | 8억 | 6.8만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.