종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 방림 코스피 | 5,070 | 0.00% | -1.74% | 1,628억 | 2억 | 4.9만 |
| 402 | 세방 코스피 | 12,440 | 0.00% | -2.12% | 2,378억 | 3억 | 2.8만 |
| 403 | DRB동일 코스피 | 4,220 | 0.00% | -1.06% | 813억 | 1,910만 | 4,532 |
| 404 | 티웨이홀딩스 코스피 | 247 | 0.00% | 0.00% | 280억 | 0 | 0 |
| 405 | 씨아이테크 코스피 | 939 | 0.00% | +0.54% | 490억 | 9,490만 | 10.3만 |
| 406 | 성신양회 코스피 | 7,850 | 0.00% | -10.59% | 1,925억 | 15억 | 19.3만 |
| 407 | 부산주공 코스피 | 486 | 0.00% | 0.00% | 451억 | 0 | 0 |
| 408 | 한창 코스피 | 1,254 | 0.00% | 0.00% | 265억 | 0 | 0 |
| 409 | 현대차 코스피 | 399,000 | 0.00% | -8.06% | 81.7조 | 4,405억 | 111.8만 |
| 410 | 동부건설 코스피 | 6,270 | 0.00% | -8.20% | 1,439억 | 4억 | 6.8만 |
| 411 | 카프로 코스피 | 3,660 | 0.00% | 0.00% | 6,185억 | 0 | 0 |
| 412 | 일양약품 코스피 | 7,860 | 0.00% | -4.38% | 1,500억 | 9,931만 | 1.3만 |
| 413 | 윌비스 코스피 | 2,620 | 0.00% | 0.00% | 176억 | 0 | 0 |
| 414 | 호텔신라우 코스피 | 29,650 | 0.00% | -0.84% | 223억 | 1,310만 | 443 |
| 415 | 참엔지니어링 코스피 | 5,330 | 0.00% | 0.00% | 233억 | 0 | 0 |
| 416 | 아진전자부품 코스피 | 981 | 0.00% | +4.47% | 484억 | 1억 | 11.5만 |
| 417 | KC그린홀딩스 코스피 | 756 | 0.00% | 0.00% | 176억 | 0 | 0 |
| 418 | 화천기계 코스피 | 2,585 | 0.00% | -4.08% | 569억 | 3억 | 10.7만 |
| 419 | 진원생명과학 코스피 | 2,670 | 0.00% | - | 485억 | 0 | 0 |
| 420 | STX 코스피 | 3,530 | 0.00% | 0.00% | 1,095억 | 0 | 0 |
| 421 | HDC 코스피 | 20,100 | 0.00% | +1.52% | 1.2조 | 9억 | 4.5만 |
| 422 | 유니드 코스피 | 60,100 | 0.00% | -4.30% | 4,067억 | 7억 | 1.2만 |
| 423 | 이스타코 코스피 | 928 | 0.00% | 0.00% | 199억 | 0 | 0 |
| 424 | KG스틸 코스피 | 5,070 | 0.00% | -0.59% | 5,070억 | 10억 | 18.9만 |
| 425 | 광명전기 코스피 | 932 | 0.00% | 0.00% | 404억 | 0 | 0 |
| 426 | 엑시큐어하이트론 코스피 | 541 | 0.00% | 0.00% | 413억 | 0 | 0 |
| 427 | 롯데에너지머티리얼즈 코스피 | 29,900 | 0.00% | -12.57% | 1.6조 | 33억 | 11만 |
| 428 | 일진디스플 코스피 | 902 | 0.00% | 0.00% | 510억 | 0 | 0 |
| 429 | 동남합성 코스피 | 28,500 | 0.00% | -1.38% | 998억 | 2,285만 | 803 |
| 430 | 미래산업 코스피 | 41,750 | 0.00% | 0.00% | 2,125억 | 0 | 0 |
| 431 | 신세계푸드 코스피 | 38,150 | 0.00% | -2.05% | 1,477억 | 0 | 0 |
| 432 | HS애드 코스피 | 5,800 | 0.00% | -3.01% | 940억 | 7억 | 12.2만 |
| 433 | 주연테크 코스피 | 1,352 | 0.00% | +69.00% | 174억 | 0 | 0 |
| 434 | LG생활건강 코스피 | 245,000 | 0.00% | +2.94% | 3.7조 | 84억 | 3.4만 |
| 435 | LG화학우 코스피 | 113,600 | 0.00% | -7.27% | 8,734억 | 23억 | 2.1만 |
| 436 | 스카이라이프 코스피 | 4,025 | 0.00% | -1.59% | 1,913억 | 1억 | 2.7만 |
| 437 | KTis 코스피 | 2,525 | 0.00% | -1.75% | 879억 | 1억 | 4만 |
| 438 | 대호에이엘 코스피 | 2,660 | 0.00% | 0.00% | 463억 | 0 | 0 |
| 439 | 금호타이어 코스피 | 6,100 | 0.00% | -8.68% | 1.8조 | 237억 | 384.1만 |
| 440 | 이엔플러스 코스피 | 5,110 | 0.00% | 0.00% | 448억 | 0 | 0 |
| 441 | 그린케미칼 코스피 | 4,450 | 0.00% | -2.09% | 1,068억 | 2억 | 4.5만 |
| 442 | HDC현대EP 코스피 | 3,570 | 0.00% | -6.05% | 1,139억 | 2억 | 5.2만 |
| 443 | 롯데렌탈 코스피 | 36,700 | 0.00% | +7.94% | 1.3조 | 25억 | 6.9만 |
| 444 | 동인기연 코스피 | 12,600 | 0.00% | -2.40% | 772억 | 3,656만 | 2,901 |
| 445 | KC코트렐 코스피 | 918 | 0.00% | 0.00% | 1,008억 | 0 | 0 |
| 446 | 메리츠금융지주 코스피 | 113,000 | 0.00% | -3.34% | 18.9조 | 267억 | 23.4만 |
| 447 | 핸즈코퍼레이션 코스피 | 1,199 | 0.00% | 0.00% | 336억 | 0 | 0 |
| 448 | 다이나믹디자인 코스피 | 224 | 0.00% | 0.00% | 95억 | 0 | 0 |
| 449 | 한진칼우 코스피 | 27,800 | 0.00% | -2.11% | 149억 | 4,786만 | 1,727 |
| 450 | 쿠쿠홈시스 코스피 | 21,150 | 0.00% | +0.95% | 4,745억 | 2억 | 8,258 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.