종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 이노스페이스 코스닥 | 6,280 | -6.41% | -6.55% | 2,113억 | 12억 | 19.2만 |
| 502 | 신성델타테크 코스닥 | 25,600 | -6.40% | -11.11% | 7,036억 | 28억 | 10.8만 |
| 503 | 디앤디파마텍 코스닥 | 64,300 | -6.40% | -15.39% | 2.9조 | 558억 | 86.3만 |
| 504 | 한국카본 코스피 | 21,950 | -6.40% | -5.79% | 1.1조 | 38억 | 17.1만 |
| 505 | 인벤테라 코스닥 | 7,180 | -6.39% | -9.80% | 565억 | 2억 | 2.5만 |
| 506 | 삼보모터스 코스닥 | 3,745 | -6.38% | -6.37% | 1,001억 | 16억 | 40.6만 |
| 507 | 리가켐바이오 코스닥 | 97,100 | -6.36% | -12.52% | 3.6조 | 232억 | 23.7만 |
| 508 | 아이엘 코스닥 | 3,975 | -6.36% | -11.57% | 1,467억 | 12억 | 28.6만 |
| 509 | 에이피알 코스피 | 368,000 | -6.36% | -4.54% | 13.8조 | 545억 | 14.7만 |
| 510 | 엑사이엔씨 코스닥 | 738 | -6.35% | -14.88% | 245억 | 14억 | 180.6만 |
| 511 | 엠게임 코스닥 | 4,495 | -6.35% | -7.61% | 863억 | 2억 | 4.1만 |
| 512 | 에코캡 코스닥 | 1,224 | -6.35% | -5.77% | 327억 | 3,962만 | 3.2만 |
| 513 | 유티아이 코스닥 | 2,800 | -6.35% | -14.76% | 554억 | 6억 | 19.5만 |
| 514 | 하나기술 코스닥 | 11,530 | -6.34% | -10.41% | 922억 | 3억 | 2.6만 |
| 515 | 브이씨 코스닥 | 2,585 | -6.34% | -9.46% | 189억 | 761만 | 2,924 |
| 516 | 알지노믹스 코스닥 | 29,550 | -6.34% | -7.66% | 4,145억 | 34억 | 11.4만 |
| 517 | 인티큐브 코스닥 | 1,630 | -6.32% | -8.38% | 226억 | 1,226만 | 7,548 |
| 518 | 미래에셋생명 코스피 | 15,700 | -6.32% | -7.65% | 2.1조 | 23억 | 14.8만 |
| 519 | 마스턴프리미어리츠 코스피 | 609 | -6.31% | -1.77% | 186억 | 3,709만 | 6.4만 |
| 520 | 레이크머티리얼즈 코스닥 | 11,150 | -6.30% | -12.00% | 7,329억 | 33억 | 29.6만 |
| 521 | 탑머티리얼 코스닥 | 7,740 | -6.30% | -11.85% | 634억 | 2억 | 3만 |
| 522 | 이뮨온시아 코스닥 | 2,825 | -6.30% | -8.43% | 2,578억 | 5억 | 18.8만 |
| 523 | 레메디 코스닥 | 12,370 | -6.29% | -25.17% | 943억 | 442억 | 329.9만 |
| 524 | 코리아써키트 코스피 | 65,900 | -6.26% | -14.86% | 1.6조 | 111억 | 16.5만 |
| 525 | 새빗켐 코스닥 | 12,300 | -6.25% | -8.82% | 695억 | 1억 | 9,304 |
| 526 | 아이텍 코스닥 | 5,250 | -6.25% | -8.70% | 1,393억 | 7억 | 12.6만 |
| 527 | 동방메디컬 코스닥 | 5,550 | -6.25% | -8.87% | 1,162억 | 8억 | 13.5만 |
| 528 | 대양금속 코스피 | 1,760 | -6.23% | -8.29% | 774억 | 5억 | 27.4만 |
| 529 | 코스모로보틱스 코스닥 | 10,400 | -6.22% | -14.05% | 3,375억 | 26억 | 24.3만 |
| 530 | 케이엔에스 코스닥 | 6,800 | -6.21% | -7.86% | 596억 | 8,271만 | 1.2만 |
| 531 | 동신건설 코스닥 | 10,280 | -6.20% | -11.61% | 864억 | 6억 | 6만 |
| 532 | 지엔코 코스닥 | 3,190 | -6.18% | -1.85% | 191억 | 6,768만 | 2.2만 |
| 533 | 엘티씨 코스닥 | 51,600 | -6.18% | -8.67% | 5,451억 | 115억 | 21.7만 |
| 534 | 이노시뮬레이션 코스닥 | 1,870 | -6.17% | -6.22% | 170억 | 2,098만 | 1.1만 |
| 535 | 대주전자재료 코스닥 | 71,600 | -6.16% | -12.90% | 1.1조 | 73억 | 10만 |
| 536 | LS에코에너지 코스피 | 40,400 | -6.16% | -10.62% | 1.2조 | 21억 | 5.1만 |
| 537 | 한전기술 코스피 | 87,000 | -6.15% | -8.42% | 3.3조 | 93억 | 10.6만 |
| 538 | 큐에스아이 코스닥 | 6,730 | -6.14% | -9.79% | 624억 | 4억 | 5.4만 |
| 539 | HL만도 코스피 | 42,050 | -6.14% | -8.49% | 2조 | 193억 | 45.1만 |
| 540 | 한화갤러리아 코스피 | 1,868 | -6.13% | -11.26% | 3,621억 | 20억 | 104.1만 |
| 541 | 현대차 코스피 | 399,000 | -6.12% | -8.06% | 81.7조 | 3,631억 | 90.5만 |
| 542 | DB 코스피 | 1,441 | -6.12% | -7.98% | 2,899억 | 9억 | 65만 |
| 543 | 일신석재 코스피 | 814 | -6.11% | -2.05% | 630억 | 2억 | 27.8만 |
| 544 | 인바디 코스닥 | 50,900 | -6.09% | -8.29% | 6,862억 | 34억 | 6.6만 |
| 545 | 서전기전 코스닥 | 3,780 | -6.09% | -10.21% | 367억 | 2억 | 5.6만 |
| 546 | LS티라유텍 코스닥 | 3,625 | -6.09% | -8.23% | 779억 | 6억 | 16.8만 |
| 547 | 채비 코스닥 | 4,940 | -6.08% | -15.41% | 2,319억 | 9억 | 18.5만 |
| 548 | DS단석 코스피 | 11,280 | -6.08% | -8.29% | 2,003억 | 9억 | 7.9만 |
| 549 | 아주IB투자 코스닥 | 3,175 | -6.07% | -14.65% | 3,846억 | 20억 | 61.6만 |
| 550 | 온코크로스 코스닥 | 3,100 | -6.06% | -7.05% | 378억 | 1억 | 3.3만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.