종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 딥노이드 코스닥 | 1,293 | -5.90% | -5.41% | 380억 | 8,518만 | 6.5만 |
| 602 | 비씨엔씨 코스닥 | 10,220 | -5.89% | -5.81% | 1,308억 | 2억 | 2.4만 |
| 603 | 아이티센글로벌 코스닥 | 19,200 | -5.88% | -11.32% | 4,455억 | 18억 | 9.4만 |
| 604 | 큐라클 코스닥 | 8,330 | -5.88% | -5.56% | 1,846억 | 8억 | 9.1만 |
| 605 | 에스티아이 코스닥 | 23,350 | -5.85% | -13.04% | 3,621억 | 21억 | 8.6만 |
| 606 | 한양이엔지 코스닥 | 29,000 | -5.84% | -14.20% | 5,075억 | 51억 | 17.3만 |
| 607 | 우양에이치씨 코스닥 | 9,840 | -5.84% | -7.34% | 1,455억 | 1억 | 1만 |
| 608 | 앱튼 코스닥 | 2,900 | -5.84% | -0.68% | 570억 | 6억 | 19.9만 |
| 609 | 포스코엠텍 코스닥 | 10,010 | -5.83% | -10.14% | 4,168억 | 10억 | 9.8만 |
| 610 | 코칩 코스닥 | 12,760 | -5.83% | -12.36% | 1,119억 | 6억 | 4.6만 |
| 611 | 산일전기 코스피 | 160,100 | -5.82% | -10.66% | 4.9조 | 248억 | 15.2만 |
| 612 | F&F 코스피 | 74,400 | -5.82% | -5.22% | 2.9조 | 28억 | 3.7만 |
| 613 | 석경에이티 코스닥 | 34,850 | -5.81% | -6.69% | 1,901억 | 3억 | 7,966 |
| 614 | 아이엠비디엑스 코스닥 | 3,000 | -5.81% | -7.55% | 430억 | 4,151만 | 1.4만 |
| 615 | 엔알비 코스닥 | 6,820 | -5.80% | -5.93% | 743억 | 10억 | 14.4만 |
| 616 | 한국금융지주우 코스피 | 144,600 | -5.80% | -8.13% | 8,471억 | 60억 | 4.1만 |
| 617 | 성광벤드 코스닥 | 24,400 | -5.79% | -8.61% | 6,480억 | 24억 | 9.8만 |
| 618 | 오르비텍 코스닥 | 4,320 | -5.78% | -10.09% | 1,463억 | 7억 | 15.9만 |
| 619 | 이녹스 코스닥 | 6,850 | -5.78% | -9.03% | 643억 | 8,992만 | 1.3만 |
| 620 | 디엔에프 코스닥 | 11,740 | -5.78% | -12.91% | 1,359억 | 3억 | 2.4만 |
| 621 | 대성하이텍 코스닥 | 3,750 | -5.78% | -13.89% | 609억 | 4억 | 9.8만 |
| 622 | 양지사 코스닥 | 4,750 | -5.75% | -0.42% | 759억 | 20억 | 40만 |
| 623 | 휴맥스 코스닥 | 6,060 | -5.75% | -0.66% | 261억 | 5,685만 | 9,224 |
| 624 | 신일전자 코스피 | 1,065 | -5.75% | -6.25% | 746억 | 35억 | 314.6만 |
| 625 | 두산퓨얼셀2우B 코스피 | 6,890 | -5.75% | -8.26% | 206억 | 2,776만 | 3,948 |
| 626 | 아티스트스튜디오 코스닥 | 1,807 | -5.74% | -5.89% | 181억 | 4,359만 | 2.4만 |
| 627 | 에브리봇 코스닥 | 9,700 | -5.73% | -9.26% | 1,231억 | 4억 | 4.1만 |
| 628 | 아이엠티 코스닥 | 8,880 | -5.73% | -13.53% | 699억 | 5억 | 6만 |
| 629 | LG화학우 코스피 | 113,600 | -5.73% | -7.27% | 8,734억 | 27억 | 2.3만 |
| 630 | 헬릭스미스 코스닥 | 3,295 | -5.72% | -8.47% | 1,519억 | 7억 | 20.8만 |
| 631 | 케이엠제약 코스닥 | 1,450 | -5.72% | +4.54% | 81억 | 4,805만 | 3.2만 |
| 632 | 셀리드 코스닥 | 1,071 | -5.72% | -6.63% | 316억 | 2억 | 21.3만 |
| 633 | 청담글로벌 코스닥 | 4,200 | -5.72% | -4.76% | 888억 | 3억 | 6.6만 |
| 634 | 블루엠텍 코스닥 | 1,616 | -5.72% | -4.89% | 547억 | 6,033만 | 3.7만 |
| 635 | 한켐 코스닥 | 6,590 | -5.72% | -10.34% | 531억 | 7억 | 10.2만 |
| 636 | 아모레퍼시픽 코스피 | 117,300 | -5.71% | -2.90% | 6.9조 | 205억 | 17.4만 |
| 637 | 덴티움 코스피 | 37,950 | -5.71% | -6.06% | 3,273억 | 12억 | 3만 |
| 638 | 크린앤사이언스 코스닥 | 2,730 | -5.70% | -8.08% | 177억 | 3,029만 | 1.1만 |
| 639 | 이노메트리 코스닥 | 5,460 | -5.70% | -10.34% | 537억 | 1억 | 2.6만 |
| 640 | 아나패스 코스닥 | 12,600 | -5.69% | -4.98% | 1,528억 | 3억 | 2.2만 |
| 641 | 샌즈랩 코스닥 | 3,650 | -5.68% | -7.59% | 557억 | 1억 | 3.1만 |
| 642 | 광전자 코스피 | 5,480 | -5.68% | -15.56% | 3,175억 | 41억 | 74.5만 |
| 643 | 에스씨디 코스닥 | 1,232 | -5.67% | 0.00% | 595억 | 55억 | 423.9만 |
| 644 | 세진티에스 코스닥 | 1,929 | -5.67% | -8.14% | 162억 | 7억 | 31.3만 |
| 645 | 고바이오랩 코스닥 | 3,080 | -5.67% | -4.50% | 598억 | 1억 | 3.4만 |
| 646 | 마녀공장 코스닥 | 16,310 | -5.67% | -1.63% | 2,674억 | 67억 | 39.8만 |
| 647 | 도우인시스 코스닥 | 16,480 | -5.67% | -8.90% | 1,806억 | 4억 | 2.2만 |
| 648 | 케이에스피 코스닥 | 2,590 | -5.65% | -6.33% | 1,041억 | 3억 | 10.6만 |
| 649 | 모비데이즈 코스닥 | 702 | -5.65% | -10.69% | 226억 | 1,320만 | 1.8만 |
| 650 | 우진엔텍 코스닥 | 13,690 | -5.65% | -10.41% | 1,276억 | 4억 | 2.8만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.