종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 유니온머티리얼 코스피 | 964 | -0.92% | -4.08% | 405억 | 6,080만 | 6.4만 |
| 652 | APS이노베이션 코스닥 | 2,720 | -0.91% | -6.53% | 586억 | 3억 | 11.2만 |
| 653 | 환인제약 코스피 | 9,830 | -0.91% | -0.41% | 1,828억 | 4억 | 4.1만 |
| 654 | 퍼스텍 코스피 | 5,500 | -0.90% | -6.78% | 2,682억 | 18억 | 33.1만 |
| 655 | 동원시스템즈 코스피 | 18,640 | -0.90% | -5.62% | 5,404억 | 10억 | 5.4만 |
| 656 | CJ CGV 코스피 | 4,390 | -0.90% | +4.03% | 7,269억 | 14억 | 32.4만 |
| 657 | 삼진엘앤디 코스닥 | 890 | -0.89% | -3.99% | 222억 | 4,494만 | 5만 |
| 658 | 풍원정밀 코스닥 | 5,550 | -0.89% | -3.65% | 1,258억 | 5,615만 | 1만 |
| 659 | 코츠테크놀로지 코스닥 | 10,020 | -0.89% | -5.38% | 530억 | 3억 | 3.4만 |
| 660 | 앱토크롬 코스닥 | 1,680 | -0.88% | -0.94% | 254억 | 709만 | 4,259 |
| 661 | 뉴엔AI 코스닥 | 5,650 | -0.88% | -7.53% | 502억 | 1억 | 2.3만 |
| 662 | 동일고무벨트 코스피 | 5,610 | -0.88% | -3.77% | 780억 | 6,539만 | 1.2만 |
| 663 | 동국S&C 코스닥 | 1,477 | -0.87% | -2.51% | 844억 | 1억 | 9.8만 |
| 664 | 두올 코스피 | 3,420 | -0.87% | -5.00% | 981억 | 1억 | 3.2만 |
| 665 | 인터지스 코스피 | 1,930 | -0.87% | -1.43% | 574억 | 3,355만 | 1.7만 |
| 666 | 솔루스첨단소재 코스피 | 6,830 | -0.87% | -10.95% | 4,796억 | 14억 | 20.9만 |
| 667 | 파인디지털 코스닥 | 2,875 | -0.86% | -1.37% | 294억 | 9,268만 | 3.2만 |
| 668 | 한중엔시에스 코스닥 | 28,750 | -0.86% | -6.35% | 2,606억 | 19억 | 6.8만 |
| 669 | 앱튼 코스닥 | 2,875 | -0.86% | -1.54% | 565억 | 5억 | 17.2만 |
| 670 | 광무 코스닥 | 1,291 | -0.84% | -12.42% | 771억 | 2억 | 17.6만 |
| 671 | 유니테스트 코스닥 | 9,400 | -0.84% | -14.39% | 1,987억 | 12억 | 12.5만 |
| 672 | 아리바이오랩 코스닥 | 2,360 | -0.84% | -8.88% | 661억 | 3억 | 13만 |
| 673 | 컨텍 코스닥 | 7,110 | -0.84% | -8.61% | 1,174억 | 3억 | 4.7만 |
| 674 | 녹십자 코스피 | 118,600 | -0.84% | -2.39% | 1.4조 | 79억 | 6.6만 |
| 675 | GS 코스피 | 82,500 | -0.84% | +0.86% | 7.7조 | 226억 | 27.5만 |
| 676 | 토모큐브 코스닥 | 36,000 | -0.83% | -5.26% | 4,818억 | 11억 | 3.2만 |
| 677 | 제일연마 코스피 | 8,320 | -0.83% | -4.26% | 632억 | 1,887만 | 2,253 |
| 678 | 한국정보공학 코스닥 | 3,040 | -0.82% | -3.03% | 244억 | 2,116만 | 7,016 |
| 679 | 씨에스베어링 코스닥 | 3,625 | -0.82% | -6.81% | 989억 | 3억 | 7.3만 |
| 680 | 이노진 코스닥 | 1,335 | -0.82% | +4.22% | 161억 | 3,058만 | 2.3만 |
| 681 | 아이마켓코리아 코스피 | 7,270 | -0.82% | -0.95% | 2,430억 | 4억 | 6만 |
| 682 | 한화시스템 코스피 | 60,600 | -0.82% | -7.90% | 11.4조 | 303억 | 50만 |
| 683 | 에이피알 코스피 | 365,000 | -0.82% | -5.32% | 13.7조 | 484억 | 13.1만 |
| 684 | 케이카 코스피 | 7,240 | -0.82% | -4.36% | 3,535억 | 4억 | 5.8만 |
| 685 | 아난티 코스닥 | 3,685 | -0.81% | -2.77% | 3,586억 | 17억 | 46.2만 |
| 686 | 디오 코스닥 | 12,280 | -0.81% | -2.54% | 1,647억 | 3억 | 2.4만 |
| 687 | 코스맥스 코스피 | 172,200 | -0.81% | -4.23% | 2조 | 81억 | 4.6만 |
| 688 | 일진하이솔루스 코스피 | 9,750 | -0.81% | -4.41% | 3,541억 | 3억 | 3.6만 |
| 689 | 넥써쓰 코스닥 | 1,606 | -0.80% | -3.19% | 1,307억 | 5억 | 32.7만 |
| 690 | 유니테크노 코스닥 | 2,480 | -0.80% | -3.31% | 607억 | 6,418만 | 2.6만 |
| 691 | 더네이쳐홀딩스 코스닥 | 6,210 | -0.80% | +1.64% | 900억 | 9,490만 | 1.6만 |
| 692 | 오비고 코스닥 | 3,715 | -0.80% | -0.27% | 469억 | 7,213만 | 2만 |
| 693 | E1 코스피 | 87,000 | -0.80% | +1.99% | 5,968억 | 11억 | 1.3만 |
| 694 | 부국철강 코스피 | 1,979 | -0.80% | -10.65% | 396억 | 6억 | 29.5만 |
| 695 | 동서 코스피 | 24,750 | -0.80% | -0.20% | 2.5조 | 13억 | 5.4만 |
| 696 | 윈스테크넷 코스닥 | 10,110 | -0.79% | -3.53% | 1,241억 | 3억 | 2.5만 |
| 697 | 오리온홀딩스 코스피 | 25,150 | -0.79% | -2.14% | 1.5조 | 19억 | 7.4만 |
| 698 | KISCO홀딩스 코스피 | 25,150 | -0.79% | -0.59% | 3,565억 | 2억 | 9,648 |
| 699 | 아즈텍WB 코스닥 | 1,024 | -0.78% | -1.35% | 220억 | 913만 | 8,990 |
| 700 | 쏘닉스 코스닥 | 2,560 | -0.78% | -10.80% | 443억 | 8,741만 | 3.4만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.