종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 아남전자 코스피 | 1,044 | -0.38% | -6.87% | 805억 | 3억 | 28.9만 |
| 852 | KCC건설 코스닥 | 5,320 | -0.37% | -0.37% | 1,138억 | 9,562만 | 1.8만 |
| 853 | HLB파나진 코스닥 | 1,064 | -0.37% | -25.59% | 484억 | 4억 | 36.4만 |
| 854 | 구영테크 코스닥 | 1,902 | -0.37% | +2.26% | 521억 | 2억 | 9.4만 |
| 855 | 비아트론 코스닥 | 8,070 | -0.37% | -5.50% | 978억 | 2억 | 3.1만 |
| 856 | 퍼시스 코스피 | 27,150 | -0.37% | +1.50% | 3,122억 | 1,536만 | 558 |
| 857 | 해태제과식품 코스피 | 5,450 | -0.37% | -2.50% | 1,587억 | 2억 | 3.9만 |
| 858 | 미원홀딩스 코스피 | 53,400 | -0.37% | +0.56% | 1,239억 | 607만 | 114 |
| 859 | 티케이지애강 코스닥 | 548 | -0.36% | -1.79% | 284억 | 182만 | 3,345 |
| 860 | 원익QnC 코스닥 | 27,500 | -0.36% | -13.93% | 7,229억 | 83억 | 30.7만 |
| 861 | 참좋은여행 코스닥 | 4,210 | -0.36% | -0.94% | 589억 | 1억 | 3.2만 |
| 862 | 와이엠씨 코스닥 | 2,790 | -0.36% | -3.13% | 529억 | 2억 | 6.6만 |
| 863 | 크라운해태홀딩스 코스피 | 5,530 | -0.36% | -1.78% | 821억 | 6,779만 | 1.2만 |
| 864 | 서울가스 코스피 | 54,700 | -0.36% | -1.08% | 2,708억 | 2억 | 3,889 |
| 865 | 우원개발 코스닥 | 2,910 | -0.34% | -9.35% | 526억 | 4억 | 14.1만 |
| 866 | 성창오토텍 코스닥 | 2,925 | -0.34% | -2.34% | 214억 | 1,083만 | 3,738 |
| 867 | 차바이오텍 코스닥 | 8,690 | -0.34% | -8.81% | 8,079억 | 21억 | 24.3만 |
| 868 | 씨큐브 코스닥 | 2,970 | -0.34% | -1.16% | 337억 | 900만 | 3,075 |
| 869 | 디와이피엔에프 코스닥 | 8,770 | -0.34% | -1.02% | 922억 | 5,691만 | 6,636 |
| 870 | SP삼화 코스피 | 5,880 | -0.34% | -3.61% | 1,600억 | 3억 | 5.2만 |
| 871 | 코텍 코스닥 | 12,010 | -0.33% | -1.96% | 2,133억 | 9,194만 | 7,762 |
| 872 | 노랑풍선 코스닥 | 3,060 | -0.33% | -4.23% | 514억 | 7,126만 | 2.3만 |
| 873 | SGA솔루션즈 코스닥 | 1,797 | -0.33% | -3.13% | 339억 | 5,129만 | 2.9만 |
| 874 | 글로벌텍스프리 코스닥 | 4,490 | -0.33% | -6.65% | 3,156억 | 16억 | 36.3만 |
| 875 | 와이제이링크 코스닥 | 3,055 | -0.33% | -9.48% | 869억 | 7억 | 24.2만 |
| 876 | 이노테크 코스닥 | 12,160 | -0.33% | -10.52% | 1,087억 | 12억 | 10.2만 |
| 877 | SK이노베이션우 코스피 | 61,200 | -0.33% | -0.16% | 764억 | 2억 | 3,620 |
| 878 | 풍산 코스피 | 59,800 | -0.33% | -4.17% | 1.7조 | 55억 | 9.2만 |
| 879 | 현대그린푸드 코스피 | 18,020 | -0.33% | -0.06% | 5,851억 | 5억 | 2.8만 |
| 880 | 엘브이엠씨홀딩스 코스피 | 1,206 | -0.33% | -5.19% | 2,330억 | 5억 | 43.3만 |
| 881 | 플랜티넷 코스닥 | 1,888 | -0.32% | -1.92% | 304억 | 3,481만 | 1.9만 |
| 882 | 케이알엠 코스닥 | 3,120 | -0.32% | -6.31% | 1,025억 | 2억 | 8만 |
| 883 | 우리산업 코스닥 | 6,180 | -0.32% | -3.74% | 564억 | 6,760만 | 1.1만 |
| 884 | 온코크로스 코스닥 | 3,090 | -0.32% | -7.35% | 377억 | 8,265만 | 2.7만 |
| 885 | 우성 코스피 | 15,800 | -0.32% | -0.57% | 488억 | 835만 | 529 |
| 886 | 케이뱅크 코스피 | 6,180 | -0.32% | +7.48% | 2.5조 | 123억 | 199.6만 |
| 887 | 지엔코 코스닥 | 3,180 | -0.31% | -2.15% | 190억 | 2,973만 | 9,794 |
| 888 | 옵티팜 코스닥 | 4,750 | -0.31% | -1.45% | 697억 | 9,374만 | 1.9만 |
| 889 | 금양그린파워 코스닥 | 6,460 | -0.31% | -6.65% | 783억 | 1억 | 2만 |
| 890 | 클리오 코스닥 | 9,950 | -0.30% | -9.22% | 1,798억 | 6억 | 5.7만 |
| 891 | 신영와코루 코스피 | 13,250 | -0.30% | -0.30% | 1,193억 | 1,939만 | 1,482 |
| 892 | KPX케미칼 코스피 | 49,350 | -0.30% | -2.66% | 2,161억 | 3억 | 5,425 |
| 893 | 루멘스 코스닥 | 685 | -0.29% | -4.20% | 330억 | 4,768만 | 7만 |
| 894 | NH농우바이오 코스닥 | 6,840 | -0.29% | +1.03% | 1,096억 | 2억 | 2.4만 |
| 895 | 포스뱅크 코스닥 | 3,435 | -0.29% | -4.58% | 350억 | 4,211만 | 1.2만 |
| 896 | SFA넥셀 코스닥 | 6,870 | -0.29% | -9.61% | 5,343억 | 34억 | 49.9만 |
| 897 | 피에이치에이 코스닥 | 10,760 | -0.28% | -3.58% | 2,260억 | 2억 | 1.4만 |
| 898 | 네오리진 코스닥 | 1,421 | -0.28% | +0.14% | 755억 | 2억 | 13.7만 |
| 899 | 노바텍 코스닥 | 10,750 | -0.28% | -6.20% | 1,137억 | 2억 | 1.9만 |
| 900 | 기가비스 코스닥 | 142,600 | -0.28% | -14.66% | 1.8조 | 84억 | 5.9만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.