종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | CJ대한통운 코스피 | 71,300 | -0.28% | -0.56% | 1.6조 | 19억 | 2.7만 |
| 902 | 아모레퍼시픽홀딩스우 코스피 | 10,560 | -0.28% | -0.38% | 674억 | 3,261만 | 3,087 |
| 903 | 서울전자통신 코스닥 | 1,829 | -0.27% | -4.49% | 255억 | 3억 | 15만 |
| 904 | AP위성 코스닥 | 7,290 | -0.27% | -11.21% | 1,099억 | 5억 | 7.2만 |
| 905 | 보해양조 코스피 | 1,466 | -0.27% | -3.99% | 405억 | 13억 | 85.1만 |
| 906 | 미디어젠 코스닥 | 3,790 | -0.26% | +7.52% | 178억 | 1,152만 | 3,154 |
| 907 | 탑머티리얼 코스닥 | 7,720 | -0.26% | -12.07% | 632억 | 4억 | 4.8만 |
| 908 | 대원제약 코스피 | 7,720 | -0.26% | -1.53% | 1,731억 | 2억 | 2만 |
| 909 | 코스맥스비티아이 코스피 | 18,910 | -0.26% | -4.06% | 1,816억 | 2억 | 9,975 |
| 910 | CMG제약 코스닥 | 799 | -0.25% | -7.20% | 1,184억 | 6억 | 75만 |
| 911 | 에이치엠씨제7호스팩 코스닥 | 2,035 | -0.25% | 0.00% | 153억 | 3억 | 13.6만 |
| 912 | 교보17호스팩 코스닥 | 2,020 | -0.25% | -0.49% | 105억 | 328만 | 1,625 |
| 913 | KB제31호스팩 코스닥 | 2,010 | -0.25% | -0.25% | 125억 | 9만 | 46 |
| 914 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C 코스피 | 20,350 | -0.25% | +1.24% | 1,443억 | 9,961만 | 5,034 |
| 915 | HMM 코스피 | 20,100 | -0.25% | 0.00% | 19조 | 182억 | 89.9만 |
| 916 | 대성산업 코스피 | 4,030 | -0.25% | -5.06% | 1,823억 | 6억 | 15.3만 |
| 917 | 한일단조 코스닥 | 2,095 | -0.24% | -1.18% | 689억 | 2억 | 11만 |
| 918 | 모두투어 코스닥 | 8,150 | -0.24% | -1.81% | 1,540억 | 3억 | 3.7만 |
| 919 | 디지캡 코스닥 | 2,100 | -0.24% | -1.18% | 273억 | 2,757만 | 1.3만 |
| 920 | 엑스페릭스 코스닥 | 2,110 | -0.24% | -6.01% | 773억 | 1억 | 6.3만 |
| 921 | 나노팀 코스닥 | 4,230 | -0.24% | -9.52% | 853억 | 5억 | 12만 |
| 922 | IBKS제23호스팩 코스닥 | 2,110 | -0.24% | +0.24% | 89억 | 2,166만 | 1만 |
| 923 | 에스케이증권제11호스팩 코스닥 | 2,080 | -0.24% | 0.00% | 86억 | 1,188만 | 5,713 |
| 924 | 오름테라퓨틱 코스닥 | 41,900 | -0.24% | -13.43% | 9,101억 | 40억 | 9.6만 |
| 925 | 미래에셋비전스팩6호 코스닥 | 2,040 | -0.24% | 0.00% | 141억 | 7,196만 | 3.5만 |
| 926 | 제주항공 코스피 | 4,170 | -0.24% | -1.88% | 3,363억 | 2억 | 5.3만 |
| 927 | SK케미칼우 코스피 | 20,750 | -0.24% | +0.24% | 439억 | 6,657만 | 3,210 |
| 928 | 오공 코스닥 | 2,200 | -0.23% | -1.35% | 373억 | 1,152만 | 5,194 |
| 929 | 우리이앤엘하루틴 코스닥 | 440 | -0.23% | -0.90% | 227억 | 656만 | 1.5만 |
| 930 | 에스바이오메딕스 코스닥 | 17,370 | -0.23% | -8.58% | 2,151억 | 9억 | 4.9만 |
| 931 | 포스코스틸리온 코스피 | 4,365 | -0.23% | -5.21% | 2,619억 | 10억 | 22.4만 |
| 932 | 다스코 코스피 | 4,350 | -0.23% | -16.67% | 868억 | 192억 | 427.4만 |
| 933 | 포톤 코스닥 | 1,820 | -0.22% | -5.65% | 240억 | 7,962만 | 4.4만 |
| 934 | 씨앤씨인터내셔널 코스닥 | 18,460 | -0.22% | -4.10% | 2,516억 | 3억 | 1.8만 |
| 935 | BYC우 코스피 | 22,950 | -0.22% | -1.50% | 494억 | 193만 | 84 |
| 936 | 한국수출포장 코스피 | 2,240 | -0.22% | -1.97% | 750억 | 6,189만 | 2.8만 |
| 937 | 롯데지주 코스피 | 22,200 | -0.22% | -2.20% | 2.2조 | 33억 | 14.9만 |
| 938 | 대성창투 코스닥 | 949 | -0.21% | -4.81% | 512억 | 4,987만 | 5.3만 |
| 939 | 서희건설 코스닥 | 1,916 | -0.21% | -4.68% | 4,403억 | 5억 | 26.9만 |
| 940 | 경남스틸 코스닥 | 1,926 | -0.21% | -3.02% | 520억 | 6,180만 | 3.2만 |
| 941 | 노루홀딩스우 코스피 | 23,900 | -0.21% | +0.21% | 58억 | 174만 | 75 |
| 942 | NH투자증권우 코스피 | 24,200 | -0.21% | -3.78% | 4,567억 | 12억 | 4.8만 |
| 943 | SNT에너지 코스피 | 23,700 | -0.21% | -8.49% | 4,901억 | 36억 | 15.2만 |
| 944 | 카스 코스닥 | 1,008 | -0.20% | +0.50% | 267억 | 1억 | 14.9만 |
| 945 | 인터엠 코스닥 | 1,014 | -0.20% | +2.22% | 213억 | 7,302만 | 7.2만 |
| 946 | 한국기업평가 코스닥 | 100,900 | -0.20% | -0.69% | 4,581억 | 1억 | 998 |
| 947 | 신화인터텍 코스닥 | 1,492 | -0.20% | -0.53% | 435억 | 7,008만 | 4.7만 |
| 948 | 비피도 코스닥 | 2,440 | -0.20% | -2.20% | 200억 | 1,367만 | 5,744 |
| 949 | 핌스 코스닥 | 1,019 | -0.20% | -4.77% | 233억 | 3,217만 | 3.2만 |
| 950 | 보락 코스피 | 998 | -0.20% | +3.21% | 598억 | 1억 | 13.9만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.