종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 맥쿼리인프라 코스피 | 10,020 | -0.20% | -1.28% | 4.8조 | 91억 | 90.4만 |
| 952 | 제이엠티 코스닥 | 2,615 | -0.19% | -5.25% | 438억 | 3억 | 13만 |
| 953 | 하림 코스닥 | 2,645 | -0.19% | -2.58% | 2,809억 | 8억 | 28.9만 |
| 954 | 아이스크림미디어 코스닥 | 15,460 | -0.19% | -0.13% | 2,060억 | 2억 | 1.4만 |
| 955 | 경보제약 코스피 | 5,190 | -0.19% | +0.19% | 1,241억 | 1억 | 2.8만 |
| 956 | 메이슨캐피탈 코스닥 | 1,140 | -0.18% | -12.38% | 242억 | 6,065만 | 5.3만 |
| 957 | 탑코미디어 코스닥 | 1,093 | -0.18% | +0.18% | 539억 | 4,428만 | 4.2만 |
| 958 | 미트박스 코스닥 | 5,550 | -0.18% | -1.07% | 313억 | 8,207만 | 1.5만 |
| 959 | 도우인시스 코스닥 | 16,450 | -0.18% | -9.07% | 1,802억 | 3억 | 2.1만 |
| 960 | KG모빌리티 코스피 | 2,715 | -0.18% | -4.06% | 5,494억 | 9억 | 34.1만 |
| 961 | 동방아그로 코스피 | 5,600 | -0.18% | -0.36% | 763억 | 445만 | 796 |
| 962 | TP 코스피 | 1,674 | -0.18% | -2.56% | 785억 | 2억 | 10.4만 |
| 963 | 롯데이노베이트 코스피 | 16,220 | -0.18% | -3.62% | 2,454억 | 2억 | 1.1만 |
| 964 | 무림SP 코스닥 | 1,178 | -0.17% | -0.67% | 261억 | 1,710만 | 1.4만 |
| 965 | KZ정밀 코스닥 | 11,430 | -0.17% | -0.70% | 1,800억 | 8,316만 | 7,198 |
| 966 | 잉크테크 코스닥 | 2,995 | -0.17% | -2.12% | 587억 | 3,016만 | 1만 |
| 967 | 루미르 코스닥 | 5,770 | -0.17% | -10.82% | 1,028억 | 3억 | 5.7만 |
| 968 | 대덕전자 코스피 | 120,500 | -0.17% | -15.85% | 6조 | 1,404억 | 114.5만 |
| 969 | iMBC 코스닥 | 1,828 | -0.16% | -3.18% | 420억 | 2,563만 | 1.4만 |
| 970 | 태웅로직스 코스닥 | 1,871 | -0.16% | -1.01% | 724억 | 9,252만 | 5만 |
| 971 | 애드바이오텍 코스닥 | 1,819 | -0.16% | -8.82% | 490억 | 7,509만 | 4.2만 |
| 972 | 비씨월드제약 코스닥 | 3,150 | -0.16% | -0.94% | 336억 | 481만 | 1,538 |
| 973 | LK삼양 코스닥 | 610 | -0.16% | -9.63% | 430억 | 1억 | 20.4만 |
| 974 | 아이씨에이치 코스닥 | 611 | -0.16% | +1.83% | 158억 | 8,482만 | 14.6만 |
| 975 | HLB글로벌 코스피 | 1,231 | -0.16% | -14.45% | 624억 | 6억 | 45.2만 |
| 976 | 오뚜기 코스피 | 306,000 | -0.16% | +0.33% | 1.2조 | 12억 | 3,834 |
| 977 | 우리금융지주 코스피 | 30,500 | -0.16% | -2.56% | 22.2조 | 596억 | 195.5만 |
| 978 | LG에너지솔루션 코스피 | 317,000 | -0.16% | -5.37% | 74.2조 | 702억 | 22.2만 |
| 979 | 대신밸런스제20호스팩 코스닥 | 1,972 | -0.15% | -0.05% | 133억 | 4,094만 | 2.1만 |
| 980 | 한국전자인증 코스닥 | 3,395 | -0.15% | -2.72% | 645억 | 2억 | 6만 |
| 981 | 선진뷰티사이언스 코스닥 | 6,760 | -0.15% | -6.37% | 825억 | 2억 | 2.7만 |
| 982 | 패션플랫폼 코스닥 | 3,235 | -0.15% | -4.85% | 166억 | 5,320만 | 1.7만 |
| 983 | 딥노이드 코스닥 | 1,291 | -0.15% | -5.56% | 379억 | 1억 | 8.7만 |
| 984 | 대동 코스피 | 6,450 | -0.15% | -5.15% | 1,859억 | 6억 | 9만 |
| 985 | 롯데칠성우 코스피 | 66,300 | -0.15% | -1.78% | 514억 | 9,685만 | 1,462 |
| 986 | 세동 코스닥 | 1,411 | -0.14% | -2.01% | 249억 | 8,928만 | 6.3만 |
| 987 | 인텍플러스 코스닥 | 36,250 | -0.14% | -14.20% | 4,668억 | 39억 | 10.8만 |
| 988 | 바이오플러스 코스닥 | 3,605 | -0.14% | -6.36% | 2,222억 | 11억 | 31.8만 |
| 989 | 석경에이티 코스닥 | 34,800 | -0.14% | -6.83% | 1,898억 | 2억 | 6,419 |
| 990 | 대신밸런스제17호스팩 코스닥 | 2,097 | -0.14% | -0.14% | 127억 | 2,984만 | 1.4만 |
| 991 | 농심 코스피 | 348,500 | -0.14% | +1.75% | 2.1조 | 54억 | 1.5만 |
| 992 | 노루페인트 코스피 | 7,350 | -0.14% | -2.52% | 1,470억 | 3억 | 3.6만 |
| 993 | 한국파마 코스닥 | 7,430 | -0.13% | -4.62% | 810억 | 1억 | 2만 |
| 994 | 케이바이오랩스 코스닥 | 753 | -0.13% | -12.65% | 174억 | 4,776만 | 6.4만 |
| 995 | LB세미콘 코스닥 | 3,940 | -0.13% | -8.58% | 2,288억 | 8억 | 19.4만 |
| 996 | 와이지엔터테인먼트 코스닥 | 38,350 | -0.13% | -6.00% | 7,168억 | 33억 | 8.7만 |
| 997 | 넥센타이어1우B 코스피 | 3,910 | -0.13% | -2.01% | 254억 | 480만 | 1,233 |
| 998 | 디와이 코스피 | 3,735 | -0.13% | -4.72% | 983억 | 1억 | 2.8만 |
| 999 | 대현 코스피 | 1,490 | -0.13% | +0.88% | 660억 | 6,927만 | 4.7만 |
| 1000 | 광주신세계 코스피 | 39,150 | -0.13% | -17.75% | 2,986억 | 52억 | 13.4만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.