종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 케스피온 코스닥 | 571 | 0.00% | 0.00% | 110억 | 0 | 0 |
| 1102 | 투비소프트 코스닥 | 596 | 0.00% | 0.00% | 76억 | 0 | 0 |
| 1103 | 한국유니온제약 코스닥 | 2,725 | 0.00% | 0.00% | 216억 | 0 | 0 |
| 1104 | 코스나인 코스닥 | 480 | 0.00% | 0.00% | 478억 | 0 | 0 |
| 1105 | CSA 코스믹 코스닥 | 230 | 0.00% | 0.00% | 245억 | 0 | 0 |
| 1106 | CG인바이츠 코스닥 | 846 | 0.00% | -4.62% | 651억 | 6,738만 | 8.1만 |
| 1107 | 모바일어플라이언스 코스닥 | 247 | 0.00% | -3.52% | 80억 | 0 | 0 |
| 1108 | 유라클 코스닥 | 6,200 | 0.00% | -3.58% | 271억 | 4,844만 | 7,813 |
| 1109 | 동우팜투테이블 코스닥 | 2,150 | 0.00% | -1.60% | 555억 | 6,987만 | 3.3만 |
| 1110 | KT나스미디어 코스닥 | 9,930 | 0.00% | -0.40% | 1,149억 | 3,816만 | 3,870 |
| 1111 | 한울소재과학 코스닥 | 2,915 | 0.00% | -0.85% | 974억 | 15억 | 51.3만 |
| 1112 | 갤럭시아머니트리 코스닥 | 4,600 | 0.00% | -8.73% | 1,805억 | 4억 | 9.7만 |
| 1113 | 알에프세미 코스닥 | 2,965 | 0.00% | 0.00% | 516억 | 0 | 0 |
| 1114 | 쎄트렉아이 코스닥 | 74,200 | 0.00% | -8.05% | 8,126억 | 37억 | 5만 |
| 1115 | DGI 코스닥 | 1,284 | 0.00% | 0.00% | 581억 | 0 | 0 |
| 1116 | 월덱스 코스닥 | 29,450 | 0.00% | -9.52% | 4,862억 | 29억 | 9.9만 |
| 1117 | 엣지파운드리 코스닥 | 397 | 0.00% | -1.49% | 311억 | 0 | 0 |
| 1118 | 디케이락 코스닥 | 6,330 | 0.00% | -4.81% | 644억 | 4억 | 5.8만 |
| 1119 | 케이이엠텍 코스닥 | 1,650 | 0.00% | 0.00% | 95억 | 0 | 0 |
| 1120 | 디젠스 코스닥 | 465 | 0.00% | 0.00% | 152억 | 0 | 0 |
| 1121 | 비덴트 코스닥 | 3,320 | 0.00% | 0.00% | 2,563억 | 0 | 0 |
| 1122 | 알엔티엑스 코스닥 | 1,554 | 0.00% | 0.00% | 541억 | 0 | 0 |
| 1123 | 대성하이텍 코스닥 | 3,750 | 0.00% | -13.89% | 609억 | 2억 | 5.8만 |
| 1124 | 대한과학 코스닥 | 3,895 | 0.00% | -1.64% | 290억 | 3,347만 | 8,694 |
| 1125 | 비큐AI 코스닥 | 457 | 0.00% | 0.00% | 144억 | 0 | 0 |
| 1126 | 하나머티리얼즈 코스닥 | 53,300 | 0.00% | -7.94% | 1.1조 | 55억 | 10.4만 |
| 1127 | 아이큐어 코스닥 | 2,170 | 0.00% | 0.00% | 815억 | 0 | 0 |
| 1128 | 엔케이젠바이오텍코리아 코스닥 | 3,670 | 0.00% | 0.00% | 2,655억 | 0 | 0 |
| 1129 | 엔지켐생명과학 코스닥 | 990 | 0.00% | 0.00% | 838억 | 0 | 0 |
| 1130 | 루트K 코스닥 | 630 | 0.00% | 0.00% | 205억 | 0 | 0 |
| 1131 | 디에이테크놀로지 코스닥 | 6,090 | 0.00% | 0.00% | 691억 | 0 | 0 |
| 1132 | 유니온바이오메트릭스 코스닥 | 2,705 | 0.00% | +1.31% | 381억 | 6,090만 | 2.3만 |
| 1133 | 지엘팜텍 코스닥 | 814 | 0.00% | +0.12% | 631억 | 0 | 0 |
| 1134 | 휴마시스 코스닥 | 2,015 | 0.00% | -8.20% | 497억 | 6,215만 | 3.1만 |
| 1135 | 캔버스엔 코스닥 | 930 | 0.00% | 0.00% | 225억 | 0 | 0 |
| 1136 | 롤링스톤 코스닥 | 2,290 | 0.00% | 0.00% | 192억 | 0 | 0 |
| 1137 | 에스디생명공학 코스닥 | 499 | 0.00% | 0.00% | 548억 | 0 | 0 |
| 1138 | 퓨쳐켐 코스닥 | 7,580 | 0.00% | -14.06% | 1,700억 | 2억 | 3.2만 |
| 1139 | 케이디켐 코스닥 | 9,550 | 0.00% | +0.74% | 385억 | 53만 | 56 |
| 1140 | 아이티센피엔에스 코스닥 | 1,355 | 0.00% | -8.75% | 224억 | 3,616만 | 2.8만 |
| 1141 | 에스트래픽 코스닥 | 2,860 | 0.00% | -3.70% | 778억 | 6,381만 | 2.2만 |
| 1142 | 자이글 코스닥 | 5,310 | 0.00% | 0.00% | 718억 | 0 | 0 |
| 1143 | 엔비티 코스닥 | 1,004 | 0.00% | -1.57% | 170억 | 4,640만 | 4.8만 |
| 1144 | 메카로 코스닥 | 30,050 | 0.00% | -17.78% | 3,063억 | 8억 | 2.7만 |
| 1145 | 피씨엘 코스닥 | 6,040 | 0.00% | 0.00% | 168억 | 0 | 0 |
| 1146 | 올리패스 코스닥 | 1,651 | 0.00% | 0.00% | 134억 | 0 | 0 |
| 1147 | EDGC 코스닥 | 741 | 0.00% | 0.00% | 1,671억 | 0 | 0 |
| 1148 | 에스엘에스바이오 코스닥 | 1,969 | 0.00% | 0.00% | 302억 | 0 | 0 |
| 1149 | 아스타 코스닥 | 6,070 | 0.00% | 0.00% | 994억 | 0 | 0 |
| 1150 | 예선테크 코스닥 | 370 | 0.00% | 0.00% | 122억 | 0 | 0 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.