종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 자비스 코스닥 | 803 | 0.00% | -9.47% | 247억 | 4,931만 | 6.2만 |
| 1152 | 세종메디칼 코스닥 | 412 | 0.00% | 0.00% | 312억 | 0 | 0 |
| 1153 | 유틸렉스 코스닥 | 959 | 0.00% | 0.00% | 353억 | 0 | 0 |
| 1154 | 덕우전자 코스닥 | 3,050 | 0.00% | -4.54% | 486억 | 1억 | 4.6만 |
| 1155 | 시스웍 코스닥 | 889 | 0.00% | 0.00% | 1,321억 | 0 | 0 |
| 1156 | 뉴트리 코스닥 | 4,620 | 0.00% | -2.01% | 425억 | 7,817만 | 1.7만 |
| 1157 | 스코넥 코스닥 | 327 | 0.00% | 0.00% | 71억 | 0 | 0 |
| 1158 | 카이노스메드 코스닥 | 1,087 | 0.00% | 0.00% | 360억 | 0 | 0 |
| 1159 | 파라택시스코리아 코스닥 | 416 | 0.00% | 0.00% | 441억 | 0 | 0 |
| 1160 | 이오플로우 코스닥 | 1,490 | 0.00% | 0.00% | 623억 | 0 | 0 |
| 1161 | 위지윅스튜디오 코스닥 | 233 | 0.00% | 0.00% | 399억 | 0 | 0 |
| 1162 | 바이브컴퍼니 코스닥 | 1,375 | 0.00% | +5.44% | 181억 | 5,804만 | 4.2만 |
| 1163 | 이노뎁 코스닥 | 2,490 | 0.00% | -1.97% | 183억 | 7,303만 | 3만 |
| 1164 | 아이티켐 코스닥 | 21,000 | 0.00% | 0.00% | 2,684억 | 0 | 0 |
| 1165 | 캐리 코스닥 | 468 | 0.00% | 0.00% | 52억 | 0 | 0 |
| 1166 | TS트릴리온 코스닥 | 802 | 0.00% | +9.12% | 234억 | 2억 | 30.5만 |
| 1167 | 아이디피 코스닥 | 5,270 | 0.00% | -0.38% | 700억 | 275만 | 519 |
| 1168 | 프레스티지바이오로직스 코스닥 | 1,784 | 0.00% | -0.61% | 1,387억 | 2억 | 8.8만 |
| 1169 | 웨이버스 코스닥 | 590 | 0.00% | 0.00% | 284억 | 0 | 0 |
| 1170 | 탑런토탈솔루션 코스닥 | 2,370 | 0.00% | -2.07% | 928억 | 4,199만 | 1.8만 |
| 1171 | 성원에너텍 코스닥 | 806 | 0.00% | 0.00% | 555억 | 0 | 0 |
| 1172 | 큐라티스 코스닥 | 309 | 0.00% | 0.00% | 357억 | 0 | 0 |
| 1173 | 셀레스트라 코스닥 | 5,250 | 0.00% | 0.00% | 136억 | 0 | 0 |
| 1174 | 크라우드웍스 코스닥 | 1,493 | 0.00% | -9.24% | 237억 | 7,896만 | 5.4만 |
| 1175 | 에스와이스틸텍 코스닥 | 1,420 | 0.00% | -10.07% | 712억 | 5억 | 36.3만 |
| 1176 | 블리츠웨이엔터테인먼트 코스닥 | 750 | 0.00% | -0.40% | 374억 | 0 | 0 |
| 1177 | 디어유 코스닥 | 19,100 | 0.00% | -9.91% | 4,534억 | 10억 | 5.2만 |
| 1178 | 프롬바이오 코스닥 | 513 | 0.00% | -6.39% | 145억 | 0 | 0 |
| 1179 | 큐에이드 코스닥 | 4,080 | 0.00% | 0.00% | 2,532억 | 0 | 0 |
| 1180 | 옵티코어 코스닥 | 8,450 | 0.00% | 0.00% | 2,067억 | 0 | 0 |
| 1181 | 지에프씨생명과학 코스닥 | 5,800 | 0.00% | -1.69% | 309억 | 9,096만 | 1.5만 |
| 1182 | 대명에너지 코스닥 | 13,160 | 0.00% | -2.52% | 2,358억 | 21억 | 15.8만 |
| 1183 | 대진첨단소재 코스닥 | 2,825 | 0.00% | 0.00% | 504억 | 0 | 0 |
| 1184 | 넥스트칩 코스닥 | 2,040 | 0.00% | -15.70% | 671억 | 3억 | 13.2만 |
| 1185 | 애드포러스 코스닥 | 4,500 | 0.00% | -9.18% | 232억 | 2,166만 | 4,833 |
| 1186 | 제일엠앤에스 코스닥 | 3,935 | 0.00% | 0.00% | 811억 | 0 | 0 |
| 1187 | 신성에스티 코스닥 | 17,380 | 0.00% | -9.81% | 1,571억 | 2억 | 1.4만 |
| 1188 | 핑거스토리 코스닥 | 3,960 | 0.00% | +3.80% | 139억 | 8,310만 | 2.1만 |
| 1189 | 시큐레터 코스닥 | 6,550 | 0.00% | 0.00% | 476억 | 0 | 0 |
| 1190 | 제이오 코스닥 | 3,940 | 0.00% | -8.58% | 1,261억 | 4억 | 11.1만 |
| 1191 | 이뮨온시아 코스닥 | 2,825 | 0.00% | -8.43% | 2,578억 | 6억 | 20.2만 |
| 1192 | 와이랩 코스닥 | 2,030 | 0.00% | -1.69% | 335억 | 2,699만 | 1.3만 |
| 1193 | 에스엠씨지 코스닥 | 2,375 | 0.00% | -0.21% | 477억 | 1억 | 6.2만 |
| 1194 | 교보15호스팩 코스닥 | 2,335 | 0.00% | 0.00% | 89억 | 0 | 0 |
| 1195 | 프로티나 코스닥 | 21,750 | 0.00% | -16.98% | 2,400억 | 8억 | 3.7만 |
| 1196 | 유진스팩10호 코스닥 | 2,080 | 0.00% | 0.00% | 88억 | 0 | 0 |
| 1197 | IBKS제24호스팩 코스닥 | 2,130 | 0.00% | 0.00% | 90억 | 0 | 0 |
| 1198 | 하나30호스팩 코스닥 | 2,110 | 0.00% | 0.00% | 154억 | 0 | 0 |
| 1199 | 신영스팩10호 코스닥 | 2,095 | 0.00% | +0.24% | 98억 | 1,147만 | 5,487 |
| 1200 | 에스케이증권제12호스팩 코스닥 | 2,050 | 0.00% | -0.24% | 68억 | 575만 | 2,797 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.