종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 인트론바이오 코스닥 | 2,435 | +0.62% | -5.07% | 752억 | 1억 | 5.4만 |
| 1602 | 에코앤드림 코스닥 | 6,510 | +0.62% | -10.21% | 1,158억 | 3억 | 4.8만 |
| 1603 | 세아제강지주 코스피 | 97,100 | +0.62% | -2.41% | 4,022억 | 27억 | 2.8만 |
| 1604 | 동양고속 코스피 | 24,250 | +0.62% | -8.14% | 702억 | 8억 | 3.3만 |
| 1605 | LX하우시스우 코스피 | 16,240 | +0.62% | -1.75% | 168억 | 1,072만 | 664 |
| 1606 | 캐스텍코리아 코스닥 | 1,427 | +0.63% | -0.07% | 346억 | 34만 | 245 |
| 1607 | 태성 코스닥 | 32,200 | +0.63% | -16.25% | 9,833억 | 83억 | 26.2만 |
| 1608 | 와이씨켐 코스닥 | 9,410 | +0.64% | -10.97% | 1,903억 | 9억 | 10.1만 |
| 1609 | 동아쏘시오홀딩스 코스피 | 78,900 | +0.64% | -3.19% | 5,312억 | 6억 | 7,105 |
| 1610 | LG우 코스피 | 63,000 | +0.64% | -2.78% | 1,897억 | 3억 | 4,744 |
| 1611 | 한국정보통신 코스닥 | 7,770 | +0.65% | -6.27% | 2,909억 | 2억 | 3만 |
| 1612 | 인지디스플레 코스닥 | 932 | +0.65% | -2.31% | 409억 | 2,473만 | 2.8만 |
| 1613 | 머큐리 코스닥 | 3,090 | +0.65% | -11.08% | 530억 | 3억 | 10.2만 |
| 1614 | 이엔에프테크놀로지 코스닥 | 39,000 | +0.65% | -7.69% | 5,572억 | 36억 | 9.3만 |
| 1615 | 더블유에스아이 코스닥 | 1,244 | +0.65% | -6.25% | 516억 | 2억 | 14만 |
| 1616 | BGF리테일 코스피 | 123,700 | +0.65% | +0.08% | 2.1조 | 58억 | 4.7만 |
| 1617 | 대호특수강 코스닥 | 916 | +0.66% | 0.00% | 199억 | 2,710만 | 3만 |
| 1618 | 코리아나 코스닥 | 1,363 | +0.66% | -0.94% | 545억 | 1억 | 9.3만 |
| 1619 | 윈하이텍 코스닥 | 1,834 | +0.66% | -2.60% | 202억 | 3,912만 | 2.1만 |
| 1620 | 팬젠 코스닥 | 4,595 | +0.66% | +0.77% | 621억 | 4,350만 | 9,680 |
| 1621 | 젠큐릭스 코스닥 | 1,516 | +0.66% | -8.29% | 355억 | 2억 | 10.2만 |
| 1622 | 알리코제약 코스닥 | 2,305 | +0.66% | -2.74% | 353억 | 8,701만 | 3.8만 |
| 1623 | 디케이앤디 코스닥 | 3,055 | +0.66% | -2.86% | 423억 | 9,946만 | 3.3만 |
| 1624 | 라온피플 코스닥 | 461 | +0.66% | -5.73% | 228억 | 3,506만 | 7.6만 |
| 1625 | 현대비앤지스틸 코스피 | 10,710 | +0.66% | -4.97% | 1,615억 | 4억 | 3.6만 |
| 1626 | 손오공 코스닥 | 2,990 | +0.67% | +70.08% | 400억 | 433억 | 1,308.9만 |
| 1627 | 한텍 코스닥 | 22,650 | +0.67% | -6.40% | 2,519억 | 7억 | 2.9만 |
| 1628 | 한국화장품제조 코스피 | 7,530 | +0.67% | -5.40% | 1,706억 | 3억 | 4.2만 |
| 1629 | 대신증권우 코스피 | 19,540 | +0.67% | -1.61% | 4,765억 | 9억 | 4.4만 |
| 1630 | AK홀딩스 코스피 | 6,050 | +0.67% | +5.95% | 801억 | 7,582만 | 1.3만 |
| 1631 | HD현대중공업 코스피 | 451,500 | +0.67% | -4.14% | 47.4조 | 1,176억 | 26.3만 |
| 1632 | 하이비젼시스템 코스닥 | 8,850 | +0.68% | -6.35% | 1,322억 | 14억 | 15.7만 |
| 1633 | 솔트룩스 코스닥 | 10,320 | +0.68% | -9.87% | 1,300억 | 3억 | 2.5만 |
| 1634 | 효성화학 코스피 | 59,300 | +0.68% | +0.34% | 2,249억 | 29억 | 4.9만 |
| 1635 | 서린바이오 코스닥 | 4,355 | +0.69% | -2.57% | 405억 | 2,689만 | 6,221 |
| 1636 | 제이브이엠 코스닥 | 22,000 | +0.69% | +0.23% | 2,660억 | 4억 | 1.9만 |
| 1637 | 한솔아이원스 코스닥 | 11,650 | +0.69% | -10.04% | 3,279억 | 14억 | 12.3만 |
| 1638 | 제이씨케미칼 코스닥 | 2,920 | +0.69% | +0.52% | 650억 | 2억 | 5.7만 |
| 1639 | 선도전기 코스피 | 4,380 | +0.69% | -17.82% | 788억 | 20억 | 47만 |
| 1640 | 삼원강재 코스피 | 2,185 | +0.69% | -1.13% | 868억 | 4,823만 | 2.2만 |
| 1641 | 경동도시가스 코스피 | 19,080 | +0.69% | -0.62% | 1,125억 | 1억 | 5,521 |
| 1642 | 지엔씨에너지 코스닥 | 35,750 | +0.70% | +10.85% | 5,880억 | 142억 | 39.9만 |
| 1643 | 아바텍 코스닥 | 8,670 | +0.70% | -10.53% | 1,185억 | 8억 | 8.9만 |
| 1644 | DXVX 코스닥 | 2,155 | +0.70% | -4.43% | 2,121억 | 1억 | 5.4만 |
| 1645 | 우진 코스피 | 13,030 | +0.70% | -9.51% | 2,632억 | 13억 | 10만 |
| 1646 | 미래에셋맵스리츠 코스피 | 1,870 | +0.70% | +2.86% | 467억 | 3,928만 | 2.1만 |
| 1647 | 경동제약 코스닥 | 4,970 | +0.71% | +0.30% | 1,529억 | 7,982만 | 1.6만 |
| 1648 | 휴럼 코스닥 | 2,850 | +0.71% | +1.06% | 224억 | 4,040만 | 1.4만 |
| 1649 | 카카오 코스피 | 35,300 | +0.71% | +1.15% | 15.6조 | 467억 | 132.4만 |
| 1650 | DL이앤씨우 코스피 | 21,250 | +0.71% | -4.92% | 449억 | 3,411만 | 1,600 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.