종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 특수건설 코스닥 | 3,610 | +0.84% | -6.11% | 633억 | 1억 | 3.7만 |
| 1702 | 상지건설 코스닥 | 5,970 | +0.84% | -4.33% | 408억 | 3억 | 5.6만 |
| 1703 | 와이즈넛 코스닥 | 6,000 | +0.84% | -6.54% | 786억 | 2억 | 2.8만 |
| 1704 | 코셈 코스닥 | 7,220 | +0.84% | +4.64% | 393억 | 9,867만 | 1.4만 |
| 1705 | 자화전자 코스피 | 23,900 | +0.84% | -7.54% | 5,164억 | 17억 | 7만 |
| 1706 | 주성코퍼레이션 코스피 | 1,324 | +0.84% | -12.32% | 699억 | 3억 | 25.5만 |
| 1707 | 미래에셋글로벌리츠 코스피 | 1,677 | +0.84% | +3.84% | 664억 | 1억 | 8.9만 |
| 1708 | HRS 코스닥 | 4,755 | +0.85% | +0.11% | 778억 | 8,107만 | 1.7만 |
| 1709 | 와이즈버즈 코스닥 | 830 | +0.85% | -1.89% | 419억 | 3,615만 | 4.4만 |
| 1710 | 압타바이오 코스닥 | 4,145 | +0.85% | -4.49% | 1,164억 | 2억 | 5.2만 |
| 1711 | NH투자증권 코스피 | 29,750 | +0.85% | -4.34% | 11조 | 181억 | 61만 |
| 1712 | 대상홀딩스 코스피 | 7,130 | +0.85% | -1.79% | 2,582억 | 2억 | 2.6만 |
| 1713 | 다우데이타 코스닥 | 17,600 | +0.86% | -4.71% | 6,741억 | 10억 | 5.7만 |
| 1714 | 원익IPS 코스닥 | 116,100 | +0.87% | -18.64% | 5.7조 | 1,352억 | 117.5만 |
| 1715 | 네오셈 코스닥 | 9,290 | +0.87% | -11.78% | 4,075억 | 16억 | 17.1만 |
| 1716 | KBG 코스닥 | 2,890 | +0.87% | -1.03% | 253억 | 3,296만 | 1.1만 |
| 1717 | 코어라인소프트 코스닥 | 2,900 | +0.87% | -4.61% | 520억 | 1억 | 4.4만 |
| 1718 | 동일산업 코스피 | 34,600 | +0.87% | -1.84% | 839억 | 2,754만 | 805 |
| 1719 | MH에탄올 코스피 | 4,080 | +0.87% | -6.85% | 301억 | 3,874만 | 9,481 |
| 1720 | 아이패밀리에스씨 코스닥 | 7,990 | +0.88% | -4.99% | 1,333억 | 3억 | 3.8만 |
| 1721 | 박셀바이오 코스닥 | 4,000 | +0.88% | -3.03% | 930억 | 3억 | 7.7만 |
| 1722 | 아시아나항공 코스피 | 6,910 | +0.88% | -3.22% | 1.4조 | 2억 | 3.6만 |
| 1723 | 펌텍코리아 코스닥 | 39,500 | +0.89% | -5.95% | 4,898억 | 13억 | 3.4만 |
| 1724 | 경인양행 코스피 | 2,845 | +0.89% | -5.95% | 1,184억 | 4억 | 13.2만 |
| 1725 | 제이에스코퍼레이션 코스피 | 11,350 | +0.89% | -5.57% | 3,293억 | 9억 | 8.2만 |
| 1726 | 톱텍 코스닥 | 2,790 | +0.90% | -3.46% | 1,061억 | 9,731만 | 3.5만 |
| 1727 | 퀀타매트릭스 코스닥 | 2,235 | +0.90% | -2.19% | 450억 | 2억 | 6.9만 |
| 1728 | 씨피시스템 코스닥 | 3,375 | +0.90% | +12.88% | 1,230억 | 303억 | 840.7만 |
| 1729 | DB 코스피 | 1,454 | +0.90% | -7.15% | 2,925억 | 7억 | 51.5만 |
| 1730 | 현대엘리베이터 코스피 | 67,000 | +0.90% | -2.90% | 2.6조 | 64억 | 9.6만 |
| 1731 | 한미반도체 코스피 | 224,000 | +0.90% | -16.88% | 21.3조 | 1,655억 | 74.2만 |
| 1732 | 한화비전 코스피 | 45,000 | +0.90% | -6.25% | 2.3조 | 96억 | 21.5만 |
| 1733 | 골프존 코스닥 | 38,950 | +0.91% | -0.13% | 2,444억 | 6억 | 1.6만 |
| 1734 | 동원산업 코스피 | 33,200 | +0.91% | +0.15% | 1.5조 | 12억 | 3.5만 |
| 1735 | 한국주강 코스피 | 2,225 | +0.91% | -0.67% | 248억 | 1,795만 | 8,189 |
| 1736 | HD건설기계 코스피 | 122,200 | +0.91% | -5.64% | 5.9조 | 248억 | 20.6만 |
| 1737 | HS효성첨단소재 코스피 | 144,400 | +0.91% | -2.10% | 6,469억 | 17억 | 1.2만 |
| 1738 | 한국큐빅 코스닥 | 2,190 | +0.92% | +2.10% | 358억 | 1,308만 | 6,056 |
| 1739 | 디앤씨미디어 코스닥 | 6,580 | +0.92% | -2.95% | 817억 | 7,791만 | 1.2만 |
| 1740 | 엔에프씨 코스닥 | 4,935 | +0.92% | -8.27% | 882억 | 3억 | 5.6만 |
| 1741 | 오토앤 코스닥 | 1,530 | +0.92% | -1.48% | 197억 | 3,916만 | 2.6만 |
| 1742 | 엠엑스로보틱스 코스닥 | 2,720 | +0.93% | -1.98% | 545억 | 2억 | 8.7만 |
| 1743 | 폰드그룹 코스닥 | 3,790 | +0.93% | +0.80% | 2,182억 | 2억 | 5.2만 |
| 1744 | 무림페이퍼 코스피 | 1,416 | +0.93% | -1.53% | 589억 | 8,073만 | 5.8만 |
| 1745 | 흥국 코스닥 | 5,380 | +0.94% | -2.71% | 630억 | 7,860만 | 1.5만 |
| 1746 | 한국비티비 코스닥 | 1,929 | +0.94% | +5.12% | 252억 | 1억 | 6.9만 |
| 1747 | 지엠비코리아 코스피 | 3,770 | +0.94% | -2.71% | 719억 | 8,111만 | 2.2만 |
| 1748 | 미래컴퍼니 코스닥 | 9,540 | +0.95% | -6.93% | 841억 | 2억 | 2.3만 |
| 1749 | 하나마이크론 코스닥 | 37,000 | +0.95% | -5.61% | 2.5조 | 491억 | 134.9만 |
| 1750 | 인베니아 코스닥 | 1,065 | +0.95% | +30.51% | 147억 | 10억 | 93.7만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.