종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 세원정공 코스피 | 9,610 | +1.05% | -4.28% | 961억 | 2억 | 1.6만 |
| 1802 | 비츠로테크 코스닥 | 7,610 | +1.06% | -8.75% | 1,994억 | 11억 | 14.8만 |
| 1803 | 파워로직스 코스닥 | 2,850 | +1.06% | -7.92% | 1,043억 | 6억 | 20.8만 |
| 1804 | 앤씨앤 코스닥 | 2,380 | +1.06% | +1.28% | 119억 | 7,300만 | 3.1만 |
| 1805 | 한켐 코스닥 | 6,660 | +1.06% | -9.39% | 537억 | 6억 | 8.6만 |
| 1806 | 유성기업 코스피 | 1,714 | +1.06% | -1.55% | 445억 | 6,141만 | 3.7만 |
| 1807 | TJ미디어 코스닥 | 3,295 | +1.07% | +0.61% | 689억 | 769만 | 2,364 |
| 1808 | 아세아텍 코스닥 | 1,701 | +1.07% | -1.85% | 383억 | 1,266만 | 7,536 |
| 1809 | 우리넷 코스닥 | 6,630 | +1.07% | -13.11% | 716억 | 5억 | 7.1만 |
| 1810 | 제노레이 코스닥 | 3,300 | +1.07% | +0.46% | 480억 | 1,961만 | 6,063 |
| 1811 | 아센디오 코스피 | 758 | +1.07% | +1.47% | 153억 | 4억 | 44.6만 |
| 1812 | DSR제강 코스피 | 5,650 | +1.07% | +0.89% | 814억 | 3억 | 4.7만 |
| 1813 | 예림당 코스닥 | 2,800 | +1.08% | +3.32% | 645억 | 2,489만 | 9,022 |
| 1814 | 진흥기업 코스피 | 752 | +1.08% | -5.88% | 1,094억 | 9억 | 123.1만 |
| 1815 | STX엔진 코스피 | 23,350 | +1.08% | -8.79% | 9,375억 | 43억 | 18.6만 |
| 1816 | 성우전자 코스닥 | 2,320 | +1.09% | +0.87% | 360억 | 8,569만 | 3.8만 |
| 1817 | 엑스게이트 코스닥 | 10,230 | +1.09% | -12.86% | 2,920억 | 68억 | 65.5만 |
| 1818 | 코난테크놀로지 코스닥 | 10,230 | +1.09% | -5.97% | 1,281억 | 6,792만 | 6,615 |
| 1819 | CJ 코스피 | 130,100 | +1.09% | -3.27% | 3.8조 | 94억 | 7.2만 |
| 1820 | CJ제일제당 코스피 | 186,200 | +1.09% | +1.97% | 2.8조 | 74억 | 4만 |
| 1821 | 코칩 코스닥 | 12,900 | +1.10% | -11.40% | 1,131억 | 6억 | 4.5만 |
| 1822 | 이녹스첨단소재 코스닥 | 20,100 | +1.11% | -9.66% | 4,007억 | 26억 | 13.3만 |
| 1823 | 서연 코스피 | 7,300 | +1.11% | -4.45% | 1,714억 | 3억 | 4.3만 |
| 1824 | 일진홀딩스 코스피 | 5,480 | +1.11% | -4.86% | 2,704억 | 5억 | 9.6만 |
| 1825 | 프로텍 코스닥 | 63,300 | +1.12% | -7.99% | 5,697억 | 15억 | 2.4만 |
| 1826 | 경남제약 코스닥 | 1,539 | +1.12% | +0.33% | 241억 | 1,935만 | 1.3만 |
| 1827 | 뱅크웨어글로벌 코스닥 | 2,700 | +1.12% | -2.00% | 275억 | 1,681만 | 6,347 |
| 1828 | 조선내화 코스피 | 13,540 | +1.12% | -2.66% | 1,605억 | 3억 | 2만 |
| 1829 | 로스웰 코스닥 | 1,608 | +1.13% | -5.13% | 740억 | 246만 | 1,534 |
| 1830 | LG씨엔에스 코스피 | 62,500 | +1.13% | -8.49% | 6.1조 | 399억 | 64.1만 |
| 1831 | GRT 코스닥 | 2,215 | +1.14% | -8.47% | 1,812억 | 41억 | 212.3만 |
| 1832 | 코미팜 코스닥 | 7,080 | +1.14% | -7.81% | 5,231억 | 12억 | 17.5만 |
| 1833 | 유아이디 코스닥 | 1,063 | +1.14% | -0.56% | 180억 | 2억 | 16.6만 |
| 1834 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 70,900 | +1.14% | -0.84% | 8.8조 | 223억 | 31.2만 |
| 1835 | 디와이파워 코스피 | 10,690 | +1.14% | -3.08% | 1,180억 | 5억 | 4.8만 |
| 1836 | 한국알콜 코스닥 | 13,170 | +1.15% | -8.80% | 2,723억 | 5억 | 3.7만 |
| 1837 | 다날 코스닥 | 3,945 | +1.15% | -6.52% | 2,984억 | 24억 | 61.3만 |
| 1838 | 아이진 코스닥 | 1,500 | +1.15% | -1.70% | 648억 | 1억 | 7.7만 |
| 1839 | SKC 코스피 | 79,300 | +1.15% | -12.28% | 3.9조 | 158억 | 20.1만 |
| 1840 | INVENI 코스피 | 14,120 | +1.15% | 0.00% | 3,848억 | 3억 | 2만 |
| 1841 | 한국금융지주 코스피 | 219,000 | +1.15% | -6.81% | 12.2조 | 285억 | 13.1만 |
| 1842 | 비트컴퓨터 코스닥 | 3,925 | +1.16% | -2.48% | 652억 | 7,293만 | 1.9만 |
| 1843 | 그리티 코스닥 | 1,923 | +1.16% | +2.61% | 374억 | 6,314만 | 3.3만 |
| 1844 | 서연이화 코스피 | 10,460 | +1.16% | -4.56% | 2,827억 | 4억 | 3.8만 |
| 1845 | 화성밸브 코스닥 | 5,180 | +1.17% | -3.00% | 539억 | 1억 | 2.8만 |
| 1846 | 이글벳 코스닥 | 3,015 | +1.17% | -1.47% | 381억 | 5,419만 | 1.8만 |
| 1847 | 삼익악기 코스피 | 1,123 | +1.17% | -0.18% | 1,017억 | 3억 | 26.7만 |
| 1848 | 한전산업 코스피 | 10,380 | +1.17% | -5.98% | 3,384억 | 8억 | 7.4만 |
| 1849 | 애경케미칼 코스피 | 8,650 | +1.17% | -5.36% | 4,208억 | 6억 | 7.1만 |
| 1850 | 영림원소프트랩 코스닥 | 5,160 | +1.18% | -1.34% | 420억 | 3,156만 | 6,195 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.