종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 삼양사우 코스피 | 33,100 | +1.38% | 0.00% | 122억 | 1,159만 | 355 |
| 1952 | 세아제강 코스피 | 125,200 | +1.38% | +0.81% | 3,551억 | 11억 | 8,580 |
| 1953 | 브리지텍 코스닥 | 2,555 | +1.39% | -6.58% | 305억 | 9,984만 | 4만 |
| 1954 | 세경하이테크 코스닥 | 2,920 | +1.39% | -2.67% | 1,038억 | 2억 | 7.2만 |
| 1955 | HB솔루션 코스닥 | 1,607 | +1.39% | -7.00% | 1,175억 | 5억 | 34.4만 |
| 1956 | 현대차2우B 코스피 | 189,700 | +1.39% | -4.72% | 6.6조 | 333억 | 17.7만 |
| 1957 | 교보증권 코스피 | 9,480 | +1.39% | -4.44% | 1.1조 | 4억 | 3.7만 |
| 1958 | 쿠쿠홀딩스 코스피 | 25,600 | +1.39% | +0.39% | 9,104억 | 4억 | 1.5만 |
| 1959 | 코람코라이프인프라리츠 코스피 | 4,025 | +1.39% | +0.50% | 3,918억 | 1억 | 3.5만 |
| 1960 | 제이티 코스닥 | 3,990 | +1.40% | -9.01% | 412억 | 9,516만 | 2.4만 |
| 1961 | 코렌텍 코스닥 | 3,970 | +1.40% | -0.13% | 532억 | 3,264만 | 8,465 |
| 1962 | 토박스코리아 코스닥 | 1,962 | +1.40% | -1.41% | 176억 | 2억 | 9.9만 |
| 1963 | 삼기에너지솔루션즈 코스닥 | 1,375 | +1.40% | -11.58% | 786억 | 12억 | 89.1만 |
| 1964 | HJ중공업 코스피 | 14,500 | +1.40% | -8.34% | 1.3조 | 67억 | 46.6만 |
| 1965 | 서한 코스닥 | 790 | +1.41% | -1.86% | 797억 | 8,499만 | 10.9만 |
| 1966 | 엘엠에스 코스닥 | 5,040 | +1.41% | +0.80% | 448억 | 1,288만 | 2,574 |
| 1967 | 칩스앤미디어 코스닥 | 10,060 | +1.41% | -10.74% | 2,148억 | 6억 | 5.7만 |
| 1968 | 윈팩 코스닥 | 1,865 | +1.41% | -7.90% | 509억 | 7,709만 | 4.2만 |
| 1969 | 심텍 코스닥 | 100,900 | +1.41% | -17.02% | 3.8조 | 412억 | 41만 |
| 1970 | GS글로벌 코스피 | 2,515 | +1.41% | -4.19% | 2,076억 | 9억 | 37.6만 |
| 1971 | 우진비앤지 코스닥 | 2,475 | +1.43% | -5.17% | 172억 | 2,056만 | 8,500 |
| 1972 | 태원물산 코스피 | 2,830 | +1.43% | -3.58% | 215억 | 1억 | 5.3만 |
| 1973 | 조광피혁 코스피 | 63,900 | +1.43% | +2.57% | 4,249억 | 1억 | 2,126 |
| 1974 | 삼진제약 코스피 | 17,750 | +1.43% | -2.53% | 2,364억 | 5억 | 2.8만 |
| 1975 | 경인전자 코스피 | 21,300 | +1.43% | -0.47% | 335억 | 4,017만 | 1,878 |
| 1976 | 삼성중공업 코스피 | 21,250 | +1.43% | -2.75% | 18.7조 | 563억 | 268.2만 |
| 1977 | 백산 코스피 | 9,940 | +1.43% | +0.20% | 1,965억 | 3억 | 2.8만 |
| 1978 | NC 코스피 | 213,500 | +1.43% | -5.74% | 4.6조 | 225억 | 10.7만 |
| 1979 | KX하이텍 코스닥 | 1,124 | +1.44% | -13.80% | 862억 | 8억 | 75.1만 |
| 1980 | LS증권 코스닥 | 6,330 | +1.44% | -4.67% | 3,512억 | 3억 | 4.6만 |
| 1981 | 져스텍 코스닥 | 7,770 | +1.44% | -10.48% | 936억 | 35억 | 44.8만 |
| 1982 | 극동유화 코스피 | 3,180 | +1.44% | -0.47% | 1,109억 | 2억 | 7.3만 |
| 1983 | DSR 코스피 | 4,575 | +1.44% | +1.33% | 732억 | 2억 | 3.9만 |
| 1984 | 프로티아 코스닥 | 4,905 | +1.45% | +0.72% | 632억 | 3억 | 5.2만 |
| 1985 | 씨앤투스 코스닥 | 1,400 | +1.45% | +0.29% | 368억 | 5,561만 | 4.1만 |
| 1986 | 솔브레인 코스닥 | 280,000 | +1.45% | -8.65% | 2.2조 | 71억 | 2.6만 |
| 1987 | 남양유업우 코스피 | 31,400 | +1.45% | +2.28% | 628억 | 1,881만 | 613 |
| 1988 | 유라테크 코스닥 | 5,560 | +1.46% | -3.97% | 641억 | 4,253만 | 7,649 |
| 1989 | 금강철강 코스닥 | 4,515 | +1.46% | -3.73% | 845억 | 1억 | 2.6만 |
| 1990 | 미래에셋생명 코스피 | 15,930 | +1.46% | -6.29% | 2.2조 | 14억 | 9만 |
| 1991 | YTN 코스닥 | 2,005 | +1.47% | -0.74% | 956억 | 6,144만 | 3만 |
| 1992 | 비보존 제약 코스닥 | 2,420 | +1.47% | -2.81% | 1,469억 | 5억 | 22.2만 |
| 1993 | 제룡산업 코스닥 | 6,200 | +1.47% | -6.63% | 1,240억 | 7억 | 11.9만 |
| 1994 | 서연탑메탈 코스닥 | 3,080 | +1.48% | -3.75% | 359억 | 2,691만 | 8,916 |
| 1995 | 메가스터디교육 코스닥 | 37,700 | +1.48% | -1.82% | 3,908억 | 15억 | 4.1만 |
| 1996 | 시지트로닉스 코스닥 | 3,425 | +1.48% | -9.27% | 221억 | 1억 | 3.6만 |
| 1997 | 현대모비스 코스피 | 479,500 | +1.48% | -2.04% | 43.5조 | 1,540억 | 32.4만 |
| 1998 | GS우 코스피 | 54,800 | +1.48% | +0.55% | 975억 | 2억 | 4,542 |
| 1999 | 동화기업 코스닥 | 5,460 | +1.49% | -5.37% | 2,760억 | 5억 | 8.3만 |
| 2000 | 오션인더블유 코스닥 | 1,500 | +1.49% | -0.13% | 244억 | 5,817만 | 3.9만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.