종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 메가스터디 코스닥 | 12,900 | +1.49% | -1.53% | 1,538억 | 2억 | 1.5만 |
| 2002 | 원익머트리얼즈 코스닥 | 33,950 | +1.49% | -7.62% | 4,280억 | 16억 | 4.7만 |
| 2003 | 미래에셋증권우 코스피 | 12,930 | +1.49% | -7.77% | 1,820억 | 5억 | 4.3만 |
| 2004 | 넥스틸 코스피 | 10,920 | +1.49% | -1.71% | 2,839억 | 25억 | 22.9만 |
| 2005 | 코위버 코스닥 | 4,745 | +1.50% | -8.04% | 465억 | 2억 | 3.4만 |
| 2006 | 티엔엔터테인먼트 코스닥 | 745 | +1.50% | +3.04% | 240억 | 805만 | 1.1만 |
| 2007 | JW중외제약 코스피 | 23,700 | +1.50% | -2.27% | 5,519억 | 6억 | 2.5만 |
| 2008 | 한양증권우 코스피 | 19,590 | +1.50% | -3.50% | 93억 | 1,034만 | 535 |
| 2009 | 신성이엔지 코스피 | 14,920 | +1.50% | -11.08% | 3,030억 | 25억 | 17.1만 |
| 2010 | 두산밥캣 코스피 | 60,700 | +1.51% | -3.80% | 5.8조 | 74억 | 12.2만 |
| 2011 | 진매트릭스 코스닥 | 1,402 | +1.52% | +3.77% | 286억 | 3,988만 | 2.9만 |
| 2012 | M83 코스닥 | 3,330 | +1.52% | -5.67% | 269억 | 9,858만 | 2.9만 |
| 2013 | KBI동양철관 코스피 | 1,070 | +1.52% | -3.86% | 1,110억 | 6억 | 60.6만 |
| 2014 | SK우 코스피 | 333,000 | +1.52% | -6.72% | 1,885억 | 11억 | 3,437 |
| 2015 | 경창산업 코스닥 | 1,464 | +1.53% | -4.63% | 524억 | 1억 | 7.1만 |
| 2016 | 우진엔텍 코스닥 | 13,900 | +1.53% | -9.03% | 1,295억 | 4억 | 3.3만 |
| 2017 | 풍산홀딩스 코스피 | 33,200 | +1.53% | -1.19% | 4,787억 | 13억 | 3.8만 |
| 2018 | 대륙제관 코스닥 | 3,945 | +1.54% | +1.41% | 627억 | 3억 | 7.4만 |
| 2019 | 지어소프트 코스닥 | 7,240 | +1.54% | +0.84% | 1,120억 | 2억 | 3.3만 |
| 2020 | 한미사이언스 코스피 | 33,000 | +1.54% | +2.01% | 2.3조 | 50억 | 15.1만 |
| 2021 | 효성중공업 코스피 | 2,578,000 | +1.54% | -10.11% | 24조 | 1,157억 | 4.5만 |
| 2022 | DH오토리드 코스닥 | 2,290 | +1.55% | -5.18% | 362억 | 2,601만 | 1.2만 |
| 2023 | 마이크로투나노 코스닥 | 6,560 | +1.55% | -10.01% | 388억 | 8,516만 | 1.3만 |
| 2024 | 레뷰코퍼레이션 코스닥 | 5,890 | +1.55% | +0.17% | 637억 | 1,319만 | 2,273 |
| 2025 | 세아홀딩스 코스피 | 117,800 | +1.55% | +0.68% | 4,997억 | 2억 | 1,509 |
| 2026 | 대림제지 코스닥 | 9,140 | +1.56% | +0.99% | 803억 | 5,665만 | 6,270 |
| 2027 | 유니셈 코스닥 | 7,830 | +1.56% | -14.05% | 2,401억 | 13억 | 17.1만 |
| 2028 | 유신 코스닥 | 15,640 | +1.56% | -3.58% | 469억 | 2억 | 1.1만 |
| 2029 | 모다이노칩 코스닥 | 1,369 | +1.56% | -1.51% | 1,091억 | 958만 | 7,079 |
| 2030 | 엠브레인 코스닥 | 1,433 | +1.56% | -4.08% | 262억 | 1,183만 | 8,444 |
| 2031 | 하나기술 코스닥 | 11,710 | +1.56% | -9.01% | 936억 | 3억 | 3만 |
| 2032 | 오디텍 코스닥 | 2,910 | +1.57% | -1.19% | 329억 | 4,587만 | 1.6만 |
| 2033 | 유유제약1우 코스피 | 3,550 | +1.57% | -3.40% | 80억 | 1,477만 | 4,165 |
| 2034 | 동방 코스피 | 1,812 | +1.57% | -0.38% | 869억 | 3억 | 17.3만 |
| 2035 | 안국약품 코스닥 | 11,560 | +1.58% | -4.70% | 1,508억 | 6억 | 5만 |
| 2036 | 조일알미늄 코스피 | 902 | +1.58% | -1.53% | 1,142억 | 6억 | 61.9만 |
| 2037 | LF 코스피 | 22,550 | +1.58% | +2.04% | 6,594억 | 7억 | 3.3만 |
| 2038 | 에프엔에스테크 코스닥 | 13,430 | +1.59% | -12.22% | 1,116억 | 8억 | 6만 |
| 2039 | 한솔홈데코 코스피 | 1,850 | +1.59% | +0.43% | 298억 | 4,638만 | 2.5만 |
| 2040 | 성창기업지주 코스피 | 5,080 | +1.60% | +0.99% | 709억 | 6,376만 | 1.3만 |
| 2041 | JW홀딩스 코스피 | 3,815 | +1.60% | -2.05% | 2,820억 | 3억 | 8만 |
| 2042 | 두산테스나 코스닥 | 81,900 | +1.61% | -15.31% | 1.6조 | 149억 | 18.4만 |
| 2043 | 슈프리마 코스닥 | 47,300 | +1.61% | -3.47% | 3,299억 | 10억 | 2.1만 |
| 2044 | 삼성에피스홀딩스 코스피 | 378,500 | +1.61% | -6.43% | 9.4조 | 140억 | 3.8만 |
| 2045 | NICE 코스피 | 12,650 | +1.61% | +9.62% | 4,650억 | 10억 | 8.2만 |
| 2046 | 브레인즈컴퍼니 코스닥 | 3,130 | +1.62% | -3.40% | 257억 | 4,620만 | 1.5만 |
| 2047 | 유비쿼스 코스닥 | 9,400 | +1.62% | -2.89% | 1,379억 | 2억 | 1.9만 |
| 2048 | 에스지헬스케어 코스닥 | 1,940 | +1.62% | -1.97% | 229억 | 1,654만 | 8,633 |
| 2049 | 블루콤 코스닥 | 4,365 | +1.63% | +9.26% | 746억 | 3억 | 7.3만 |
| 2050 | 네패스 코스닥 | 18,680 | +1.63% | -12.71% | 4,307억 | 21억 | 11.5만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.