종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 나노신소재 코스닥 | 40,250 | -8.21% | -12.78% | 4,936억 | 25억 | 6.1만 |
| 202 | PI첨단소재 코스피 | 17,430 | -8.21% | -9.78% | 5,119억 | 13억 | 7.3만 |
| 203 | 태광 코스닥 | 20,700 | -8.20% | -8.41% | 5,355억 | 25억 | 12.1만 |
| 204 | 아이로보틱스 코스닥 | 1,859 | -8.20% | -11.90% | 728억 | 6억 | 34.5만 |
| 205 | 휴마시스 코스닥 | 2,015 | -8.20% | -8.20% | 497억 | 1억 | 6.3만 |
| 206 | 안트로젠 코스닥 | 16,810 | -8.19% | -12.40% | 1,682억 | 5억 | 3만 |
| 207 | 대한광통신 코스닥 | 9,460 | -8.16% | -19.01% | 1.5조 | 553억 | 573.7만 |
| 208 | 에이디테크놀로지 코스닥 | 27,000 | -8.16% | -14.42% | 3,635억 | 48억 | 17.4만 |
| 209 | HD현대마린엔진 코스피 | 52,900 | -8.16% | -9.26% | 1.8조 | 71억 | 13.2만 |
| 210 | 쓰리빌리언 코스닥 | 5,420 | -8.14% | -4.24% | 1,725억 | 6억 | 11.4만 |
| 211 | 에코프로 코스닥 | 73,500 | -8.13% | -14.93% | 10조 | 560억 | 74.7만 |
| 212 | 소룩스 코스닥 | 4,250 | -8.11% | -8.41% | 2,235억 | 32억 | 72.3만 |
| 213 | 코스텍시스 코스닥 | 16,890 | -8.11% | -13.91% | 1,317억 | 7억 | 3.8만 |
| 214 | 유진테크놀로지 코스닥 | 2,100 | -8.10% | -11.21% | 145억 | 7,706만 | 3.5만 |
| 215 | 삼성화재우 코스피 | 374,500 | -8.10% | -6.02% | 1.1조 | 91억 | 2.4만 |
| 216 | HJ중공업 코스피 | 14,300 | -8.10% | -9.61% | 1.3조 | 71억 | 49.2만 |
| 217 | 엔젤로보틱스 코스닥 | 15,140 | -8.08% | -11.72% | 2,328억 | 5억 | 3.2만 |
| 218 | 현대건설 코스피 | 91,000 | -8.08% | -10.26% | 10.1조 | 545억 | 59.1만 |
| 219 | 제이앤티씨 코스닥 | 14,250 | -8.06% | -12.68% | 8,243억 | 36억 | 24.5만 |
| 220 | 삼화콘덴서 코스피 | 80,000 | -8.05% | -17.27% | 8,316억 | 254억 | 30.8만 |
| 221 | 디와이에이 코스피 | 788 | -8.05% | -9.11% | 369억 | 4억 | 54.5만 |
| 222 | NE능률 코스닥 | 1,601 | -8.04% | -10.96% | 265억 | 2억 | 9.7만 |
| 223 | 덕산네오룩스 코스닥 | 29,200 | -8.03% | -7.74% | 7,251억 | 32억 | 10.9만 |
| 224 | 이수스페셜티케미컬 코스피 | 53,800 | -8.03% | -11.66% | 1.6조 | 59억 | 10.7만 |
| 225 | 엠디바이스 코스닥 | 10,660 | -8.02% | -13.26% | 1,142억 | 7억 | 6.7만 |
| 226 | 라온텍 코스닥 | 3,270 | -8.02% | -12.92% | 1,006억 | 5억 | 14.1만 |
| 227 | 한솔테크닉스 코스피 | 8,940 | -8.02% | -13.54% | 3,632억 | 83억 | 91.4만 |
| 228 | 로보스타 코스닥 | 56,300 | -8.01% | -15.97% | 5,489억 | 33억 | 5.8만 |
| 229 | 상신이디피 코스닥 | 13,560 | -8.01% | -9.60% | 1,807억 | 14억 | 10.1만 |
| 230 | 에이직랜드 코스닥 | 20,100 | -8.01% | -16.08% | 2,196억 | 17억 | 8.2만 |
| 231 | 우리넷 코스닥 | 6,560 | -7.99% | -14.02% | 708억 | 5억 | 7만 |
| 232 | CNT85 코스닥 | 1,442 | -7.98% | -8.39% | 214억 | 670만 | 4,535 |
| 233 | SKC 코스피 | 78,400 | -7.98% | -13.27% | 3.9조 | 179억 | 22.4만 |
| 234 | 케이지에이 코스닥 | 1,339 | -7.97% | -6.88% | 187억 | 4,469만 | 3.3만 |
| 235 | 하이딥 코스닥 | 983 | -7.96% | +1.76% | 362억 | 7,503만 | 7.5만 |
| 236 | 와이투솔루션 코스피 | 2,890 | -7.96% | -10.94% | 1,061억 | 5억 | 17만 |
| 237 | 삼성SDI우 코스피 | 178,300 | -7.95% | -11.07% | 2,885억 | 13억 | 7,094 |
| 238 | 코데즈컴바인 코스닥 | 2,610 | -7.94% | -2.25% | 988억 | 52억 | 183.1만 |
| 239 | 중앙첨단소재 코스닥 | 985 | -7.94% | -5.11% | 1,094억 | 5억 | 53.8만 |
| 240 | 우리기술 코스닥 | 9,070 | -7.92% | -15.47% | 1.6조 | 197억 | 212.3만 |
| 241 | 한성크린텍 코스닥 | 1,559 | -7.91% | -16.27% | 820억 | 15억 | 92만 |
| 242 | 대동기어 코스닥 | 8,290 | -7.89% | -10.67% | 745억 | 6억 | 7.4만 |
| 243 | 케이엠더블유 코스닥 | 13,890 | -7.89% | -15.46% | 5,860억 | 23억 | 16.6만 |
| 244 | 라온시큐어 코스닥 | 7,000 | -7.89% | -8.85% | 777억 | 12억 | 17.7만 |
| 245 | 케이엔알시스템 코스닥 | 8,890 | -7.88% | -12.24% | 995억 | 2억 | 2만 |
| 246 | 엔바이오니아 코스닥 | 3,680 | -7.88% | -3.79% | 325억 | 9,667만 | 2.6만 |
| 247 | 토니모리 코스피 | 4,910 | -7.88% | -8.22% | 1,181억 | 5억 | 10.4만 |
| 248 | 이오테크닉스 코스닥 | 317,000 | -7.85% | -17.66% | 3.9조 | 647억 | 20.8만 |
| 249 | 로보티즈 코스닥 | 184,200 | -7.85% | -17.21% | 2.7조 | 209억 | 11.2만 |
| 250 | 비츠로넥스텍 코스닥 | 7,170 | -7.84% | -11.04% | 2,078억 | 3억 | 4만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.