종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | SUN&L 코스피 | 2,275 | +0.22% | -1.94% | 287억 | 1,431만 | 6,369 |
| 2502 | KCC글라스 코스피 | 22,650 | +0.22% | 0.00% | 3,617억 | 3억 | 1.3만 |
| 2503 | 오공 코스닥 | 2,205 | +0.23% | -1.12% | 374억 | 8,554만 | 3.9만 |
| 2504 | 디지아이 코스닥 | 2,105 | +0.24% | -0.47% | 189억 | 315만 | 1,497 |
| 2505 | 서산 코스닥 | 4,100 | +0.24% | -22.50% | 820억 | 332억 | 759.3만 |
| 2506 | IBKS제23호스팩 코스닥 | 2,115 | +0.24% | +0.48% | 89억 | 3억 | 13.4만 |
| 2507 | 대신밸런스제17호스팩 코스닥 | 2,100 | +0.24% | 0.00% | 127억 | 9,399만 | 4.5만 |
| 2508 | 신한제12호스팩 코스닥 | 2,060 | +0.24% | +0.49% | 114억 | 2,060 | 1 |
| 2509 | 한국제15호스팩 코스닥 | 2,050 | +0.24% | 0.00% | 141억 | 87만 | 422 |
| 2510 | 상신브레이크 코스피 | 2,125 | +0.24% | +0.47% | 456억 | 1,581만 | 7,502 |
| 2511 | 교보18호스팩 코스닥 | 2,020 | +0.25% | -0.25% | 102억 | 27만 | 136 |
| 2512 | 미래에셋비전스팩11호 코스닥 | 1,998 | +0.25% | +0.25% | 140억 | 469만 | 2,354 |
| 2513 | 엔에이치스팩33호 코스닥 | 1,995 | +0.25% | -0.10% | 154억 | 2,077만 | 1만 |
| 2514 | 에스케이증권제13호스팩 코스닥 | 2,035 | +0.25% | 0.00% | 90억 | 3,658만 | 1.8만 |
| 2515 | 신한제14호스팩 코스닥 | 2,010 | +0.25% | 0.00% | 113억 | 224만 | 1,116 |
| 2516 | 디앤디플랫폼리츠 코스피 | 2,030 | +0.25% | +3.31% | 1,795억 | 4억 | 19.7만 |
| 2517 | 유니켐 코스피 | 3,880 | +0.26% | +5.87% | 350억 | 9,836만 | 2.5만 |
| 2518 | 상보 코스닥 | 1,440 | +0.28% | +0.35% | 170억 | 4,876만 | 3.3만 |
| 2519 | 대영포장 코스피 | 696 | +0.29% | +0.29% | 754억 | 8억 | 108.6만 |
| 2520 | 부스타 코스닥 | 3,350 | +0.30% | -1.18% | 282억 | 7,619만 | 2.3만 |
| 2521 | 한세엠케이 코스피 | 1,003 | +0.30% | +2.14% | 225억 | 1,201만 | 1.2만 |
| 2522 | 정상제이엘에스 코스닥 | 5,790 | +0.35% | +0.70% | 908억 | 6,537만 | 1.1만 |
| 2523 | SKAI 코스닥 | 2,840 | +0.35% | +5.97% | 1,503억 | 38억 | 133.3만 |
| 2524 | 탑코미디어 코스닥 | 1,095 | +0.37% | +0.37% | 540억 | 4,436만 | 4.1만 |
| 2525 | 크리스탈신소재 코스닥 | 1,079 | +0.37% | +0.75% | 386억 | 9,095만 | 8.5만 |
| 2526 | 덕양에너젠 코스닥 | 7,980 | +0.38% | -3.74% | 2,032억 | 6억 | 7만 |
| 2527 | 케이씨피드 코스닥 | 2,605 | +0.39% | -0.38% | 435억 | 6억 | 23.2만 |
| 2528 | 케이탑리츠 코스피 | 760 | +0.40% | +0.66% | 365억 | 836만 | 1.1만 |
| 2529 | 디티앤씨 코스닥 | 2,365 | +0.42% | -5.78% | 273억 | 1,347만 | 5,689 |
| 2530 | 한주에이알티 코스닥 | 4,520 | +0.44% | +0.44% | 227억 | 1,794만 | 4,013 |
| 2531 | 한일화학 코스닥 | 6,530 | +0.46% | -0.61% | 229억 | 1,883만 | 2,849 |
| 2532 | 동원시스템즈우 코스피 | 13,120 | +0.46% | -6.22% | 35억 | 39만 | 30 |
| 2533 | GS 코스피 | 83,200 | +0.48% | +1.71% | 7.7조 | 533억 | 63만 |
| 2534 | HMM 코스피 | 20,150 | +0.50% | +0.25% | 19조 | 283억 | 141.5만 |
| 2535 | 크리스에프앤씨 코스닥 | 2,965 | +0.51% | +1.37% | 695억 | 1,446만 | 5,038 |
| 2536 | 빌리언스 코스닥 | 916 | +0.55% | -0.76% | 305억 | 2,855만 | 3.2만 |
| 2537 | 티피씨글로벌 코스닥 | 1,981 | +0.56% | +2.38% | 223억 | 7,485만 | 3.8만 |
| 2538 | 씨티알모빌리티 코스피 | 3,510 | +0.57% | 0.00% | 302억 | 2,321만 | 6,738 |
| 2539 | 이지스밸류플러스리츠 코스피 | 3,400 | +0.59% | -1.02% | 2,361억 | 2억 | 5.8만 |
| 2540 | 미래에셋비전스팩8호 코스닥 | 1,987 | +0.61% | +0.61% | 127억 | 1,888만 | 9,528 |
| 2541 | 유유제약2우B 코스피 | 8,260 | +0.61% | -2.71% | 27억 | 1,531만 | 1,855 |
| 2542 | 케이디켐 코스닥 | 9,550 | +0.63% | +0.74% | 385억 | 922만 | 975 |
| 2543 | 지에스이 코스닥 | 1,852 | +0.65% | -1.38% | 555억 | 4억 | 19.6만 |
| 2544 | 이엘씨 코스닥 | 8,910 | +0.68% | +1.37% | 1,086억 | 1억 | 1.4만 |
| 2545 | 퀀타매트릭스 코스닥 | 2,215 | +0.68% | -3.06% | 446억 | 1억 | 5.6만 |
| 2546 | 송원산업 코스피 | 11,880 | +0.68% | +0.08% | 2,851억 | 15억 | 12.3만 |
| 2547 | E1 코스피 | 87,700 | +0.69% | +2.81% | 6,016억 | 7억 | 8,531 |
| 2548 | 아시아경제 코스닥 | 1,007 | +0.70% | -6.33% | 444억 | 728만 | 7,255 |
| 2549 | 하나36호스팩 코스닥 | 1,992 | +0.71% | +0.35% | 154억 | 250만 | 1,255 |
| 2550 | KT지니뮤직 코스닥 | 1,389 | +0.73% | +1.02% | 807억 | 3,650만 | 2.6만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.