종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▲ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 타이거일렉 코스닥 | 79,500 | +1.40% | -2.69% | 5,020억 | 180억 | 22.4만 |
| 2602 | 한국팩키지 코스닥 | 1,411 | +1.44% | +1.66% | 420억 | 23억 | 152.1만 |
| 2603 | 롯데리츠 코스피 | 3,485 | +1.46% | +1.01% | 1조 | 6억 | 17.7만 |
| 2604 | 오스코텍 코스닥 | 30,600 | +1.49% | +0.16% | 1.2조 | 56억 | 18.2만 |
| 2605 | 남선알미우 코스피 | 6,780 | +1.50% | 0.00% | 21억 | 291만 | 427 |
| 2606 | 삼성FN리츠 코스피 | 5,410 | +1.50% | 0.00% | 4,926억 | 2억 | 3.2만 |
| 2607 | 이상네트웍스 코스닥 | 7,410 | +1.51% | +0.82% | 729억 | 3,422만 | 4,634 |
| 2608 | 팜스토리 코스닥 | 1,071 | +1.52% | -0.46% | 1,193억 | 98억 | 866.1만 |
| 2609 | 에코플라스틱 코스닥 | 1,990 | +1.53% | +0.76% | 819억 | 41억 | 198.2만 |
| 2610 | 디티앤씨알오 코스닥 | 1,736 | +1.58% | +3.58% | 222억 | 2,755만 | 1.6만 |
| 2611 | 이노션 코스피 | 18,600 | +1.64% | +0.32% | 7,440억 | 21억 | 11.3만 |
| 2612 | 신풍 코스피 | 987 | +1.65% | -2.37% | 345억 | 2억 | 23.6만 |
| 2613 | 대교우B 코스피 | 741 | +1.65% | +3.06% | 144억 | 1,351만 | 1.9만 |
| 2614 | 파두 코스닥 | 71,600 | +1.70% | -10.39% | 3.6조 | 712억 | 97.2만 |
| 2615 | SNT홀딩스 코스피 | 52,900 | +1.73% | +5.17% | 8,625억 | 36억 | 6.9만 |
| 2616 | 이노진 코스닥 | 1,346 | +1.74% | +5.07% | 162억 | 1,451만 | 1.1만 |
| 2617 | 세기상사 코스피 | 5,220 | +1.75% | +1.56% | 312억 | 4,425만 | 8,424 |
| 2618 | 한국쉘석유 코스피 | 510,000 | +1.80% | +1.19% | 6,630억 | 11억 | 2,182 |
| 2619 | 파이온엑스 코스닥 | 1,965 | +1.81% | +4.35% | 104억 | 1,809만 | 9,190 |
| 2620 | 대한제분 코스피 | 11,250 | +1.81% | +5.44% | 1,901억 | 3억 | 3.1만 |
| 2621 | 삼성카드 코스피 | 47,900 | +1.81% | +0.74% | 5.5조 | 41억 | 8.6만 |
| 2622 | 미스토홀딩스 코스피 | 47,800 | +1.81% | +5.87% | 2.5조 | 66억 | 13.8만 |
| 2623 | DSR 코스피 | 4,510 | +1.81% | -0.11% | 722억 | 1억 | 3.2만 |
| 2624 | 파인디앤씨 코스닥 | 1,995 | +1.84% | +3.37% | 212억 | 7,332만 | 3.6만 |
| 2625 | 화일약품 코스닥 | 8,780 | +1.86% | +3.91% | 739억 | 1억 | 1.4만 |
| 2626 | 디와이디 코스닥 | 1,202 | +1.86% | +17.15% | 465억 | 3억 | 27.1만 |
| 2627 | 파버나인 코스닥 | 2,410 | +1.90% | +1.90% | 273억 | 2,981만 | 1.2만 |
| 2628 | 에스에스알 코스닥 | 4,025 | +1.90% | +3.34% | 211억 | 3,280만 | 8,280 |
| 2629 | 아센디오 코스피 | 750 | +1.90% | +0.40% | 152억 | 6,562만 | 9.1만 |
| 2630 | 시디즈 코스피 | 19,270 | +1.90% | +0.84% | 385억 | 3,341만 | 1,747 |
| 2631 | 오리엔트바이오 코스피 | 902 | +1.92% | +3.32% | 535억 | 2억 | 19.7만 |
| 2632 | 동부건설우 코스피 | 16,340 | +1.93% | +1.62% | 37억 | 311만 | 189 |
| 2633 | 더네이쳐홀딩스 코스닥 | 6,260 | +1.95% | +2.45% | 907억 | 2억 | 2.9만 |
| 2634 | 인터엠 코스닥 | 1,016 | +2.01% | +2.42% | 214억 | 1,560만 | 1.6만 |
| 2635 | 이씨에스 코스닥 | 2,195 | +2.09% | +2.57% | 239억 | 5,541만 | 2.5만 |
| 2636 | 태양금속 코스피 | 2,445 | +2.09% | +2.73% | 897억 | 7억 | 30.6만 |
| 2637 | 아스테라시스 코스닥 | 6,320 | +2.10% | -0.16% | 2,378억 | 2억 | 2.4만 |
| 2638 | KT 코스피 | 53,500 | +2.10% | +2.88% | 13.5조 | 208억 | 39.2만 |
| 2639 | 흥아해운 코스피 | 1,821 | +2.13% | +0.33% | 4,378억 | 352억 | 1,896.5만 |
| 2640 | 카티스 코스닥 | 1,706 | +2.16% | +1.67% | 182억 | 5,991만 | 3.5만 |
| 2641 | 포커스에이아이 코스닥 | 2,120 | +2.17% | +6.48% | 775억 | 3억 | 14.4만 |
| 2642 | 제이엘케이 코스닥 | 5,070 | +2.22% | +1.71% | 1,304억 | 10억 | 20.6만 |
| 2643 | 아스플로 코스닥 | 15,440 | +2.25% | -5.74% | 2,059억 | 30억 | 18.8만 |
| 2644 | 일양약품우 코스피 | 7,280 | +2.25% | +3.26% | 32억 | 162만 | 222 |
| 2645 | 구영테크 코스닥 | 1,909 | +2.36% | +2.63% | 523억 | 3억 | 14만 |
| 2646 | 전진바이오팜 코스닥 | 1,804 | +2.38% | +3.09% | 163억 | 5,150만 | 2.9만 |
| 2647 | 진양산업 코스피 | 4,740 | +2.38% | +1.61% | 616억 | 5억 | 10.4만 |
| 2648 | 웹젠 코스닥 | 11,560 | +2.39% | +3.49% | 3,580억 | 11억 | 9.5만 |
| 2649 | 아세아 코스피 | 188,700 | +2.39% | +8.01% | 3,885억 | 9억 | 4,612 |
| 2650 | 디와이덕양 코스피 | 1,820 | +2.42% | +4.84% | 593억 | 2억 | 10.3만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.