종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 한라캐스트 코스닥 | 7,410 | +6.01% | -3.26% | 2,705억 | 49억 | 66만 |
| 102 | 팸텍 코스닥 | 972 | +6.00% | -0.31% | 287억 | 3억 | 34.1만 |
| 103 | 브이씨 코스닥 | 2,740 | +6.00% | -0.72% | 200억 | 2,710만 | 1.1만 |
| 104 | EG 코스닥 | 2,940 | +5.95% | 0.00% | 254억 | 2,178만 | 7,584 |
| 105 | 아이컴포넌트 코스닥 | 5,190 | +5.92% | +3.59% | 367억 | 1억 | 2만 |
| 106 | 이엠앤아이 코스닥 | 699 | +5.91% | -2.78% | 149억 | 35억 | 441만 |
| 107 | 라온로보틱스 코스닥 | 8,300 | +5.87% | -1.31% | 1,100억 | 8억 | 9.8만 |
| 108 | 이미지스 코스닥 | 1,415 | +5.83% | +2.17% | 167억 | 6,941만 | 5만 |
| 109 | 멤레이비티 코스닥 | 984 | +5.81% | -6.55% | 408억 | 4억 | 41.3만 |
| 110 | 오픈엣지테크놀로지 코스닥 | 10,250 | +5.78% | -1.73% | 2,701억 | 8억 | 7.9만 |
| 111 | 티씨머티리얼즈 코스닥 | 4,895 | +5.72% | +2.51% | 1,715억 | 17억 | 35.1만 |
| 112 | 삼현 코스닥 | 28,100 | +5.64% | -3.10% | 8,910억 | 38억 | 13.9만 |
| 113 | 아우딘퓨쳐스 코스닥 | 1,431 | +5.61% | +6.87% | 277억 | 4,190만 | 3만 |
| 114 | 제룡전기 코스닥 | 42,650 | +5.57% | -0.35% | 6,851억 | 64억 | 15.5만 |
| 115 | 매드업 코스닥 | 5,700 | +5.56% | +12.87% | 1,072억 | 441억 | 724.2만 |
| 116 | 위지트 코스닥 | 1,309 | +5.56% | +0.85% | 557억 | 4억 | 33.3만 |
| 117 | 심텍홀딩스 코스닥 | 3,430 | +5.54% | -7.17% | 1,812억 | 6억 | 17.8만 |
| 118 | 베셀 코스닥 | 784 | +5.52% | +15.12% | 155억 | 7억 | 90만 |
| 119 | 에스피지 코스닥 | 66,000 | +5.43% | 0.00% | 1.5조 | 181억 | 27.6만 |
| 120 | 에스앤디 코스닥 | 52,000 | +5.37% | +1.96% | 1,504억 | 13억 | 2.4만 |
| 121 | 엔젤로보틱스 코스닥 | 15,950 | +5.35% | -3.16% | 2,452억 | 5억 | 3.4만 |
| 122 | 피앤에스로보틱스 코스닥 | 4,230 | +5.35% | -3.75% | 569억 | 5억 | 12.5만 |
| 123 | 젝시믹스 코스닥 | 3,055 | +5.34% | +1.50% | 907억 | 3억 | 8.9만 |
| 124 | 소노스퀘어 코스닥 | 1,267 | +5.32% | +0.72% | 255억 | 9,994만 | 8.2만 |
| 125 | 이노메트리 코스닥 | 5,750 | +5.31% | -0.69% | 565억 | 1억 | 2.7만 |
| 126 | 피에스케이홀딩스 코스닥 | 135,000 | +5.30% | -5.86% | 2.9조 | 256억 | 19.4만 |
| 127 | 팅크웨어 코스닥 | 6,650 | +5.22% | +4.72% | 739억 | 2억 | 3.8만 |
| 128 | 제이피아이헬스케어 코스닥 | 8,300 | +5.20% | +3.75% | 424억 | 3억 | 3.4만 |
| 129 | 유비벨록스 코스닥 | 4,175 | +5.16% | +3.86% | 615억 | 1억 | 2.9만 |
| 130 | 컴투스홀딩스 코스닥 | 11,220 | +5.15% | +0.18% | 740억 | 1억 | 1.1만 |
| 131 | 바이오비쥬 코스닥 | 6,580 | +5.11% | +4.44% | 990억 | 62억 | 87.2만 |
| 132 | 코스리거글로벌 코스닥 | 2,995 | +5.09% | -4.77% | 519억 | 2,756만 | 9,670 |
| 133 | 알에스오토메이션 코스닥 | 8,510 | +5.06% | -1.73% | 1,093억 | 9억 | 10.2만 |
| 134 | 페니트리움바이오 코스닥 | 4,150 | +5.06% | +0.85% | 2,302억 | 22억 | 55.2만 |
| 135 | 바이오인프라 코스닥 | 1,660 | +5.06% | +1.59% | 81억 | 4억 | 22.6만 |
| 136 | 네이블 코스닥 | 6,240 | +5.05% | -2.35% | 407억 | 2,064만 | 3,452 |
| 137 | 플리토 코스닥 | 7,310 | +5.03% | +1.81% | 1,207억 | 3억 | 4.5만 |
| 138 | KBI메탈 코스닥 | 4,390 | +5.02% | -4.36% | 1,895억 | 195억 | 444.9만 |
| 139 | NE능률 코스닥 | 1,681 | +5.00% | -3.45% | 278억 | 1억 | 7.1만 |
| 140 | 유티아이 코스닥 | 2,940 | +5.00% | -1.67% | 582억 | 3억 | 10.6만 |
| 141 | 진시스템 코스닥 | 3,685 | +4.99% | +8.22% | 314억 | 1억 | 3만 |
| 142 | 엔알비 코스닥 | 7,160 | +4.99% | -1.10% | 780억 | 20억 | 29.5만 |
| 143 | 티앤엘 코스닥 | 52,800 | +4.97% | +0.76% | 4,292억 | 19억 | 3.7만 |
| 144 | 슈프리마에이치큐 코스닥 | 12,910 | +4.96% | -2.12% | 1,266억 | 4억 | 2.8만 |
| 145 | 브이원텍 코스닥 | 3,385 | +4.96% | +0.89% | 540억 | 1억 | 3.3만 |
| 146 | 에스비비테크 코스닥 | 30,700 | +4.96% | -1.92% | 2,046억 | 20억 | 6.6만 |
| 147 | 유진로봇 코스닥 | 11,880 | +4.95% | -0.83% | 4,542억 | 42억 | 35.3만 |
| 148 | 인바디 코스닥 | 53,400 | +4.91% | -1.48% | 7,199억 | 61억 | 11.7만 |
| 149 | 에스넷 코스닥 | 3,460 | +4.85% | +1.47% | 689억 | 102억 | 274.4만 |
| 150 | APS 코스닥 | 4,220 | +4.84% | +0.48% | 776억 | 2억 | 5.6만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.