종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 졸스 코스닥 | 1,153 | -11.92% | -3.60% | 135억 | 4,967만 | 4.1만 |
| 1802 | 엔피케이 코스닥 | 991 | -12.07% | -7.21% | 186억 | 2억 | 16.3만 |
| 1803 | 엠젠솔루션 코스닥 | 800 | -12.09% | -13.61% | 205억 | 9,351만 | 11.1만 |
| 1804 | 알지노믹스 코스닥 | 25,850 | -12.52% | - | 7,252억 | 162억 | 62.5만 |
| 1805 | 파세코 코스닥 | 6,110 | -12.59% | -23.91% | 1,222억 | 78억 | 123.5만 |
| 1806 | 유디엠텍 코스닥 | 1,458 | -13.01% | -12.27% | 121억 | 2억 | 10.1만 |
| 1807 | 온코닉테라퓨틱스 코스닥 | 11,500 | -13.14% | -20.69% | 5,222억 | 81억 | 69.1만 |
| 1808 | SKAI 코스닥 | 2,465 | -13.20% | -12.90% | 1,305억 | 37억 | 143.1만 |
| 1809 | 로킷헬스케어 코스닥 | 53,100 | -13.52% | +9.82% | 8,429억 | 423억 | 75.8만 |
| 1810 | 이렘 코스닥 | 1,490 | -13.67% | - | 119억 | 1억 | 9.6만 |
| 1811 | 세림B&G 코스닥 | 881 | -16.57% | -8.52% | 250억 | 13억 | 136.1만 |
| 1812 | 수성웹툰 코스닥 | 501 | -18.40% | -7.05% | 91억 | 2억 | 39.4만 |
| 1813 | 한탑 코스닥 | 2,210 | -20.07% | -9.05% | 143억 | 26억 | 103.6만 |
| 1814 | 기가레인 코스닥 | 9,430 | -27.41% | -16.47% | 800억 | 261억 | 241.4만 |
| 1815 | 삼천당제약 코스닥 | 167,800 | -29.79% | -8.85% | 3.9조 | 2,444억 | 134.4만 |
| 1816 | 코오롱생명과학 코스닥 | 21,100 | -29.90% | -34.57% | 2,762억 | 1억 | 6,679 |
| 1817 | 코오롱티슈진 코스닥 | 42,900 | -29.90% | -30.92% | 3.6조 | 14억 | 3.2만 |
| 1818 | 소프트센우 코스닥 | 6,930 | -29.93% | -30.35% | 5억 | 3,557만 | 5,062 |
| 1819 | 육일씨엔에쓰 코스닥 | 1,110 | -29.97% | -33.81% | 124억 | 2억 | 14.1만 |
| 1820 | 진영 코스닥 | 994 | -30.00% | -9.06% | 174억 | 47억 | 405.2만 |
| 1821 | 스타코링크 코스닥 | 95 | -31.16% | -51.03% | 6억 | 2억 | 194.5만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.