종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 비에이치 코스피 | 16,540 | +0.24% | -6.76% | 5,576억 | 30억 | 18.2만 |
| 452 | 아주스틸 코스피 | 2,050 | +0.24% | -0.24% | 794억 | 5,393만 | 2.7만 |
| 453 | DI동일 코스피 | 22,550 | +0.22% | -4.65% | 4,671억 | 7억 | 3.2만 |
| 454 | KTcs 코스피 | 2,230 | +0.22% | -1.33% | 923억 | 1억 | 5.6만 |
| 455 | 세이브존I&C 코스피 | 2,300 | +0.22% | -0.43% | 944억 | 3,702만 | 1.6만 |
| 456 | 신흥 코스피 | 14,030 | +0.21% | +0.21% | 1,305억 | 1,480만 | 1,056 |
| 457 | 롯데칠성 코스피 | 96,800 | +0.21% | -2.62% | 8,982억 | 17억 | 1.8만 |
| 458 | KSS해운 코스피 | 9,740 | +0.21% | -1.62% | 2,249억 | 5억 | 5만 |
| 459 | 현대제철 코스피 | 25,300 | +0.20% | -4.71% | 3.4조 | 104억 | 41.7만 |
| 460 | 토니모리 코스피 | 4,920 | +0.20% | -7.69% | 1,183억 | 6억 | 11.7만 |
| 461 | HD현대 코스피 | 198,000 | +0.20% | -3.18% | 15.6조 | 308억 | 15.6만 |
| 462 | 태영건설 코스피 | 1,577 | +0.19% | -1.56% | 4,693억 | 2억 | 12.9만 |
| 463 | 인천도시가스 코스피 | 26,250 | +0.19% | 0.00% | 1,148억 | 4,974만 | 1,903 |
| 464 | 삼영 코스피 | 5,700 | +0.18% | -3.39% | 1,938억 | 7억 | 12.4만 |
| 465 | 대한화섬 코스피 | 109,200 | +0.18% | -0.09% | 1,450억 | 532만 | 49 |
| 466 | POSCO홀딩스 코스피 | 303,000 | +0.17% | -2.73% | 24조 | 759억 | 25.4만 |
| 467 | NH올원리츠 코스피 | 2,980 | +0.17% | -0.17% | 1,637억 | 8,468만 | 2.9만 |
| 468 | CJ우 코스피 | 64,400 | +0.16% | -3.30% | 1,456억 | 9,405만 | 1,461 |
| 469 | 대한방직 코스피 | 6,150 | +0.16% | +1.15% | 326억 | 1,367만 | 2,238 |
| 470 | 경동나비엔 코스피 | 62,800 | +0.16% | +1.29% | 9,149억 | 16억 | 2.5만 |
| 471 | YG PLUS 코스피 | 3,120 | +0.16% | -4.59% | 1,986억 | 5억 | 17.6만 |
| 472 | 기신정기 코스피 | 1,889 | +0.16% | -0.58% | 552억 | 4,980만 | 2.7만 |
| 473 | 코리아써키트 코스피 | 66,000 | +0.15% | -6.12% | 1.6조 | 85억 | 13만 |
| 474 | 갤럭시아에스엠 코스피 | 1,384 | +0.14% | -5.46% | 381억 | 3,301만 | 2.4만 |
| 475 | 현대차증권 코스피 | 7,800 | +0.13% | -2.99% | 4,823억 | 6억 | 7.1만 |
| 476 | 부광약품 코스피 | 3,755 | +0.13% | -3.84% | 3,705억 | 12억 | 31.6만 |
| 477 | 한미약품 코스피 | 372,500 | +0.13% | -3.50% | 4.8조 | 282억 | 7.6만 |
| 478 | KG케미칼 코스피 | 4,015 | +0.12% | -2.78% | 2,699억 | 5억 | 13.7만 |
| 479 | 디아이 코스피 | 19,690 | +0.10% | -7.34% | 5,572억 | 39억 | 20만 |
| 480 | 마니커 코스피 | 994 | +0.10% | -1.58% | 316억 | 7,267만 | 7.4만 |
| 481 | 진흥기업우B 코스피 | 1,284 | +0.08% | -11.99% | 11억 | 1,875만 | 1.4만 |
| 482 | 영진약품 코스피 | 1,182 | +0.08% | -3.19% | 2,162억 | 3억 | 24.1만 |
| 483 | SG글로벌 코스피 | 1,375 | +0.07% | -2.69% | 309억 | 2,169만 | 1.6만 |
| 484 | 한국특강 코스피 | 1,893 | +0.05% | -2.42% | 542억 | 1,677만 | 8,851 |
| 485 | 이노션 코스피 | 18,610 | +0.05% | +1.69% | 7,444억 | 12억 | 6.2만 |
| 486 | KR모터스 코스피 | 267 | 0.00% | 0.00% | 231억 | 0 | 0 |
| 487 | DH오토넥스 코스피 | 4,200 | 0.00% | 0.00% | 1,740억 | 0 | 0 |
| 488 | 노루홀딩스 코스피 | 15,890 | 0.00% | -1.49% | 2,112억 | 4,809만 | 3,041 |
| 489 | 대원강업 코스피 | 3,510 | 0.00% | -5.14% | 2,176억 | 2억 | 6.1만 |
| 490 | 흥국화재우 코스피 | 5,350 | 0.00% | +1.13% | 41억 | 1,548만 | 2,917 |
| 491 | 화천기공 코스피 | 32,550 | 0.00% | -5.52% | 716억 | 3억 | 1.1만 |
| 492 | 만호제강 코스피 | 4,040 | 0.00% | -4.04% | 1,677억 | 3,427만 | 8,587 |
| 493 | 금호전기 코스피 | 894 | 0.00% | 0.00% | 553억 | 0 | 0 |
| 494 | 삼부토건 코스피 | 347 | 0.00% | 0.00% | 797억 | 0 | 0 |
| 495 | SK증권 코스피 | 2,135 | 0.00% | -5.53% | 4,938억 | 41억 | 191.7만 |
| 496 | 금양 코스피 | 9,900 | 0.00% | 0.00% | 6,333억 | 0 | 0 |
| 497 | SYTS 코스피 | 56,100 | 0.00% | +0.18% | 1,683억 | 2억 | 3,905 |
| 498 | 동성제약 코스피 | 973 | 0.00% | 0.00% | 940억 | 0 | 0 |
| 499 | 아세아제지 코스피 | 7,340 | 0.00% | -4.18% | 2,896억 | 4억 | 5.4만 |
| 500 | 범양건영 코스피 | 1,935 | 0.00% | 0.00% | 532억 | 0 | 0 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.