종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 다이나믹디자인 코스피 | 224 | 0.00% | 0.00% | 95억 | 0 | 0 |
| 552 | 한진칼우 코스피 | 27,800 | 0.00% | -2.28% | 149억 | 4,786만 | 1,727 |
| 553 | 쿠쿠홈시스 코스피 | 21,150 | 0.00% | -0.47% | 4,745억 | 2억 | 8,258 |
| 554 | 명인제약 코스피 | 41,000 | 0.00% | -3.64% | 5,986억 | 5억 | 1.1만 |
| 555 | 롯데리츠 코스피 | 3,485 | 0.00% | +1.46% | 1조 | 4억 | 10.2만 |
| 556 | 제이알글로벌리츠 코스피 | 1,182 | 0.00% | 0.00% | 2,333억 | 0 | 0 |
| 557 | 티와이홀딩스 코스피 | 1,681 | 0.00% | -1.47% | 765억 | 4,433만 | 2.7만 |
| 558 | LX홀딩스 코스피 | 7,570 | 0.00% | -1.30% | 5,774억 | 6억 | 7.7만 |
| 559 | 에코프로머티 코스피 | 33,400 | 0.00% | -8.49% | 2.4조 | 100억 | 30.5만 |
| 560 | SK이터닉스 코스피 | 55,900 | 0.00% | +7.50% | 1.9조 | 4,160억 | 714만 |
| 561 | HS효성 코스피 | 43,200 | 0.00% | -1.37% | 1,610억 | 1억 | 2,814 |
| 562 | SH에너지화학 코스피 | 1,898 | -0.05% | -2.16% | 211억 | 5,938만 | 3.2만 |
| 563 | 에이프로젠바이오로직스 코스피 | 1,980 | -0.05% | -4.81% | 285억 | 9,293만 | 4.7만 |
| 564 | 진양폴리 코스피 | 1,819 | -0.05% | -1.94% | 304억 | 7,122만 | 4만 |
| 565 | 동원금속 코스피 | 1,329 | -0.08% | -2.64% | 621억 | 7,029만 | 5.3만 |
| 566 | 텔코웨어 코스피 | 12,500 | -0.08% | -1.65% | 1,155억 | 5,749만 | 4,660 |
| 567 | 애경산업 코스피 | 11,320 | -0.09% | -2.16% | 2,990억 | 3억 | 2.4만 |
| 568 | 고려아연 코스피 | 955,000 | -0.10% | -7.19% | 19.9조 | 118억 | 1.2만 |
| 569 | 휴비스 코스피 | 1,960 | -0.10% | -4.62% | 676억 | 1억 | 6.1만 |
| 570 | 사조산업 코스피 | 45,900 | -0.11% | -4.67% | 2,295억 | 1억 | 3,277 |
| 571 | 풀무원 코스피 | 8,770 | -0.11% | -1.24% | 3,343억 | 1억 | 1.5만 |
| 572 | 넥센우 코스피 | 4,250 | -0.12% | -2.97% | 153억 | 62만 | 146 |
| 573 | 사조오양 코스피 | 8,260 | -0.12% | -2.94% | 778억 | 7,148만 | 8,683 |
| 574 | 한전KPS 코스피 | 42,550 | -0.12% | -2.30% | 1.9조 | 30억 | 7.1만 |
| 575 | 넥센타이어1우B 코스피 | 3,910 | -0.13% | -1.14% | 254억 | 480만 | 1,233 |
| 576 | 디와이 코스피 | 3,735 | -0.13% | -2.99% | 983억 | 1억 | 2.8만 |
| 577 | 대현 코스피 | 1,490 | -0.13% | 0.00% | 660억 | 6,927만 | 4.7만 |
| 578 | 광주신세계 코스피 | 39,150 | -0.13% | -9.69% | 2,986억 | 52억 | 13.4만 |
| 579 | 농심 코스피 | 348,500 | -0.14% | -0.29% | 2.1조 | 54억 | 1.5만 |
| 580 | 노루페인트 코스피 | 7,350 | -0.14% | -2.39% | 1,470억 | 3억 | 3.6만 |
| 581 | 대동 코스피 | 6,450 | -0.15% | -3.59% | 1,859억 | 6억 | 9만 |
| 582 | 롯데칠성우 코스피 | 66,300 | -0.15% | -1.63% | 514억 | 9,685만 | 1,462 |
| 583 | HLB글로벌 코스피 | 1,231 | -0.16% | -8.48% | 624억 | 6억 | 45.2만 |
| 584 | 오뚜기 코스피 | 306,000 | -0.16% | -2.24% | 1.2조 | 12억 | 3,834 |
| 585 | 우리금융지주 코스피 | 30,500 | -0.16% | -3.17% | 22.2조 | 596억 | 195.5만 |
| 586 | LG에너지솔루션 코스피 | 317,000 | -0.16% | -5.09% | 74.2조 | 702억 | 22.2만 |
| 587 | 대덕전자 코스피 | 120,500 | -0.17% | -12.68% | 6조 | 1,404억 | 114.5만 |
| 588 | KG모빌리티 코스피 | 2,715 | -0.18% | -5.07% | 5,494억 | 9억 | 34.1만 |
| 589 | 동방아그로 코스피 | 5,600 | -0.18% | 0.00% | 763억 | 445만 | 796 |
| 590 | TP 코스피 | 1,674 | -0.18% | -2.96% | 785억 | 2억 | 10.4만 |
| 591 | 롯데이노베이트 코스피 | 16,220 | -0.18% | -5.09% | 2,454억 | 2억 | 1.1만 |
| 592 | 경보제약 코스피 | 5,190 | -0.19% | -0.19% | 1,241억 | 1억 | 2.8만 |
| 593 | 보락 코스피 | 998 | -0.20% | -1.38% | 598억 | 1억 | 13.9만 |
| 594 | 맥쿼리인프라 코스피 | 10,020 | -0.20% | -1.67% | 4.8조 | 91억 | 90.4만 |
| 595 | 노루홀딩스우 코스피 | 23,900 | -0.21% | -0.42% | 58억 | 174만 | 75 |
| 596 | NH투자증권우 코스피 | 24,200 | -0.21% | -2.81% | 4,567억 | 12억 | 4.8만 |
| 597 | SNT에너지 코스피 | 23,700 | -0.21% | -4.24% | 4,901억 | 36억 | 15.2만 |
| 598 | BYC우 코스피 | 22,950 | -0.22% | -1.29% | 494억 | 193만 | 84 |
| 599 | 한국수출포장 코스피 | 2,240 | -0.22% | -0.22% | 750억 | 6,189만 | 2.8만 |
| 600 | 롯데지주 코스피 | 22,200 | -0.22% | -2.63% | 2.2조 | 33억 | 14.9만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.