종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 포스코스틸리온 코스피 | 4,365 | -0.23% | -5.21% | 2,619억 | 10억 | 22.4만 |
| 602 | 다스코 코스피 | 4,350 | -0.23% | -3.65% | 868억 | 192억 | 427.4만 |
| 603 | 제주항공 코스피 | 4,170 | -0.24% | -0.60% | 3,363억 | 2억 | 5.3만 |
| 604 | SK케미칼우 코스피 | 20,750 | -0.24% | -0.24% | 439억 | 6,657만 | 3,210 |
| 605 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C 코스피 | 20,350 | -0.25% | -2.63% | 1,443억 | 9,961만 | 5,034 |
| 606 | HMM 코스피 | 20,100 | -0.25% | +0.25% | 19조 | 182억 | 89.9만 |
| 607 | 대성산업 코스피 | 4,030 | -0.25% | -0.98% | 1,823억 | 6억 | 15.3만 |
| 608 | 대원제약 코스피 | 7,720 | -0.26% | -3.02% | 1,731억 | 2억 | 2만 |
| 609 | 코스맥스비티아이 코스피 | 18,910 | -0.26% | -3.27% | 1,816억 | 2억 | 9,975 |
| 610 | 보해양조 코스피 | 1,466 | -0.27% | -1.35% | 405억 | 13억 | 85.1만 |
| 611 | CJ대한통운 코스피 | 71,300 | -0.28% | -1.66% | 1.6조 | 19억 | 2.7만 |
| 612 | 아모레퍼시픽홀딩스우 코스피 | 10,560 | -0.28% | -0.75% | 674억 | 3,261만 | 3,087 |
| 613 | 신영와코루 코스피 | 13,250 | -0.30% | +0.91% | 1,193억 | 1,939만 | 1,482 |
| 614 | KPX케미칼 코스피 | 49,350 | -0.30% | -2.66% | 2,161억 | 3억 | 5,425 |
| 615 | 우성 코스피 | 15,800 | -0.32% | -0.57% | 488억 | 835만 | 529 |
| 616 | 케이뱅크 코스피 | 6,180 | -0.32% | -3.29% | 2.5조 | 123억 | 199.6만 |
| 617 | SK이노베이션우 코스피 | 61,200 | -0.33% | -3.32% | 764억 | 2억 | 3,620 |
| 618 | 풍산 코스피 | 59,800 | -0.33% | -3.70% | 1.7조 | 55억 | 9.2만 |
| 619 | 현대그린푸드 코스피 | 18,020 | -0.33% | -2.22% | 5,851억 | 5억 | 2.8만 |
| 620 | 엘브이엠씨홀딩스 코스피 | 1,206 | -0.33% | -5.19% | 2,330억 | 5억 | 43.3만 |
| 621 | SP삼화 코스피 | 5,880 | -0.34% | -2.81% | 1,600억 | 3억 | 5.2만 |
| 622 | 크라운해태홀딩스 코스피 | 5,530 | -0.36% | -2.47% | 821억 | 6,779만 | 1.2만 |
| 623 | 서울가스 코스피 | 54,700 | -0.36% | -1.97% | 2,708억 | 2억 | 3,889 |
| 624 | 퍼시스 코스피 | 27,150 | -0.37% | -1.81% | 3,122억 | 1,536만 | 558 |
| 625 | 해태제과식품 코스피 | 5,450 | -0.37% | -1.80% | 1,587억 | 2억 | 3.9만 |
| 626 | 미원홀딩스 코스피 | 53,400 | -0.37% | -0.74% | 1,239억 | 607만 | 114 |
| 627 | 디와이에이 코스피 | 785 | -0.38% | -8.40% | 367억 | 3억 | 33.6만 |
| 628 | 아남전자 코스피 | 1,044 | -0.38% | -5.43% | 805억 | 3억 | 28.9만 |
| 629 | GS리테일 코스피 | 25,750 | -0.39% | -2.46% | 2.2조 | 43억 | 16.9만 |
| 630 | 신풍제약 코스피 | 7,690 | -0.39% | -4.35% | 4,031억 | 4억 | 5.8만 |
| 631 | 덴티움 코스피 | 37,800 | -0.40% | -6.09% | 3,260억 | 6억 | 1.7만 |
| 632 | 삼립 코스피 | 36,750 | -0.41% | -1.34% | 3,171억 | 2,269만 | 616 |
| 633 | 대한유화 코스피 | 96,300 | -0.41% | -8.63% | 6,260억 | 29억 | 3만 |
| 634 | 동성케미컬 코스피 | 3,465 | -0.43% | -0.43% | 1,756억 | 3억 | 9.6만 |
| 635 | 조광페인트 코스피 | 3,420 | -0.44% | -2.43% | 438억 | 3,749만 | 1.1만 |
| 636 | 태경산업 코스피 | 4,575 | -0.44% | -1.93% | 1,337억 | 2억 | 4.5만 |
| 637 | 명신산업 코스피 | 6,650 | -0.45% | -5.00% | 3,489억 | 8억 | 12.1만 |
| 638 | JW생명과학 코스피 | 11,030 | -0.45% | -3.08% | 1,747억 | 2억 | 2.1만 |
| 639 | 이지스레지던스리츠 코스피 | 3,295 | -0.45% | -2.37% | 1,215억 | 1억 | 3.4만 |
| 640 | SB성보 코스피 | 2,180 | -0.46% | -1.58% | 436억 | 2,252만 | 1만 |
| 641 | 덕성 코스피 | 3,260 | -0.46% | -6.05% | 511억 | 3억 | 10.5만 |
| 642 | 휴니드 코스피 | 4,315 | -0.46% | -3.90% | 609억 | 2억 | 4.5만 |
| 643 | 에이프로젠 코스피 | 2,175 | -0.46% | -5.43% | 513억 | 2억 | 7.1만 |
| 644 | 샘표 코스피 | 42,000 | -0.47% | -1.98% | 1,208억 | 2억 | 4,334 |
| 645 | 조선선재 코스피 | 85,000 | -0.47% | -0.70% | 1,069억 | 3,779만 | 447 |
| 646 | JW중외제약우 코스피 | 20,650 | -0.48% | -0.48% | 71억 | 98만 | 48 |
| 647 | 고려제강 코스피 | 16,440 | -0.48% | -3.80% | 4,439억 | 5억 | 3.3만 |
| 648 | 한국내화 코스피 | 1,442 | -0.48% | -5.50% | 592억 | 5,263만 | 3.7만 |
| 649 | 제일기획 코스피 | 18,530 | -0.48% | -0.43% | 2.1조 | 36억 | 19.7만 |
| 650 | 키움증권 코스피 | 305,500 | -0.49% | -5.12% | 8조 | 251억 | 8.2만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.