종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 한일철강 코스피 | 3,980 | -0.50% | -5.24% | 1,063억 | 5억 | 12.2만 |
| 652 | SK이노베이션 코스피 | 116,300 | -0.51% | -4.20% | 19.7조 | 552억 | 47.8만 |
| 653 | 대상 코스피 | 17,130 | -0.52% | -0.75% | 5,935억 | 8억 | 4.7만 |
| 654 | 동양생명 코스피 | 7,630 | -0.52% | -0.52% | 1.2조 | 2억 | 3.1만 |
| 655 | 한화갤러리아우 코스피 | 3,820 | -0.52% | -3.54% | 111억 | 663만 | 1,743 |
| 656 | 페이퍼코리아 코스피 | 1,860 | -0.53% | -2.11% | 662억 | 895만 | 4,839 |
| 657 | 한진 코스피 | 14,600 | -0.54% | -4.95% | 2,266억 | 3억 | 1.9만 |
| 658 | 율촌화학 코스피 | 12,830 | -0.54% | -4.82% | 3,182억 | 9억 | 6.9만 |
| 659 | 한화솔루션 코스피 | 26,600 | -0.56% | -3.62% | 4.6조 | 633억 | 239.8만 |
| 660 | 한화 코스피 | 86,700 | -0.57% | -6.97% | 6.1조 | 112억 | 13만 |
| 661 | DB증권 코스피 | 8,770 | -0.57% | -5.09% | 3,723억 | 6억 | 6.8만 |
| 662 | 해성디에스 코스피 | 52,500 | -0.57% | -7.57% | 8,925억 | 106억 | 20.4만 |
| 663 | 신원 코스피 | 1,026 | -0.58% | -2.19% | 1,178억 | 4억 | 41.5만 |
| 664 | 인지컨트롤스 코스피 | 5,160 | -0.58% | -2.64% | 816억 | 4억 | 8.5만 |
| 665 | 셀트리온 코스피 | 171,600 | -0.58% | -2.39% | 39.9조 | 788억 | 45.7만 |
| 666 | HD한국조선해양 코스피 | 338,000 | -0.59% | -4.52% | 23.9조 | 555억 | 16.4만 |
| 667 | 벽산 코스피 | 1,496 | -0.60% | -1.84% | 978억 | 9,197만 | 6.2만 |
| 668 | 팬오션 코스피 | 5,010 | -0.60% | -2.91% | 2.7조 | 57억 | 113.8만 |
| 669 | 하나금융지주 코스피 | 132,600 | -0.60% | -3.07% | 36.4조 | 1,271억 | 96.3만 |
| 670 | 진도 코스피 | 2,405 | -0.62% | -1.84% | 299억 | 5,444만 | 2.3만 |
| 671 | 시프트업 코스피 | 31,350 | -0.63% | -3.39% | 1.8조 | 16억 | 5.2만 |
| 672 | 롯데하이마트 코스피 | 6,220 | -0.64% | +0.16% | 1,468억 | 6,689만 | 1.1만 |
| 673 | 동국씨엠 코스피 | 4,660 | -0.64% | -2.10% | 1,393억 | 1억 | 2.4만 |
| 674 | 녹십자홀딩스 코스피 | 9,220 | -0.65% | -4.26% | 4,336억 | 7억 | 7.2만 |
| 675 | 한국전자홀딩스 코스피 | 2,310 | -0.65% | -3.95% | 216억 | 3,586만 | 1.6만 |
| 676 | KCC글라스 코스피 | 22,500 | -0.66% | -0.44% | 3,593억 | 5억 | 2.2만 |
| 677 | 남광토건 코스피 | 7,430 | -0.67% | -5.59% | 731억 | 6억 | 8만 |
| 678 | KT&G 코스피 | 178,200 | -0.67% | -0.94% | 18.5조 | 312억 | 17.5만 |
| 679 | 코오롱글로벌 코스피 | 8,610 | -0.69% | -4.01% | 2,189억 | 2억 | 2.2만 |
| 680 | 동원시스템즈우 코스피 | 13,030 | -0.69% | -0.23% | 34억 | 20만 | 15 |
| 681 | LG유플러스 코스피 | 14,400 | -0.69% | -1.50% | 6.1조 | 121억 | 83.8만 |
| 682 | 일진다이아 코스피 | 8,420 | -0.71% | -6.24% | 1,196억 | 3억 | 3.2만 |
| 683 | 한국종합기술 코스피 | 4,135 | -0.72% | -0.84% | 453억 | 2,985만 | 7,254 |
| 684 | 동국홀딩스 코스피 | 1,622 | -0.73% | -4.48% | 2,522억 | 5억 | 33.6만 |
| 685 | 하이트진로홀딩스 코스피 | 8,030 | -0.74% | -3.37% | 1,864억 | 2,994만 | 3,718 |
| 686 | 금강공업우 코스피 | 5,390 | -0.74% | +0.19% | 32억 | 269만 | 512 |
| 687 | 디앤디플랫폼리츠 코스피 | 2,015 | -0.74% | -0.49% | 1,781억 | 4억 | 18만 |
| 688 | 원림 코스피 | 13,140 | -0.76% | -5.06% | 302억 | 2,092만 | 1,579 |
| 689 | 신한알파리츠 코스피 | 5,190 | -0.76% | +0.39% | 6,277억 | 6억 | 12.4만 |
| 690 | 경농 코스피 | 9,030 | -0.77% | -1.31% | 1,763억 | 2억 | 2.7만 |
| 691 | NPC우 코스피 | 1,944 | -0.77% | -1.57% | 103억 | 3,415만 | 1.8만 |
| 692 | 씨에스윈드 코스피 | 38,700 | -0.77% | -2.89% | 1.6조 | 92억 | 23.7만 |
| 693 | 대상우 코스피 | 13,990 | -0.78% | -0.57% | 192억 | 3,752만 | 2,682 |
| 694 | SBS 코스피 | 11,410 | -0.78% | -4.12% | 2,117억 | 7,674만 | 6,734 |
| 695 | 지역난방공사 코스피 | 63,700 | -0.78% | -1.70% | 7,376억 | 7억 | 1.1만 |
| 696 | 금호에이치티 코스피 | 5,080 | -0.78% | -8.47% | 531억 | 7억 | 13.5만 |
| 697 | 오리온홀딩스 코스피 | 25,150 | -0.79% | -3.45% | 1.5조 | 19억 | 7.4만 |
| 698 | KISCO홀딩스 코스피 | 25,150 | -0.79% | +0.20% | 3,565억 | 2억 | 9,648 |
| 699 | E1 코스피 | 87,000 | -0.80% | -0.11% | 5,968억 | 11억 | 1.3만 |
| 700 | 부국철강 코스피 | 1,979 | -0.80% | -4.16% | 396억 | 6억 | 29.5만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.