종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 동서 코스피 | 24,750 | -0.80% | -2.94% | 2.5조 | 13억 | 5.4만 |
| 702 | 코스맥스 코스피 | 172,200 | -0.81% | -4.91% | 2조 | 81억 | 4.6만 |
| 703 | 일진하이솔루스 코스피 | 9,750 | -0.81% | -2.50% | 3,541억 | 3억 | 3.6만 |
| 704 | 아이마켓코리아 코스피 | 7,270 | -0.82% | -2.42% | 2,430억 | 4억 | 6만 |
| 705 | 한화시스템 코스피 | 60,600 | -0.82% | -7.48% | 11.4조 | 303억 | 50만 |
| 706 | 에이피알 코스피 | 365,000 | -0.82% | -7.12% | 13.7조 | 484억 | 13.1만 |
| 707 | 케이카 코스피 | 7,240 | -0.82% | -3.98% | 3,535억 | 4억 | 5.8만 |
| 708 | 제일연마 코스피 | 8,320 | -0.83% | -3.48% | 632억 | 1,887만 | 2,253 |
| 709 | 녹십자 코스피 | 118,600 | -0.84% | -3.42% | 1.4조 | 79억 | 6.6만 |
| 710 | GS 코스피 | 82,500 | -0.84% | -0.36% | 7.7조 | 226억 | 27.5만 |
| 711 | 두올 코스피 | 3,420 | -0.87% | -4.74% | 981억 | 1억 | 3.2만 |
| 712 | 인터지스 코스피 | 1,930 | -0.87% | -1.48% | 574억 | 3,355만 | 1.7만 |
| 713 | 솔루스첨단소재 코스피 | 6,830 | -0.87% | -5.14% | 4,796억 | 14억 | 20.9만 |
| 714 | 동일고무벨트 코스피 | 5,610 | -0.88% | -2.77% | 780억 | 6,539만 | 1.2만 |
| 715 | 퍼스텍 코스피 | 5,500 | -0.90% | -6.14% | 2,682억 | 18억 | 33.1만 |
| 716 | 동원시스템즈 코스피 | 18,640 | -0.90% | -5.28% | 5,404억 | 10억 | 5.4만 |
| 717 | CJ CGV 코스피 | 4,390 | -0.90% | +0.34% | 7,269억 | 14억 | 32.4만 |
| 718 | 환인제약 코스피 | 9,830 | -0.91% | -2.09% | 1,828억 | 4억 | 4.1만 |
| 719 | 세우글로벌 코스피 | 1,293 | -0.92% | +5.81% | 371억 | 7,943만 | 6.3만 |
| 720 | 한세예스24홀딩스 코스피 | 4,300 | -0.92% | -1.60% | 1,720억 | 4,290만 | 1만 |
| 721 | 유니온머티리얼 코스피 | 964 | -0.92% | -5.95% | 405억 | 6,080만 | 6.4만 |
| 722 | 한미글로벌 코스피 | 14,860 | -0.93% | -5.53% | 1,628억 | 10억 | 6.4만 |
| 723 | SK디스커버리우 코스피 | 36,850 | -0.94% | -3.15% | 454억 | 7,759만 | 2,099 |
| 724 | 한독 코스피 | 8,230 | -0.96% | -2.02% | 1,133억 | 3억 | 3.2만 |
| 725 | 코리안리 코스피 | 13,380 | -0.96% | -2.05% | 2.4조 | 15억 | 11.6만 |
| 726 | 엘앤에프 코스피 | 82,800 | -0.96% | -10.00% | 3.4조 | 182억 | 22.1만 |
| 727 | 한국항공우주 코스피 | 142,500 | -0.97% | -4.49% | 13.9조 | 691억 | 48만 |
| 728 | 노루페인트우 코스피 | 10,250 | -0.97% | -0.77% | 47억 | 441만 | 430 |
| 729 | 삼화왕관 코스피 | 24,900 | -0.99% | -2.54% | 536억 | 451만 | 181 |
| 730 | 덕성우 코스피 | 3,985 | -0.99% | -5.23% | 55억 | 746만 | 1,898 |
| 731 | 유나이티드제약 코스피 | 17,010 | -0.99% | -3.24% | 2,706억 | 5억 | 3만 |
| 732 | LG화학 코스피 | 250,500 | -0.99% | -3.84% | 17.7조 | 653억 | 26.2만 |
| 733 | PKC 코스피 | 4,960 | -1.00% | -4.06% | 2,233억 | 6억 | 11.9만 |
| 734 | 한일홀딩스 코스피 | 16,840 | -1.00% | +0.36% | 5,192억 | 4억 | 2.1만 |
| 735 | 태경비케이 코스피 | 3,960 | -1.00% | -2.46% | 1,092억 | 2억 | 4만 |
| 736 | 코스모화학 코스피 | 8,770 | -1.02% | -6.50% | 3,368억 | 12억 | 13.6만 |
| 737 | 현대퓨처넷 코스피 | 2,925 | -1.02% | -2.50% | 3,194억 | 1억 | 4.1만 |
| 738 | 영풍 코스피 | 33,650 | -1.03% | -7.55% | 6,195억 | 13억 | 4만 |
| 739 | 아모레퍼시픽홀딩스 코스피 | 24,100 | -1.03% | -3.60% | 1.8조 | 17억 | 6.8만 |
| 740 | 화승인더 코스피 | 2,400 | -1.03% | -2.04% | 1,328억 | 1억 | 4.5만 |
| 741 | 한농화성 코스피 | 11,500 | -1.03% | -5.81% | 1,798억 | 7억 | 5.8만 |
| 742 | 진양산업 코스피 | 4,690 | -1.05% | +1.30% | 610억 | 3억 | 5.9만 |
| 743 | 강원랜드 코스피 | 14,110 | -1.05% | -2.08% | 3조 | 47억 | 33.2만 |
| 744 | TKG휴켐스 코스피 | 15,110 | -1.05% | -2.20% | 6,177억 | 8억 | 5.2만 |
| 745 | 종근당 코스피 | 66,000 | -1.05% | -3.37% | 9,110억 | 10억 | 1.6만 |
| 746 | 호전실업 코스피 | 6,550 | -1.06% | -1.50% | 594억 | 2,047만 | 3,109 |
| 747 | 하이트진로 코스피 | 14,620 | -1.08% | -1.95% | 1조 | 11억 | 7.7만 |
| 748 | BYC 코스피 | 31,700 | -1.09% | -3.21% | 1,980억 | 3,180만 | 1,000 |
| 749 | 동일제강 코스피 | 1,538 | -1.09% | -1.16% | 312억 | 5,437만 | 3.6만 |
| 750 | 남양유업 코스피 | 40,850 | -1.09% | -3.54% | 2,451억 | 4억 | 8,572 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.