종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 씨티알모빌리티 코스피 | 3,450 | -1.71% | -1.15% | 297억 | 1,710만 | 5,004 |
| 802 | GS건설 코스피 | 25,600 | -1.73% | -6.23% | 2.2조 | 259억 | 101만 |
| 803 | 롯데케미칼 코스피 | 56,600 | -1.74% | -7.21% | 2.4조 | 73억 | 12.9만 |
| 804 | 국제약품 코스피 | 3,330 | -1.77% | -4.58% | 705억 | 1억 | 4.3만 |
| 805 | BGF 코스피 | 3,870 | -1.78% | -1.90% | 3,704억 | 3억 | 6.8만 |
| 806 | 프리티 코스피 | 1,096 | -1.79% | -6.88% | 324억 | 3억 | 29.7만 |
| 807 | 도화엔지니어링 코스피 | 4,850 | -1.82% | -2.81% | 1,635억 | 3억 | 6.8만 |
| 808 | 더블유게임즈 코스피 | 59,200 | -1.82% | -3.90% | 1.3조 | 38억 | 6.4만 |
| 809 | TCC스틸 코스피 | 8,570 | -1.83% | -4.78% | 2,247억 | 6억 | 6.9만 |
| 810 | 빙그레 코스피 | 64,000 | -1.84% | -1.08% | 5,932억 | 13억 | 2만 |
| 811 | 일신석재 코스피 | 799 | -1.84% | -7.84% | 619억 | 6억 | 73.3만 |
| 812 | 광동제약 코스피 | 5,880 | -1.84% | -3.61% | 2,928억 | 7억 | 12.3만 |
| 813 | 세방우 코스피 | 8,900 | -1.87% | -1.98% | 328억 | 3,746만 | 4,264 |
| 814 | S-Oil우 코스피 | 67,900 | -1.88% | -2.30% | 2,731억 | 11억 | 1.6만 |
| 815 | 이연제약 코스피 | 9,910 | -1.88% | -10.56% | 1,842억 | 4억 | 4.1만 |
| 816 | 유엔젤 코스피 | 4,595 | -1.92% | -7.73% | 583억 | 2억 | 4.8만 |
| 817 | HS화성 코스피 | 10,690 | -1.93% | -2.82% | 1,085억 | 1억 | 1.3만 |
| 818 | 미래아이앤지 코스피 | 1,120 | -1.93% | -5.88% | 306억 | 3억 | 25.5만 |
| 819 | 유유제약2우B 코스피 | 8,100 | -1.94% | -1.34% | 26억 | 1,834만 | 2,289 |
| 820 | 대성에너지 코스피 | 6,960 | -1.97% | -0.71% | 1,914억 | 9억 | 12.4만 |
| 821 | 삼양홀딩스 코스피 | 54,500 | -1.98% | -3.37% | 4,231억 | 2억 | 4,275 |
| 822 | 삼일씨엔에스 코스피 | 4,890 | -2.00% | -3.55% | 623억 | 1억 | 3만 |
| 823 | 한국자산신탁 코스피 | 2,180 | -2.02% | -2.02% | 2,668억 | 3억 | 14.3만 |
| 824 | 세아베스틸지주 코스피 | 30,950 | -2.06% | -4.77% | 1.1조 | 26억 | 8.3만 |
| 825 | 신일전자 코스피 | 1,043 | -2.07% | -7.70% | 731억 | 21억 | 197.1만 |
| 826 | 조비 코스피 | 10,370 | -2.08% | -3.62% | 538억 | 4억 | 4만 |
| 827 | 인바이오젠 코스피 | 5,140 | -2.10% | -1.91% | 516억 | 2,376만 | 4,701 |
| 828 | 미원상사 코스피 | 120,400 | -2.11% | -2.82% | 5,719억 | 8억 | 6,803 |
| 829 | 화승알앤에이 코스피 | 2,785 | -2.11% | -3.30% | 529억 | 5,402만 | 1.9만 |
| 830 | 하이트진로홀딩스우 코스피 | 9,200 | -2.13% | -4.66% | 43억 | 1,114만 | 1,308 |
| 831 | KPX홀딩스 코스피 | 82,100 | -2.15% | -4.87% | 3,468억 | 2억 | 2,436 |
| 832 | 한국쉘석유 코스피 | 499,000 | -2.16% | -0.40% | 6,487억 | 7억 | 1,445 |
| 833 | 써니전자 코스피 | 1,628 | -2.16% | -4.74% | 578억 | 3억 | 19.9만 |
| 834 | 대영포장 코스피 | 681 | -2.16% | -1.87% | 738억 | 3억 | 36.9만 |
| 835 | 샘표식품 코스피 | 22,500 | -2.17% | -5.86% | 1,028억 | 7억 | 3.1만 |
| 836 | 유화증권우 코스피 | 2,920 | -2.18% | -4.11% | 510억 | 389만 | 1,335 |
| 837 | 우성머티리얼스 코스피 | 2,695 | -2.18% | -2.53% | 453억 | 1억 | 5.2만 |
| 838 | 흥국화재 코스피 | 3,115 | -2.20% | -6.74% | 2,001억 | 1억 | 3.9만 |
| 839 | 일양약품우 코스피 | 7,120 | -2.20% | 0.00% | 32억 | 524만 | 778 |
| 840 | 한올바이오파마 코스피 | 48,150 | -2.23% | -8.81% | 2.5조 | 211억 | 43.9만 |
| 841 | 미원화학 코스피 | 9,950 | -2.26% | -2.45% | 2,188억 | 1억 | 1.2만 |
| 842 | 하이브 코스피 | 198,400 | -2.27% | -4.84% | 8.6조 | 446억 | 22.4만 |
| 843 | SK리츠 코스피 | 5,580 | -2.28% | -1.24% | 1.7조 | 13억 | 23.3만 |
| 844 | 삼양바이오팜 코스피 | 40,050 | -2.32% | -6.21% | 2,978억 | 12억 | 2.9만 |
| 845 | OCI홀딩스 코스피 | 195,000 | -2.35% | +0.36% | 3.6조 | 307억 | 15.8만 |
| 846 | 농심홀딩스 코스피 | 87,400 | -2.35% | -2.78% | 4,053억 | 3억 | 2,959 |
| 847 | 신라교역 코스피 | 9,110 | -2.36% | -3.90% | 1,458억 | 8,882만 | 9,696 |
| 848 | 녹십자홀딩스2우 코스피 | 15,720 | -2.36% | -5.30% | 133억 | 674만 | 428 |
| 849 | SIMPAC 코스피 | 4,335 | -2.36% | -10.99% | 2,834억 | 12억 | 26.6만 |
| 850 | 대교 코스피 | 942 | -2.38% | -2.89% | 798억 | 5,433만 | 5.9만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.