종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 세방전지 코스피 | 52,600 | -2.41% | -4.36% | 7,290억 | 16억 | 3만 |
| 852 | 금비 코스피 | 39,300 | -2.48% | -2.48% | 393억 | 1,361만 | 354 |
| 853 | 남성 코스피 | 6,240 | -2.50% | -19.48% | 226억 | 1억 | 2만 |
| 854 | SK아이이테크놀로지 코스피 | 13,260 | -2.50% | -7.01% | 1.1조 | 17억 | 12.7만 |
| 855 | 케이비아이동국실업 코스피 | 2,110 | -2.54% | -4.95% | 470억 | 1억 | 5만 |
| 856 | 크라운제과우 코스피 | 7,120 | -2.60% | -4.30% | 55억 | 2,792만 | 3,952 |
| 857 | 신한글로벌액티브리츠 코스피 | 961 | -2.63% | -3.51% | 418억 | 3,374만 | 3.5만 |
| 858 | 웅진 코스피 | 1,970 | -2.72% | -5.97% | 1,575억 | 4억 | 21.3만 |
| 859 | 한세실업 코스피 | 8,940 | -2.72% | -5.89% | 3,576억 | 4억 | 3.9만 |
| 860 | 바이오노트 코스피 | 4,435 | -2.74% | -5.64% | 4,519억 | 4억 | 10만 |
| 861 | 삼호개발 코스피 | 3,180 | -2.75% | -6.06% | 767억 | 11억 | 35.3만 |
| 862 | 교촌에프앤비 코스피 | 3,530 | -2.75% | -3.29% | 1,764억 | 3억 | 8.2만 |
| 863 | 경동인베스트 코스피 | 43,650 | -2.78% | -4.07% | 1,032억 | 3억 | 6,538 |
| 864 | 잇츠한불 코스피 | 9,410 | -2.79% | -5.62% | 2,064억 | 2억 | 2.3만 |
| 865 | 유니드비티플러스 코스피 | 3,135 | -2.79% | -4.27% | 333억 | 1억 | 4.6만 |
| 866 | SK바이오사이언스 코스피 | 33,000 | -2.80% | -6.91% | 2.6조 | 28억 | 8.2만 |
| 867 | 국도화학 코스피 | 38,850 | -2.88% | +2.10% | 3,598억 | 10억 | 2.7만 |
| 868 | SK디스커버리 코스피 | 50,400 | -2.89% | -7.52% | 8,777억 | 18억 | 3.6만 |
| 869 | 티와이홀딩스우 코스피 | 2,325 | -2.92% | -6.25% | 27억 | 716만 | 3,063 |
| 870 | 모나리자 코스피 | 1,689 | -2.93% | -22.17% | 618억 | 771억 | 4,227.2만 |
| 871 | 한진칼 코스피 | 102,800 | -2.93% | -9.43% | 6.9조 | 103억 | 9.9만 |
| 872 | 태영건설우 코스피 | 6,610 | -2.94% | -6.51% | 43억 | 4,399만 | 6,581 |
| 873 | 쏘카 코스피 | 9,560 | -2.94% | -3.63% | 3,627억 | 1억 | 1.4만 |
| 874 | 삼영전자 코스피 | 12,990 | -2.99% | -8.20% | 2,598억 | 7억 | 5.1만 |
| 875 | 화승엔터프라이즈 코스피 | 3,075 | -3.00% | -5.67% | 1,863억 | 1억 | 3.5만 |
| 876 | 강남제비스코 코스피 | 12,260 | -3.01% | -8.30% | 1,594억 | 2억 | 1.3만 |
| 877 | 삼양사 코스피 | 43,300 | -3.02% | -4.20% | 4,466억 | 7억 | 1.7만 |
| 878 | 일성건설 코스피 | 1,330 | -3.06% | -0.15% | 719억 | 5억 | 36.9만 |
| 879 | 기업은행 코스피 | 20,550 | -3.07% | -4.86% | 16.4조 | 302억 | 145.7만 |
| 880 | LX하우시스 코스피 | 31,450 | -3.08% | -0.32% | 2,820억 | 7억 | 2.1만 |
| 881 | 삼정펄프 코스피 | 26,600 | -3.10% | -3.10% | 665억 | 1억 | 4,660 |
| 882 | 한국제지 코스피 | 523 | -3.15% | -3.68% | 994억 | 3,974만 | 7.6만 |
| 883 | 신송홀딩스 코스피 | 4,725 | -3.18% | -2.98% | 559억 | 4억 | 8.4만 |
| 884 | 트리니티항공 코스피 | 574 | -3.20% | -5.44% | 2,930억 | 4억 | 61.7만 |
| 885 | SNT홀딩스 코스피 | 51,200 | -3.21% | -1.54% | 8,348억 | 10억 | 2만 |
| 886 | 동양2우B 코스피 | 7,800 | -3.23% | - | 16억 | 863만 | 1,173 |
| 887 | 에스디바이오센서 코스피 | 5,990 | -3.23% | -4.92% | 7,233억 | 9억 | 14.4만 |
| 888 | 대한제당 코스피 | 2,640 | -3.30% | -3.65% | 2,277억 | 11억 | 39.8만 |
| 889 | LIG디펜스앤에어로스페이스 코스피 | 672,000 | -3.31% | -10.28% | 14.8조 | 865억 | 12.8만 |
| 890 | 크라운해태홀딩스우 코스피 | 4,995 | -3.38% | -6.64% | 30억 | 890만 | 1,832 |
| 891 | 프레스티지바이오파마 코스피 | 5,030 | -3.45% | -4.91% | 3,023억 | 3억 | 5.3만 |
| 892 | S-Oil 코스피 | 141,600 | -3.48% | -2.28% | 15.9조 | 552억 | 38.9만 |
| 893 | 제일파마홀딩스 코스피 | 6,550 | -3.53% | -3.82% | 1,046억 | 5,529만 | 8,455 |
| 894 | 동원수산 코스피 | 5,730 | -3.54% | -10.19% | 267억 | 4억 | 6.7만 |
| 895 | 삼아알미늄 코스피 | 30,600 | -3.62% | -14.53% | 4,628억 | 41억 | 13.6만 |
| 896 | STX그린로지스 코스피 | 3,990 | -3.62% | +25.27% | 286억 | 363억 | 782.7만 |
| 897 | 웅진씽크빅 코스피 | 1,165 | -3.72% | -10.45% | 662억 | 4,121만 | 3.5만 |
| 898 | KB스타리츠 코스피 | 1,440 | -3.74% | -4.82% | 2,171억 | 6억 | 41.8만 |
| 899 | 한국공항 코스피 | 79,300 | -3.76% | -7.47% | 2,511억 | 6억 | 7,500 |
| 900 | 미스토홀딩스 코스피 | 46,000 | -3.77% | -2.02% | 2.4조 | 58억 | 12.7만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.