종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | JW중외제약2우B 코스피 | 41,750 | -3.80% | -3.80% | 88억 | 815만 | 198 |
| 902 | 솔루스첨단소재1우 코스피 | 1,520 | -3.80% | -6.92% | 257억 | 1,679만 | 1.1만 |
| 903 | 코오롱인더 코스피 | 49,600 | -3.88% | -7.46% | 1.5조 | 302억 | 63.1만 |
| 904 | 비상교육 코스피 | 4,565 | -3.89% | -6.07% | 593억 | 5억 | 10.4만 |
| 905 | 영흥 코스피 | 2,330 | -3.92% | -2.71% | 364억 | 2억 | 9.2만 |
| 906 | 태경케미컬 코스피 | 5,400 | -4.09% | -7.53% | 626억 | 3억 | 6.2만 |
| 907 | 제일약품 코스피 | 9,690 | -4.25% | -6.74% | 1,425억 | 2억 | 1.7만 |
| 908 | 스틱인베스트먼트 코스피 | 8,170 | -4.33% | -3.08% | 3,168억 | 11억 | 13.5만 |
| 909 | 성신양회우 코스피 | 8,260 | -4.40% | -7.71% | 61억 | 8,121만 | 9,731 |
| 910 | 세진중공업 코스피 | 11,520 | -4.48% | -5.34% | 6,549억 | 36억 | 30.9만 |
| 911 | 전방 코스피 | 26,350 | -4.70% | -0.94% | 443억 | 7,597만 | 2,830 |
| 912 | 한국석유 코스피 | 11,220 | -4.75% | -0.09% | 1,424억 | 34억 | 30.1만 |
| 913 | 한익스프레스 코스피 | 2,290 | -4.78% | -6.34% | 275억 | 2억 | 8.2만 |
| 914 | 진흥기업2우B 코스피 | 2,565 | -4.82% | -10.16% | 8억 | 1,314만 | 4,914 |
| 915 | 체시스 코스피 | 3,740 | -4.83% | +1.36% | 239억 | 3억 | 7.8만 |
| 916 | 깨끗한나라 코스피 | 1,290 | -5.15% | -32.35% | 480억 | 14억 | 106.9만 |
| 917 | 금호건설 코스피 | 10,290 | -5.25% | -5.60% | 3,834억 | 314억 | 301.8만 |
| 918 | DN오토모티브 코스피 | 36,500 | -5.56% | -10.54% | 2.1조 | 74억 | 19.9만 |
| 919 | 플레이그램 코스피 | 1,820 | -5.65% | -7.52% | 276억 | 4,556만 | 2.5만 |
| 920 | CR홀딩스 코스피 | 4,625 | -5.80% | -6.00% | 2,169억 | 3억 | 6만 |
| 921 | 이리츠코크렙 코스피 | 2,995 | -6.11% | -8.13% | 1,897억 | 15억 | 50.7만 |
| 922 | 한솔케미칼 코스피 | 229,000 | -6.15% | -6.34% | 2.5조 | 109억 | 4.7만 |
| 923 | 두산퓨얼셀1우 코스피 | 5,480 | -6.16% | -8.36% | 732억 | 1억 | 2만 |
| 924 | 아세아 코스피 | 176,500 | -6.47% | -4.23% | 3,634억 | 12억 | 6,462 |
| 925 | 코리아써키트2우B 코스피 | 13,990 | -6.61% | -9.68% | 110억 | 6,265만 | 4,461 |
| 926 | SHD 코스피 | 5,990 | -6.84% | -14.06% | 73억 | 3,205만 | 5,263 |
| 927 | HD현대마린솔루션 코스피 | 184,300 | -6.97% | -8.31% | 8.3조 | 298억 | 16만 |
| 928 | 롯데손해보험 코스피 | 2,180 | -8.40% | -12.45% | 6,765억 | 32억 | 145.6만 |
| 929 | 코아스 코스피 | 1,750 | -10.67% | -36.59% | 218억 | 5억 | 28.1만 |
| 930 | 차AI헬스케어 코스피 | 4,360 | -11.11% | -18.66% | 794억 | 5억 | 10.4만 |
| 931 | 금호건설우 코스피 | 22,750 | -11.13% | -0.66% | 66억 | 6억 | 2.7만 |
| 932 | 콘텐트리중앙 코스피 | 1,656 | -11.35% | +10.92% | 319억 | 8억 | 46.6만 |
| 933 | 형지엘리트 코스피 | 438 | -14.95% | -40.41% | 269억 | 18억 | 410.3만 |
| 934 | 깨끗한나라우 코스피 | 4,300 | -15.02% | -30.65% | 16억 | 6,841만 | 1.6만 |
| 935 | 한성기업 코스피 | 8,600 | -15.44% | -40.77% | 534억 | 513억 | 581.5만 |
| 936 | 서울식품우 코스피 | 4,050 | -15.45% | -17.93% | 9억 | 1,076만 | 2,809 |
| 937 | 고려산업 코스피 | 1,989 | -16.25% | +8.87% | 496억 | 261억 | 1,178.1만 |
| 938 | 비비안 코스피 | 7,420 | -23.19% | -46.23% | 178억 | 45억 | 56.9만 |
| 939 | 에넥스 코스피 | 1,458 | -24.46% | -47.08% | 173억 | 56억 | 373.2만 |
| 940 | 코오롱 코스피 | 23,600 | -28.27% | -30.28% | 3,046억 | 228억 | 98.6만 |
| 941 | 코오롱우 코스피 | 12,300 | -28.78% | -29.75% | 143억 | 15억 | 12.3만 |
| 942 | 모나미 코스피 | 2,615 | -29.89% | -29.89% | 494억 | 120억 | 441만 |
| 943 | CJ씨푸드1우 코스피 | 4,490 | -29.95% | -29.95% | 9억 | 1억 | 2.2만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.