종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 광전자 코스피 | 5,720 | +4.38% | -1.55% | 3,314억 | 55억 | 98.2만 |
| 52 | 케이탑리츠 코스피 | 793 | +4.34% | +4.76% | 381억 | 3,910만 | 5만 |
| 53 | 이건산업 코스피 | 2,900 | +4.32% | +4.32% | 318억 | 1억 | 5.2만 |
| 54 | 삼성공조 코스피 | 13,100 | +4.30% | -3.53% | 1,065억 | 401억 | 291.6만 |
| 55 | 삼성물산우B 코스피 | 197,200 | +4.28% | -3.33% | 2,894억 | 20억 | 1만 |
| 56 | SK하이닉스 코스피 | 1,836,000 | +4.08% | -0.33% | 1,308.5조 | 8.5조 | 463.9만 |
| 57 | KCTC 코스피 | 3,870 | +4.03% | +0.39% | 1,161억 | 4억 | 11.3만 |
| 58 | 가온전선 코스피 | 181,100 | +4.02% | -7.93% | 3조 | 238억 | 13.1만 |
| 59 | 현대로템 코스피 | 153,100 | +4.01% | -3.71% | 16.7조 | 786억 | 51.8만 |
| 60 | 포스코인터내셔널 코스피 | 52,600 | +3.95% | +3.34% | 9.3조 | 236억 | 45.6만 |
| 61 | 평화산업 코스피 | 897 | +3.94% | +2.75% | 492억 | 8,823만 | 10만 |
| 62 | 대한전선 코스피 | 26,550 | +3.91% | -4.15% | 5.2조 | 484억 | 186만 |
| 63 | 태양금속 코스피 | 2,540 | +3.89% | +6.05% | 932억 | 10억 | 41.5만 |
| 64 | 삼성SDI 코스피 | 416,500 | +3.87% | -4.14% | 33.6조 | 1,399억 | 34.4만 |
| 65 | NAVER 코스피 | 193,000 | +3.82% | +1.58% | 30.3조 | 1,682억 | 87.6만 |
| 66 | 후성 코스피 | 10,670 | +3.79% | -8.73% | 1.1조 | 295억 | 281.5만 |
| 67 | 삼성바이오로직스 코스피 | 1,395,000 | +3.72% | -0.07% | 64.6조 | 719억 | 5.2만 |
| 68 | KB발해인프라 코스피 | 11,150 | +3.72% | +1.92% | 1.4조 | 8억 | 7.7만 |
| 69 | 이수화학 코스피 | 12,600 | +3.70% | -2.55% | 3,313억 | 46억 | 37.5만 |
| 70 | 한섬 코스피 | 21,650 | +3.59% | 0.00% | 4,650억 | 9억 | 4.5만 |
| 71 | LG전자 코스피 | 173,200 | +3.59% | -3.24% | 28.2조 | 1,955억 | 115.1만 |
| 72 | LS 코스피 | 275,000 | +3.58% | -4.51% | 8.6조 | 368억 | 13.6만 |
| 73 | 삼성전기우 코스피 | 466,000 | +3.56% | -0.32% | 1.4조 | 210억 | 4.6만 |
| 74 | SK오션플랜트 코스피 | 13,430 | +3.55% | +0.67% | 8,391억 | 86억 | 64.8만 |
| 75 | 대한항공우 코스피 | 22,100 | +3.51% | +0.91% | 245억 | 5,523만 | 2,589 |
| 76 | HD현대일렉트릭 코스피 | 778,000 | +3.46% | -2.38% | 28조 | 1,018억 | 13.4만 |
| 77 | 다우기술 코스피 | 36,100 | +3.44% | +1.26% | 1.6조 | 12억 | 3.4만 |
| 78 | 한화갤러리아 코스피 | 1,932 | +3.43% | -2.91% | 3,745억 | 20억 | 105.2만 |
| 79 | SK가스 코스피 | 227,000 | +3.42% | +2.25% | 2.1조 | 20억 | 8,830 |
| 80 | 두산로보틱스 코스피 | 63,900 | +3.40% | -4.63% | 4.1조 | 371억 | 59.4만 |
| 81 | LX세미콘 코스피 | 38,350 | +3.37% | -2.29% | 6,237억 | 25억 | 6.7만 |
| 82 | 일진전기 코스피 | 59,300 | +3.31% | -0.34% | 2.8조 | 125억 | 21.6만 |
| 83 | 기아 코스피 | 144,600 | +3.29% | -3.41% | 56.5조 | 1,240억 | 87.1만 |
| 84 | 태양금속우 코스피 | 2,980 | +3.29% | +0.68% | 98억 | 4,659만 | 1.6만 |
| 85 | 에이플러스에셋 코스피 | 11,370 | +3.27% | -2.90% | 2,570억 | 3억 | 2.7만 |
| 86 | DL이앤씨2우(전환) 코스피 | 38,200 | +3.24% | -2.05% | 807억 | 9,799만 | 2,589 |
| 87 | 유니켐 코스피 | 4,005 | +3.22% | +3.49% | 361억 | 2억 | 4.1만 |
| 88 | 두산우 코스피 | 392,500 | +3.15% | -5.54% | 1.6조 | 34억 | 8,861 |
| 89 | 삼영무역 코스피 | 21,300 | +3.15% | +1.19% | 3,933억 | 4억 | 2.1만 |
| 90 | 대구백화점 코스피 | 5,620 | +3.12% | -4.26% | 608억 | 5억 | 9만 |
| 91 | 두산에너빌리티 코스피 | 66,800 | +3.09% | -4.16% | 42.8조 | 1,708억 | 261.1만 |
| 92 | 현대건설 코스피 | 93,800 | +3.08% | -5.25% | 10.4조 | 349억 | 37.6만 |
| 93 | 롯데쇼핑 코스피 | 130,400 | +3.08% | -7.39% | 3.7조 | 115억 | 8.9만 |
| 94 | KB금융 코스피 | 174,000 | +3.08% | -3.92% | 61.7조 | 1,745억 | 102.3만 |
| 95 | 삼성화재우 코스피 | 386,000 | +3.07% | -5.28% | 1.2조 | 26억 | 6,726 |
| 96 | 삼성에스디에스 코스피 | 191,500 | +3.07% | -3.91% | 14.8조 | 439억 | 23.2만 |
| 97 | 우신시스템 코스피 | 4,205 | +3.06% | -0.59% | 770억 | 4,018만 | 9,941 |
| 98 | 삼화전기 코스피 | 22,350 | +3.00% | -3.66% | 1,478억 | 9억 | 4.3만 |
| 99 | 유수홀딩스 코스피 | 5,880 | +2.98% | +0.34% | 1,531억 | 8,758만 | 1.5만 |
| 100 | 대웅제약 코스피 | 121,800 | +2.96% | -0.08% | 1.4조 | 27억 | 2.2만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.