종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | IPARK현대산업개발 코스피 | 19,810 | +2.27% | +9.87% | 1.3조 | 48억 | 24.2만 |
| 152 | 현대차우 코스피 | 189,800 | +2.26% | -2.47% | 4.4조 | 238억 | 12.7만 |
| 153 | BNK금융지주 코스피 | 18,100 | +2.26% | -1.25% | 5.6조 | 147억 | 81.1만 |
| 154 | DL우 코스피 | 20,450 | +2.25% | +0.74% | 345억 | 1,009만 | 496 |
| 155 | 일동홀딩스 코스피 | 5,940 | +2.24% | -3.10% | 685억 | 1,629만 | 2,759 |
| 156 | 영화금속 코스피 | 820 | +2.24% | -1.44% | 406억 | 1억 | 17.3만 |
| 157 | LG헬로비전 코스피 | 1,520 | +2.22% | -2.88% | 1,177억 | 2억 | 13.8만 |
| 158 | SJG세종 코스피 | 6,010 | +2.21% | -5.35% | 1,672억 | 4억 | 7.4만 |
| 159 | 한국콜마 코스피 | 101,700 | +2.21% | -5.48% | 2.4조 | 189억 | 18.7만 |
| 160 | 삼성제약 코스피 | 1,300 | +2.20% | -0.15% | 1,224억 | 5억 | 40.8만 |
| 161 | 하나투어 코스피 | 30,150 | +2.20% | -0.17% | 4,670억 | 10억 | 3.2만 |
| 162 | NI스틸 코스피 | 3,045 | +2.18% | +0.16% | 871억 | 8,647만 | 2.9만 |
| 163 | 지누스 코스피 | 8,950 | +2.17% | +1.70% | 1,962억 | 1억 | 1.3만 |
| 164 | 성문전자 코스피 | 1,982 | +2.16% | -7.38% | 433억 | 8억 | 43.2만 |
| 165 | 에쓰씨엔지니어링 코스피 | 995 | +2.16% | +1.74% | 378억 | 4,328만 | 4.5만 |
| 166 | HL홀딩스 코스피 | 37,800 | +2.16% | -0.13% | 3,432억 | 4억 | 1.2만 |
| 167 | 계양전기 코스피 | 4,085 | +2.13% | -4.56% | 1,112억 | 14억 | 34.2만 |
| 168 | HL D&I 코스피 | 2,400 | +2.13% | -4.00% | 909억 | 8,868만 | 3.8만 |
| 169 | 한국전력 코스피 | 33,700 | +2.12% | -1.03% | 21.6조 | 443억 | 132.8만 |
| 170 | 한국무브넥스 코스피 | 3,400 | +2.10% | -1.59% | 1,035억 | 2억 | 6.1만 |
| 171 | 천일고속 코스피 | 154,100 | +2.05% | -2.28% | 2,202억 | 3억 | 2,051 |
| 172 | 아모레퍼시픽 코스피 | 119,700 | +2.05% | -3.78% | 7조 | 173억 | 14.4만 |
| 173 | 삼성FN리츠 코스피 | 5,520 | +2.03% | +3.56% | 5,026억 | 1억 | 2.6만 |
| 174 | SK네트웍스 코스피 | 7,560 | +2.02% | -5.38% | 1.5조 | 84억 | 112.2만 |
| 175 | 디아이씨 코스피 | 4,070 | +2.01% | -1.81% | 1,583억 | 9억 | 23.4만 |
| 176 | 메타케어 코스피 | 1,321 | +2.01% | +0.99% | 291억 | 2,252만 | 1.7만 |
| 177 | 한컴라이프케어 코스피 | 1,675 | +2.01% | -4.94% | 464억 | 3,844만 | 2.3만 |
| 178 | TBH글로벌 코스피 | 1,940 | +2.00% | -6.73% | 397억 | 2,109만 | 1.1만 |
| 179 | 대창단조 코스피 | 5,650 | +1.99% | -2.42% | 1,534억 | 3억 | 4.6만 |
| 180 | 넥센타이어 코스피 | 6,840 | +1.94% | +1.33% | 6,680억 | 3억 | 4만 |
| 181 | 아모레퍼시픽우 코스피 | 39,550 | +1.93% | -0.63% | 4,176억 | 6억 | 1.4만 |
| 182 | 부국증권 코스피 | 53,200 | +1.92% | -1.12% | 5,517억 | 3억 | 6,340 |
| 183 | 아이티센씨티에스 코스피 | 5,050 | +1.92% | -0.39% | 611억 | 2억 | 3.7만 |
| 184 | DL이앤씨 코스피 | 59,000 | +1.90% | -1.99% | 2.3조 | 113억 | 19.4만 |
| 185 | 상상인증권 코스피 | 700 | +1.89% | -8.14% | 758억 | 1억 | 15.3만 |
| 186 | 영원무역홀딩스 코스피 | 190,900 | +1.87% | -0.16% | 2.5조 | 13억 | 6,588 |
| 187 | 새론오토모티브 코스피 | 2,990 | +1.87% | +0.50% | 574억 | 5,464만 | 1.9만 |
| 188 | 이수스페셜티케미컬 코스피 | 54,800 | +1.86% | -6.32% | 1.7조 | 75억 | 14.1만 |
| 189 | 한국앤컴퍼니 코스피 | 25,150 | +1.82% | -0.40% | 2.4조 | 15억 | 6.2만 |
| 190 | SJM 코스피 | 3,365 | +1.82% | -0.44% | 525억 | 3,955만 | 1.2만 |
| 191 | 콜마홀딩스 코스피 | 8,440 | +1.81% | -1.52% | 2,895억 | 3억 | 3.9만 |
| 192 | 팜스코 코스피 | 2,815 | +1.81% | +1.62% | 1,034억 | 2억 | 5.7만 |
| 193 | 마스턴프리미어리츠 코스피 | 620 | +1.81% | -4.62% | 189억 | 826만 | 1.3만 |
| 194 | 대우건설 코스피 | 14,800 | +1.79% | -2.31% | 6.1조 | 534억 | 364.8만 |
| 195 | 계룡건설 코스피 | 18,250 | +1.78% | -1.67% | 1,630억 | 12억 | 6.5만 |
| 196 | 한국가스공사 코스피 | 32,250 | +1.74% | -0.46% | 3조 | 39억 | 12.3만 |
| 197 | 미래에셋증권2우B 코스피 | 11,860 | +1.72% | -6.25% | 1.6조 | 34억 | 29.3만 |
| 198 | 계양전기우 코스피 | 6,510 | +1.72% | -5.79% | 76억 | 1억 | 2.1만 |
| 199 | 현대글로비스 코스피 | 189,700 | +1.72% | +0.58% | 14.2조 | 384억 | 20.2만 |
| 200 | DB손해보험 코스피 | 161,700 | +1.70% | -0.80% | 10.6조 | 330억 | 20.4만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.