종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 송원산업 코스피 | 12,080 | +1.68% | +2.37% | 2,899억 | 10억 | 8.3만 |
| 202 | ESR켄달스퀘어리츠 코스피 | 3,330 | +1.68% | +4.55% | 8,195억 | 8억 | 24.3만 |
| 203 | 호텔신라 코스피 | 45,700 | +1.67% | -4.39% | 1.8조 | 45억 | 9.9만 |
| 204 | 모토닉 코스피 | 9,770 | +1.66% | -0.10% | 2,123억 | 1억 | 1.2만 |
| 205 | 대성홀딩스 코스피 | 6,740 | +1.66% | -0.88% | 1,084억 | 5,893만 | 8,907 |
| 206 | 신세계 I&C 코스피 | 12,220 | +1.66% | -1.45% | 1,708억 | 7억 | 5.5만 |
| 207 | CS홀딩스 코스피 | 67,600 | +1.65% | 0.00% | 780억 | 7,417만 | 1,123 |
| 208 | 현대위아 코스피 | 55,800 | +1.64% | -3.13% | 1.5조 | 53억 | 9.7만 |
| 209 | 삼성에피스홀딩스 코스피 | 378,500 | +1.61% | -4.42% | 9.4조 | 140억 | 3.8만 |
| 210 | NICE 코스피 | 12,650 | +1.61% | +5.95% | 4,650억 | 10억 | 8.2만 |
| 211 | 성창기업지주 코스피 | 5,080 | +1.60% | +1.40% | 709억 | 6,376만 | 1.3만 |
| 212 | JW홀딩스 코스피 | 3,815 | +1.60% | -2.30% | 2,820억 | 3억 | 8만 |
| 213 | 한솔홈데코 코스피 | 1,850 | +1.59% | 0.00% | 298억 | 4,638만 | 2.5만 |
| 214 | 조일알미늄 코스피 | 902 | +1.58% | -1.96% | 1,142억 | 6억 | 61.9만 |
| 215 | LF 코스피 | 22,550 | +1.58% | +1.58% | 6,594억 | 7억 | 3.3만 |
| 216 | 유유제약1우 코스피 | 3,550 | +1.57% | -4.05% | 80억 | 1,477만 | 4,165 |
| 217 | 동방 코스피 | 1,812 | +1.57% | -0.98% | 869억 | 3억 | 17.3만 |
| 218 | 세아홀딩스 코스피 | 117,800 | +1.55% | -0.42% | 4,997억 | 2억 | 1,509 |
| 219 | 한미사이언스 코스피 | 33,000 | +1.54% | +0.92% | 2.3조 | 50억 | 15.1만 |
| 220 | 효성중공업 코스피 | 2,578,000 | +1.54% | -7.57% | 24조 | 1,157억 | 4.5만 |
| 221 | 풍산홀딩스 코스피 | 33,200 | +1.53% | -0.90% | 4,787억 | 13억 | 3.8만 |
| 222 | KBI동양철관 코스피 | 1,070 | +1.52% | -3.08% | 1,110억 | 6억 | 60.6만 |
| 223 | SK우 코스피 | 333,000 | +1.52% | -1.91% | 1,885억 | 11억 | 3,437 |
| 224 | 두산밥캣 코스피 | 60,700 | +1.51% | -5.60% | 5.8조 | 74억 | 12.2만 |
| 225 | JW중외제약 코스피 | 23,700 | +1.50% | -2.27% | 5,519억 | 6억 | 2.5만 |
| 226 | 한양증권우 코스피 | 19,590 | +1.50% | -2.78% | 93억 | 1,034만 | 535 |
| 227 | 신성이엔지 코스피 | 14,920 | +1.50% | -5.57% | 3,030억 | 25억 | 17.1만 |
| 228 | 미래에셋증권우 코스피 | 12,930 | +1.49% | -4.22% | 1,820억 | 5억 | 4.3만 |
| 229 | 넥스틸 코스피 | 10,920 | +1.49% | -1.27% | 2,839억 | 25억 | 22.9만 |
| 230 | 현대모비스 코스피 | 479,500 | +1.48% | -0.52% | 43.5조 | 1,540억 | 32.4만 |
| 231 | GS우 코스피 | 54,800 | +1.48% | +0.37% | 975억 | 2억 | 4,542 |
| 232 | 미래에셋생명 코스피 | 15,930 | +1.46% | -4.95% | 2.2조 | 14억 | 9만 |
| 233 | 남양유업우 코스피 | 31,400 | +1.45% | +1.13% | 628억 | 1,881만 | 613 |
| 234 | 극동유화 코스피 | 3,180 | +1.44% | -0.47% | 1,109억 | 2억 | 7.3만 |
| 235 | DSR 코스피 | 4,575 | +1.44% | +3.27% | 732억 | 2억 | 3.9만 |
| 236 | 태원물산 코스피 | 2,830 | +1.43% | -0.35% | 215억 | 1억 | 5.3만 |
| 237 | 조광피혁 코스피 | 63,900 | +1.43% | +1.43% | 4,249억 | 1억 | 2,126 |
| 238 | 삼진제약 코스피 | 17,750 | +1.43% | -1.11% | 2,364억 | 5억 | 2.8만 |
| 239 | 경인전자 코스피 | 21,300 | +1.43% | +1.19% | 335억 | 4,017만 | 1,878 |
| 240 | 삼성중공업 코스피 | 21,250 | +1.43% | -4.71% | 18.7조 | 563억 | 268.2만 |
| 241 | 백산 코스피 | 9,940 | +1.43% | -1.09% | 1,965억 | 3억 | 2.8만 |
| 242 | NC 코스피 | 213,500 | +1.43% | -4.26% | 4.6조 | 225억 | 10.7만 |
| 243 | GS글로벌 코스피 | 2,515 | +1.41% | -2.33% | 2,076억 | 9억 | 37.6만 |
| 244 | HJ중공업 코스피 | 14,500 | +1.40% | -6.81% | 1.3조 | 67억 | 46.6만 |
| 245 | 현대차2우B 코스피 | 189,700 | +1.39% | -4.19% | 6.6조 | 333억 | 17.7만 |
| 246 | 교보증권 코스피 | 9,480 | +1.39% | -2.67% | 1.1조 | 4억 | 3.7만 |
| 247 | 쿠쿠홀딩스 코스피 | 25,600 | +1.39% | +0.20% | 9,104억 | 4억 | 1.5만 |
| 248 | 코람코라이프인프라리츠 코스피 | 4,025 | +1.39% | +1.51% | 3,918억 | 1억 | 3.5만 |
| 249 | 삼성증권 코스피 | 103,100 | +1.38% | -4.27% | 9.2조 | 345억 | 33.6만 |
| 250 | DYP 코스피 | 3,295 | +1.38% | -1.05% | 434억 | 2,006만 | 6,150 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.