종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 삼양사우 코스피 | 33,100 | +1.38% | -0.15% | 122억 | 1,159만 | 355 |
| 252 | 세아제강 코스피 | 125,200 | +1.38% | -0.95% | 3,551억 | 11억 | 8,580 |
| 253 | 한신기계 코스피 | 2,245 | +1.35% | -3.44% | 728억 | 3억 | 12.8만 |
| 254 | 한국화장품 코스피 | 6,010 | +1.35% | -4.15% | 966억 | 2억 | 3.7만 |
| 255 | 현대오토에버 코스피 | 376,500 | +1.35% | -4.20% | 10.3조 | 278억 | 7.5만 |
| 256 | 한신공영 코스피 | 9,830 | +1.34% | -1.70% | 1,137억 | 2억 | 2.2만 |
| 257 | iM금융지주 코스피 | 18,140 | +1.34% | -1.47% | 2.9조 | 47억 | 26.2만 |
| 258 | F&F 코스피 | 75,400 | +1.34% | -4.56% | 2.9조 | 38억 | 5.1만 |
| 259 | 서울식품 코스피 | 988 | +1.33% | -0.80% | 390억 | 1억 | 10.3만 |
| 260 | 서울보증보험 코스피 | 41,800 | +1.33% | -3.02% | 2.9조 | 13억 | 3.1만 |
| 261 | 유니퀘스트 코스피 | 5,340 | +1.33% | -4.13% | 1,153억 | 5억 | 8.5만 |
| 262 | 한솔제지 코스피 | 6,880 | +1.33% | -0.15% | 1,637억 | 2억 | 2.7만 |
| 263 | 포스코퓨처엠 코스피 | 138,600 | +1.32% | -6.10% | 12.3조 | 268억 | 19.6만 |
| 264 | 동양우 코스피 | 7,800 | +1.30% | - | 20억 | 2,345만 | 3,117 |
| 265 | 인팩 코스피 | 4,750 | +1.28% | -2.26% | 475억 | 2억 | 3.5만 |
| 266 | 키다리스튜디오 코스피 | 3,585 | +1.27% | 0.00% | 1,329억 | 2억 | 6.3만 |
| 267 | SK디앤디 코스피 | 5,610 | +1.26% | -0.53% | 1,044억 | 7억 | 12만 |
| 268 | 유유제약 코스피 | 3,640 | +1.25% | -1.49% | 573억 | 1억 | 3.4만 |
| 269 | 한양증권 코스피 | 19,410 | +1.25% | -1.82% | 2,471억 | 2억 | 1.2만 |
| 270 | 코오롱글로벌우 코스피 | 12,290 | +1.24% | +0.49% | 91억 | 646만 | 537 |
| 271 | 현대해상 코스피 | 37,150 | +1.23% | -3.00% | 3.2조 | 101억 | 27.1만 |
| 272 | 파미셀 코스피 | 10,710 | +1.23% | -3.43% | 6,426억 | 51억 | 48만 |
| 273 | 경방 코스피 | 8,280 | +1.22% | -2.36% | 2,270억 | 3억 | 3.3만 |
| 274 | NPC 코스피 | 2,905 | +1.22% | -3.17% | 1,067억 | 2억 | 5.5만 |
| 275 | 진에어 코스피 | 4,980 | +1.22% | -2.73% | 2,600억 | 3억 | 5.2만 |
| 276 | 신영증권 코스피 | 142,700 | +1.21% | -4.48% | 2.3조 | 9억 | 6,427 |
| 277 | 평화홀딩스 코스피 | 3,760 | +1.21% | -1.31% | 550억 | 7,354만 | 2만 |
| 278 | 이구산업 코스피 | 3,765 | +1.21% | -2.96% | 1,259억 | 4억 | 10.3만 |
| 279 | 다올투자증권 코스피 | 3,340 | +1.21% | -2.48% | 2,034억 | 8,062만 | 2.4만 |
| 280 | 에어부산 코스피 | 1,430 | +1.20% | -1.45% | 2,330억 | 7,729만 | 5.5만 |
| 281 | 종근당홀딩스 코스피 | 38,200 | +1.19% | -3.41% | 1,914억 | 2억 | 4,449 |
| 282 | 대원전선우 코스피 | 10,190 | +1.19% | -6.51% | 267억 | 22억 | 21.1만 |
| 283 | 코웨이 코스피 | 93,500 | +1.19% | -3.31% | 6.6조 | 112억 | 12만 |
| 284 | 한솔홀딩스 코스피 | 2,995 | +1.18% | -1.48% | 1,229억 | 2억 | 7.7만 |
| 285 | 삼익악기 코스피 | 1,123 | +1.17% | -1.06% | 1,017억 | 3억 | 26.7만 |
| 286 | 한전산업 코스피 | 10,380 | +1.17% | -2.99% | 3,384억 | 8억 | 7.4만 |
| 287 | 애경케미칼 코스피 | 8,650 | +1.17% | -4.21% | 4,208억 | 6억 | 7.1만 |
| 288 | 서연이화 코스피 | 10,460 | +1.16% | -4.21% | 2,827억 | 4억 | 3.8만 |
| 289 | SKC 코스피 | 79,300 | +1.15% | -6.92% | 3.9조 | 158억 | 20.1만 |
| 290 | INVENI 코스피 | 14,120 | +1.15% | -0.91% | 3,848억 | 3억 | 2만 |
| 291 | 한국금융지주 코스피 | 219,000 | +1.15% | -4.37% | 12.2조 | 285억 | 13.1만 |
| 292 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 70,900 | +1.14% | -3.67% | 8.8조 | 223억 | 31.2만 |
| 293 | 디와이파워 코스피 | 10,690 | +1.14% | -1.93% | 1,180억 | 5억 | 4.8만 |
| 294 | LG씨엔에스 코스피 | 62,500 | +1.13% | -3.85% | 6.1조 | 399억 | 64.1만 |
| 295 | 조선내화 코스피 | 13,540 | +1.12% | -3.35% | 1,605억 | 3억 | 2만 |
| 296 | 서연 코스피 | 7,300 | +1.11% | -3.31% | 1,714억 | 3억 | 4.3만 |
| 297 | 일진홀딩스 코스피 | 5,480 | +1.11% | -2.84% | 2,704억 | 5억 | 9.6만 |
| 298 | CJ 코스피 | 130,100 | +1.09% | -4.13% | 3.8조 | 94억 | 7.2만 |
| 299 | CJ제일제당 코스피 | 186,200 | +1.09% | +0.76% | 2.8조 | 74억 | 4만 |
| 300 | 진흥기업 코스피 | 752 | +1.08% | -1.57% | 1,094억 | 9억 | 123.1만 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.