종목 랭킹
기간과 시장을 바꿔 원하는 흐름을 직접 비교하세요.
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | STX엔진 코스피 | 23,350 | +1.08% | -6.60% | 9,375억 | 43억 | 18.6만 |
| 302 | 아센디오 코스피 | 758 | +1.07% | +2.99% | 153억 | 4억 | 44.6만 |
| 303 | DSR제강 코스피 | 5,650 | +1.07% | +1.07% | 814억 | 3억 | 4.7만 |
| 304 | 유성기업 코스피 | 1,714 | +1.06% | -1.83% | 445억 | 6,141만 | 3.7만 |
| 305 | 세원정공 코스피 | 9,610 | +1.05% | -4.38% | 961억 | 2억 | 1.6만 |
| 306 | 유안타증권 코스피 | 4,385 | +1.04% | -2.66% | 8,449억 | 17억 | 40만 |
| 307 | 블루산업개발 코스피 | 874 | +1.04% | -3.21% | 207억 | 2,637만 | 3만 |
| 308 | SK바이오팜 코스피 | 77,600 | +1.04% | -2.27% | 6.1조 | 89억 | 11.5만 |
| 309 | 넥센 코스피 | 5,900 | +1.03% | -0.84% | 3,100억 | 1억 | 1.8만 |
| 310 | 이지스밸류플러스리츠 코스피 | 3,435 | +1.03% | +1.63% | 2,386억 | 9,821만 | 2.9만 |
| 311 | 금호석유화학우 코스피 | 49,600 | +1.02% | -0.80% | 1,500억 | 7,777만 | 1,570 |
| 312 | 인디에프 코스피 | 1,877 | +1.02% | -18.39% | 282억 | 1억 | 5.9만 |
| 313 | 동아에스티 코스피 | 34,550 | +1.02% | -3.89% | 3,361억 | 3억 | 7,990 |
| 314 | 엔케이 코스피 | 8,000 | +1.01% | -0.25% | 593억 | 3억 | 3.6만 |
| 315 | 대웅 코스피 | 16,170 | +1.00% | -3.98% | 9,402억 | 8억 | 4.7만 |
| 316 | 롯데정밀화학 코스피 | 45,450 | +1.00% | -0.44% | 1.2조 | 23억 | 5.1만 |
| 317 | 솔루스첨단소재2우B 코스피 | 2,015 | +1.00% | -1.47% | 76억 | 433만 | 2,176 |
| 318 | 보령 코스피 | 8,130 | +0.99% | -2.05% | 6,974억 | 13억 | 15.7만 |
| 319 | 유진투자증권 코스피 | 4,130 | +0.98% | -3.50% | 4,001억 | 11억 | 27.7만 |
| 320 | 신도리코 코스피 | 41,150 | +0.98% | -1.79% | 3,998억 | 4억 | 1만 |
| 321 | 신세계인터내셔날 코스피 | 11,320 | +0.98% | -3.25% | 3,960억 | 10억 | 8.9만 |
| 322 | 아시아나IDT 코스피 | 9,300 | +0.98% | -1.17% | 1,032억 | 5,581만 | 6,084 |
| 323 | 신한서부티엔디리츠 코스피 | 3,610 | +0.98% | +0.28% | 2,217억 | 1억 | 3.7만 |
| 324 | GKL 코스피 | 9,340 | +0.97% | +0.11% | 5,777억 | 11억 | 11.8만 |
| 325 | 지엠비코리아 코스피 | 3,770 | +0.94% | -2.84% | 719억 | 8,111만 | 2.2만 |
| 326 | 무림페이퍼 코스피 | 1,416 | +0.93% | -1.12% | 589억 | 8,073만 | 5.8만 |
| 327 | 동원산업 코스피 | 33,200 | +0.91% | -0.45% | 1.5조 | 12억 | 3.5만 |
| 328 | 한국주강 코스피 | 2,225 | +0.91% | -1.11% | 248억 | 1,795만 | 8,189 |
| 329 | HD건설기계 코스피 | 122,200 | +0.91% | -6.22% | 5.9조 | 248억 | 20.6만 |
| 330 | HS효성첨단소재 코스피 | 144,400 | +0.91% | -4.05% | 6,469억 | 17억 | 1.2만 |
| 331 | DB 코스피 | 1,454 | +0.90% | -5.28% | 2,925억 | 7억 | 51.5만 |
| 332 | 현대엘리베이터 코스피 | 67,000 | +0.90% | -2.76% | 2.6조 | 64억 | 9.6만 |
| 333 | 한미반도체 코스피 | 224,000 | +0.90% | -7.63% | 21.3조 | 1,655억 | 74.2만 |
| 334 | 한화비전 코스피 | 45,000 | +0.90% | -1.75% | 2.3조 | 96억 | 21.5만 |
| 335 | 경인양행 코스피 | 2,845 | +0.89% | -2.57% | 1,184억 | 4억 | 13.2만 |
| 336 | 제이에스코퍼레이션 코스피 | 11,350 | +0.89% | -3.49% | 3,293억 | 9억 | 8.2만 |
| 337 | 아시아나항공 코스피 | 6,910 | +0.88% | -2.40% | 1.4조 | 2억 | 3.6만 |
| 338 | 동일산업 코스피 | 34,600 | +0.87% | -2.95% | 839억 | 2,754만 | 805 |
| 339 | MH에탄올 코스피 | 4,080 | +0.87% | -3.89% | 301억 | 3,874만 | 9,481 |
| 340 | NH투자증권 코스피 | 29,750 | +0.85% | -4.03% | 11조 | 181억 | 61만 |
| 341 | 대상홀딩스 코스피 | 7,130 | +0.85% | -1.66% | 2,582억 | 2억 | 2.6만 |
| 342 | 자화전자 코스피 | 23,900 | +0.84% | -3.82% | 5,164억 | 17억 | 7만 |
| 343 | 주성코퍼레이션 코스피 | 1,324 | +0.84% | -6.43% | 699억 | 3억 | 25.5만 |
| 344 | 미래에셋글로벌리츠 코스피 | 1,677 | +0.84% | +1.02% | 664억 | 1억 | 8.9만 |
| 345 | 유화증권 코스피 | 3,050 | +0.83% | -1.61% | 1,729억 | 2억 | 5.3만 |
| 346 | 한국단자 코스피 | 61,500 | +0.82% | -4.06% | 6,221억 | 12억 | 2만 |
| 347 | 일동제약 코스피 | 13,600 | +0.82% | -4.43% | 4,303억 | 15억 | 11만 |
| 348 | 엠씨넥스 코스피 | 17,360 | +0.81% | -2.75% | 3,021억 | 8억 | 4.6만 |
| 349 | 오리온 코스피 | 128,000 | +0.79% | -0.31% | 5.1조 | 128억 | 10만 |
| 350 | CJ4우(전환) 코스피 | 128,800 | +0.78% | -2.87% | 5,444억 | 13억 | 9,867 |
2026-07-21 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-16) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.