종목 랭킹
| No | 종목명 | 종가(원) | 등락률 ▼ | 1주 수익률 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | HJ중공업 코스피 | 14,300 | -8.10% | -9.61% | 1.3조 | 71억 | 49.2만 |
| 2552 | 소룩스 코스닥 | 4,250 | -8.11% | -8.41% | 2,235억 | 32억 | 72.3만 |
| 2553 | 코스텍시스 코스닥 | 16,890 | -8.11% | -13.91% | 1,317억 | 7억 | 3.8만 |
| 2554 | 에코프로 코스닥 | 73,500 | -8.13% | -14.93% | 10조 | 560억 | 74.7만 |
| 2555 | 쓰리빌리언 코스닥 | 5,420 | -8.14% | -4.24% | 1,725억 | 6억 | 11.4만 |
| 2556 | 대한광통신 코스닥 | 9,460 | -8.16% | -19.01% | 1.5조 | 553억 | 573.7만 |
| 2557 | 에이디테크놀로지 코스닥 | 27,000 | -8.16% | -14.42% | 3,635억 | 48억 | 17.4만 |
| 2558 | HD현대마린엔진 코스피 | 52,900 | -8.16% | -9.26% | 1.8조 | 71억 | 13.2만 |
| 2559 | 안트로젠 코스닥 | 16,810 | -8.19% | -12.40% | 1,682억 | 5억 | 3만 |
| 2560 | 태광 코스닥 | 20,700 | -8.20% | -8.41% | 5,355억 | 25억 | 12.1만 |
| 2561 | 아이로보틱스 코스닥 | 1,859 | -8.20% | -11.90% | 728억 | 6억 | 34.5만 |
| 2562 | 휴마시스 코스닥 | 2,015 | -8.20% | -8.20% | 497억 | 1억 | 6.3만 |
| 2563 | 이엠앤아이 코스닥 | 660 | -8.21% | -8.33% | 141억 | 5억 | 80만 |
| 2564 | 나노신소재 코스닥 | 40,250 | -8.21% | -12.78% | 4,936억 | 25억 | 6.1만 |
| 2565 | PI첨단소재 코스피 | 17,430 | -8.21% | -9.78% | 5,119억 | 13억 | 7.3만 |
| 2566 | 삼성물산 코스피 | 317,500 | -8.24% | -13.49% | 51.5조 | 2,173억 | 67.4만 |
| 2567 | 대한유화 코스피 | 96,700 | -8.25% | -7.46% | 6,286억 | 27억 | 2.7만 |
| 2568 | 아모그린텍 코스닥 | 5,440 | -8.26% | -8.88% | 897억 | 6억 | 10.1만 |
| 2569 | 이수페타시스 코스피 | 84,400 | -8.26% | -17.34% | 6.2조 | 492억 | 56.7만 |
| 2570 | 캠시스 코스닥 | 976 | -8.27% | -14.54% | 285억 | 9억 | 82.6만 |
| 2571 | 제닉스로보틱스 코스닥 | 5,210 | -8.27% | -3.16% | 683억 | 8억 | 14.8만 |
| 2572 | 삼현 코스닥 | 26,600 | -8.28% | -15.56% | 8,434억 | 21억 | 7.9만 |
| 2573 | 필옵틱스 코스닥 | 25,400 | -8.30% | -16.03% | 5,954억 | 29억 | 11.3만 |
| 2574 | 메디아나 코스닥 | 8,940 | -8.31% | -7.74% | 1,663억 | 8억 | 9.1만 |
| 2575 | 피엠티 코스닥 | 3,530 | -8.31% | -18.57% | 706억 | 11억 | 28.9만 |
| 2576 | 크레오에스지 코스닥 | 7,150 | -8.33% | -13.33% | 1,396억 | 10억 | 14.2만 |
| 2577 | HLB글로벌 코스피 | 1,233 | -8.33% | -14.32% | 625억 | 4억 | 31.1만 |
| 2578 | 이니텍 코스닥 | 3,460 | -8.34% | -8.34% | 762억 | 5억 | 14.2만 |
| 2579 | 엘오티베큠 코스닥 | 8,120 | -8.35% | -9.38% | 1,446억 | 6억 | 7.9만 |
| 2580 | 씨엔플러스 코스닥 | 1,773 | -8.37% | -5.64% | 140억 | 5,599만 | 3.1만 |
| 2581 | 에스티팜 코스닥 | 113,900 | -8.37% | -7.40% | 2.4조 | 112억 | 9.6만 |
| 2582 | 두산2우B 코스피 | 312,000 | -8.37% | -15.22% | 2,786억 | 3억 | 829 |
| 2583 | 툴젠 코스닥 | 39,900 | -8.38% | -9.22% | 3,590억 | 13억 | 3.4만 |
| 2584 | 오로스테크놀로지 코스닥 | 16,530 | -8.42% | -16.89% | 1,548억 | 14억 | 8.3만 |
| 2585 | 두산우 코스피 | 380,500 | -8.42% | -13.03% | 1.5조 | 40억 | 1만 |
| 2586 | 펨트론 코스닥 | 13,690 | -8.43% | -16.27% | 3,066억 | 13억 | 9.3만 |
| 2587 | 자람테크놀로지 코스닥 | 19,000 | -8.43% | -15.37% | 1,312억 | 6억 | 3.1만 |
| 2588 | 인스피언 코스닥 | 3,205 | -8.43% | -9.34% | 325억 | 4,207만 | 1.3만 |
| 2589 | 동양우 코스피 | 7,700 | -8.44% | - | 20억 | 2,035만 | 2,629 |
| 2590 | 퓨쳐켐 코스닥 | 7,580 | -8.45% | -14.06% | 1,700억 | 4억 | 5.5만 |
| 2591 | 한미반도체 코스피 | 222,000 | -8.45% | -17.63% | 21.2조 | 1,790억 | 79.1만 |
| 2592 | 오가닉티코스메틱 코스닥 | 1,867 | -8.48% | -5.08% | 145억 | 2억 | 10.6만 |
| 2593 | 차AI헬스케어 코스피 | 4,905 | -8.49% | -17.98% | 893억 | 1억 | 2.8만 |
| 2594 | 에코프로머티 코스피 | 33,400 | -8.49% | -11.17% | 2.4조 | 106억 | 31.1만 |
| 2595 | 티에스이 코스닥 | 258,500 | -8.50% | -9.14% | 2.9조 | 368억 | 14.1만 |
| 2596 | 마이크로디지탈 코스닥 | 1,930 | -8.53% | -8.75% | 359억 | 2억 | 9.4만 |
| 2597 | 바른손이앤에이 코스닥 | 728 | -8.54% | +6.28% | 135억 | 2억 | 27.9만 |
| 2598 | 엑시콘 코스닥 | 15,060 | -8.56% | -17.52% | 1,965억 | 38억 | 25.1만 |
| 2599 | TBH글로벌 코스피 | 1,902 | -8.56% | -3.21% | 389억 | 1억 | 7.1만 |
| 2600 | 코스메카코리아 코스닥 | 77,500 | -8.61% | -5.60% | 8,277억 | 67억 | 8.5만 |
2026-07-20 마감 기준이며 실시간 시세가 아닙니다(공공데이터 제공 지연 1~2영업일). 수익률은 기준 거래일(2026-07-15) 종가 대비 가격 기준입니다.
종가는 수정주가가 아니라서 액면분할, 병합 등이 있으면 기간 수익률이 왜곡됩니다. 상장주식수가 크게 달라진 종목의 수익률은 '-'로 유보합니다. 거래량 0은 대개 거래정지 종목입니다.
출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소) - 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.