엘나크. 개발로그 글쓰기

7월 16일 시장 마감 브리핑: 코스피 -6.37%, 코스닥 -4.53%

기준일 2026-07-16 마감 데이터, 발행 2026-07-19 - 브리핑 아카이브

이날 전체 거래대금의 30%가 SK하이닉스 한 종목에 쏠렸습니다 (10.4조원, -11.53%).
코스피가 하루 만에 -6.37% 움직인 날입니다.
코스피
6,820.6
-6.37% 29.8조
코스피 200
1,080.36
-7.18% 26.9조
코스닥
791.84
-4.53% 4.6조
코스닥 150
1,364.55
-5.40% 2.6조

등락 현황

코스피 ▲ 384 ▼ 488 보합 72 거래대금 29.8조
코스닥 ▲ 501 ▼ 1,182 보합 138 거래대금 4.7조

거래대금 상위 10

1 SK하이닉스 코스피 1,842,000 -11.53% 10.4조
2 삼성전자 코스피 255,000 -8.77% 6.9조
3 SK스퀘어 코스피 1,212,000 -12.30% 9,297억
4 삼성전기 코스피 1,277,000 -9.62% 8,169억
5 삼성전자우 코스피 172,000 -10.42% 7,866억
6 한미반도체 코스피 242,500 -10.02% 3,785억
7 현대차 코스피 425,000 -2.07% 3,327억
8 LG전자 코스피 179,000 -7.73% 2,544억
9 원익IPS 코스닥 140,700 -1.40% 2,488억
10 KB금융 코스피 181,100 -0.28% 2,354억

상승률 상위 10

1 멤레이비티 코스닥 1,053 +30.00% 26억
2 엑시온그룹 코스닥 949 +30.00% 13억
3 원풍물산 코스닥 338 +30.00% 6억
4 주연테크 코스피 1,040 +30.00% 4억
5 손오공 코스닥 2,285 +29.98% 16억
6 동일스틸럭스 코스닥 1,583 +29.97% 81억
7 진영 코스닥 1,093 +29.96% 34억
8 에넥스 코스피 2,755 +29.95% 70억
9 모나리자 코스피 2,170 +29.94% 264억
10 비비안 코스피 13,800 +29.94% 11억

하락률 상위 10

1 에스아이리소스 코스닥 125 -29.78% 3억
2 프리티 코스피 1,177 -24.06% 5억
3 서산 코스닥 4,090 -22.68% 236억
4 레몬헬스케어 코스닥 5,380 -21.11% 85억
5 코오롱티슈진 코스닥 62,100 -20.28% 1,021억
6 레메디 코스닥 13,200 -20.15% 317억
7 금호건설우 코스피 22,900 -19.08% 11억
8 동양파일 코스닥 2,865 -19.07% 26억
9 금호건설 코스피 10,900 -18.54% 768억
10 코오롱생명과학 코스닥 32,250 -16.77% 56억

ETF 거래대금 상위

1 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 14,585 4.2조
2 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 11,205 4조
3 TIGER 미국S&P500 27,860 2.9조
4 KODEX 200 109,000 2.2조
5 KODEX 미국S&P500 25,400 2조

이 종목들, 커뮤니티에서는

SK하이닉스 픽 남기기
아직 글이 없습니다. 첫 의견의 주인공이 되어보세요.
삼성전자 픽 남기기
아직 글이 없습니다. 첫 의견의 주인공이 되어보세요.
SK스퀘어 픽 남기기
아직 글이 없습니다. 첫 의견의 주인공이 되어보세요.

의견 0

이날 시장을 어떻게 보셨나요? 첫 의견을 남겨보세요. 가입 없이도 됩니다.

캡차 문자

이 브리핑은 공개 데이터를 자동 정리한 것으로 특정 종목의 매매 권유가 아닙니다. 출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소), OpenDART. 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

트레이딩 데스크용 모니터 인기 상품 (쿠팡) 이 링크는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다
💬