7월 16일 공시 브리핑: 실적 76건 등 주요 공시 204건
접수일 2026-07-16 - 전체 600건 중 주요 유형 204건 - 이날 시장 브리핑
실적 76건
| 위메이드맥스 101730 | 결산실적공시예고 |
| 위메이드 112040 | 결산실적공시예고 |
| 펄어비스 263750 | 결산실적공시예고 |
| 피플바이오 304840 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 삼성물산 028260 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 삼성E&A 028050 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| HD한국조선해양 009540 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| HD한국조선해양 009540 | 영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항) |
| HD현대중공업 329180 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 두산퓨얼셀 336260 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 금호석유화학 011780 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 대덕전자 353200 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 카카오 035720 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 주연테크 044380 | 영업(잠정)실적(공정공시) |
| 신한투자증권 008670 | 증권발행실적보고서 |
| 키움증권 039490 | 증권발행실적보고서 |
| 한화투자증권 003530 | 증권발행실적보고서 |
| 한화투자증권 003530 | 증권발행실적보고서 |
| 한화투자증권 003530 | 증권발행실적보고서 |
| 한화투자증권 003530 | 증권발행실적보고서 |
| 하나증권 | 증권발행실적보고서 |
| 한화투자증권 003530 | 증권발행실적보고서 |
| 하나증권 | 증권발행실적보고서 |
| 하나증권 | 증권발행실적보고서 |
| 하나증권 | 증권발행실적보고서 |
| 하나증권 | 증권발행실적보고서 |
| 아이비케이투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 대신증권 003540 | 증권발행실적보고서 |
| 메리츠증권 008560 | 증권발행실적보고서 |
| 대신증권 003540 | 증권발행실적보고서 |
| 대신증권 003540 | 증권발행실적보고서 |
| 키움증권 039490 | 증권발행실적보고서 |
| 아이비케이투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 키움증권 039490 | 증권발행실적보고서 |
| 아이비케이투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 키움증권 039490 | 증권발행실적보고서 |
| 신한투자증권 008670 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 신한투자증권 008670 | 증권발행실적보고서 |
| 메리츠증권 008560 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 메리츠증권 008560 | 증권발행실적보고서 |
| 신한투자증권 008670 | 증권발행실적보고서 |
| BNK투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 에이치엘지노믹스 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 신한투자증권 008670 | 증권발행실적보고서 |
| 신한투자증권 008670 | 증권발행실적보고서 |
| 지에스엔텍 037640 | 증권발행실적보고서 |
| DB증권 016610 | 증권발행실적보고서 |
| DB증권 016610 | 증권발행실적보고서 |
| 미래에셋증권 006800 | 증권발행실적보고서 |
| DB증권 016610 | 증권발행실적보고서 |
| 미래에셋증권 006800 | 증권발행실적보고서 |
| 키움증권 039490 | 증권발행실적보고서 |
| 삼성카드 029780 | 증권발행실적보고서 |
| 미래에셋증권 006800 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 미래에셋증권 006800 | 증권발행실적보고서 |
| NH투자증권 005940 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 한국투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 케이비증권 003450 | 증권발행실적보고서 |
| SK증권 001510 | 증권발행실적보고서 |
| 케이비증권 003450 | 증권발행실적보고서 |
| 케이비증권 003450 | 증권발행실적보고서 |
| 한국투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 케이비증권 003450 | 증권발행실적보고서 |
| 한국투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 케이비증권 003450 | 증권발행실적보고서 |
| DB증권 016610 | 증권발행실적보고서 |
| BNK투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| NH투자증권 005940 | 증권발행실적보고서 |
대량보유 51건
| 폰드그룹 472850 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 덕산네오룩스 213420 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 비에이치아이 083650 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 서진시스템 178320 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 엔피 291230 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 에이비엘바이오 298380 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 아이에스동서 010780 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 브이엠 089970 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| DRB동일 004840 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 셀트리온 068270 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 핑거 163730 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 케이피엠테크 042040 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 텔콘RF제약 200230 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 블루산업개발 006740 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 핑거 163730 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 동양 001520 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| HLB 028300 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 휴니드테크놀러지스 005870 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 에이루트 096690 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 위지윅스튜디오 299900 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 코닉오토메이션 391710 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| HLB제약 047920 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 뉴온 123840 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 케이바이오랩스 038530 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| AP시스템 265520 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| FSN 214270 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 아스테라시스 450950 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 브이엠 089970 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| APS 054620 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 한양이엔지 045100 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 일동홀딩스 000230 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 에이프로젠 007460 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 한울앤제주 276730 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 인바이츠바이오코아 216400 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 사조대림 003960 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 한국정보통신 025770 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 나라엠앤디 051490 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 소룩스 290690 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 인카금융서비스 211050 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 네패스아크 330860 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 프로젠 296160 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 엔비티 236810 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 지에프씨생명과학 388610 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 한양증권 001750 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 프로젠 296160 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 엘디티 096870 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| HS애드 035000 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 우신시스템 017370 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 솔루엠 248070 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 딥커머스 900110 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 오에스피 368970 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
유상증자 23건
| 에이텀 355690 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) |
| 형지I&C 011080 | 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) |
| 삼천리 004690 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) |
| 삼천리 004690 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) |
| 시선AI 340810 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 에스피글로벌디벨롭먼트 | 특수관계인의유상증자참여 |
| 에스피글로벌디벨롭먼트 | 유상증자결정 |
| 그래핀스퀘어 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 성경식품 | [기재정정]특수관계인의유상증자참여 |
| 상지건설 042940 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 우성머티리얼스 011300 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 한울반도체 320000 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 다보링크 340360 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 리가켐바이오 141080 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 성경식품 | 특수관계인의유상증자참여 |
| 벡트 457600 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 엔젠바이오 354200 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 엣지파운드리 105550 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 알엔티엑스 123010 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 알엔티엑스 123010 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 한양증권 001750 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 한양증권 001750 | [첨부정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 에스아이리소스 065420 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
공급계약 15건
| 기가레인 049080 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 파두 440110 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 유바이오로직스 206650 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| HJ중공업 097230 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 금호건설 002990 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 티와이홀딩스 363280 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) |
| 태영건설 009410 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 포스코퓨처엠 003670 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 포스코퓨처엠 003670 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 미래산업 025560 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| GS건설 006360 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 대우건설 047040 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 신성이엔지 011930 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 자이에스앤디 317400 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| GS건설 006360 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
메자닌 10건
| 비스토스 419540 | 기타경영사항(자율공시) (제2회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 소각(말소) 결정의 건) |
| 소프트센 032680 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제11회차) |
| 다보링크 340360 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 리가켐바이오 141080 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| THE E&M 089230 | [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 하이퍼코퍼레이션 065650 | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 알엔티엑스 123010 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 베뉴지 019010 | 주요사항보고서(교환사채권발행결정) |
| 유엑스엔 337840 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 아이티아이즈 372800 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) |
자기주식 10건
| 삼기에너지솔루션즈 419050 | 자기주식취득결과보고서 |
| 삼성전자 005930 | 자기주식처분결과보고서 |
| 대구백화점 006370 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 이엘씨 041520 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) |
| 유니크 011320 | 자기주식취득결과보고서 |
| 코나아이 052400 | 자기주식취득결과보고서 |
| 와이제이링크 209640 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) |
| 카스 016920 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
| 이마트 139480 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 카스 016920 | 자기주식취득결과보고서 |
합병 분할 7건
| 엑사이엔씨 054940 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) |
| 아이윈 090150 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) |
| 압타머사이언스 291650 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) |
| 코미코 183300 | [기재정정]주식분할결정 |
| 삼영무역 002810 | 주요사항보고서(회사합병결정) |
| 소룩스 290690 | [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) |
| 아리바이오 | [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) |
소송 5건
| 씨씨에스 066790 | 소송등의판결ㆍ결정 (이사 해임 등 청구의 소) |
| 대호에이엘 069460 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) |
| 이엔플러스 074610 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) |
| DKME 015590 | 소송등의판결ㆍ결정 |
| 코퍼스코리아 322780 | 주요사항보고서(소송등의제기) |
최대주주 5건
| 크레버스 096240 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
| 비투엔 307870 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 |
| 모티브링크 463480 | 최대주주변경 |
| 한국정보통신 025770 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
| 아진전자부품 009320 | 최대주주변경 |
의견 0
이날 시장을 어떻게 보셨나요? 첫 의견을 남겨보세요. 가입 없이도 됩니다.
공시 원문은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 확인할 수 있습니다. 이 페이지는 공개 공시를 자동 분류한 것으로 특정 종목의 매매 권유가 아닙니다.