7월 20일 시장 마감 브리핑: 코스피 -4.46%, 코스닥 -5.33%
기준일 2026-07-20 마감 데이터, 발행 2026-07-21 - 브리핑 아카이브
이날 전체 거래대금의 31%가 SK하이닉스 한 종목에 쏠렸습니다 (10.6조원, -4.23%).
코스피가 하루 만에 -4.46% 움직인 날입니다.
코스피
6,516.27
-4.46% 29.7조
코스피 200
1,032.52
-4.43% 27조
코스닥
749.64
-5.33% 4.8조
코스닥 150
1,274.73
-6.58% 2.5조
등락 현황
| 코스피 | ▲ 97 | ▼ 799 | 보합 47 | 거래대금 29.7조 |
| 코스닥 | ▲ 198 | ▼ 1,487 | 보합 136 | 거래대금 4.8조 |
거래대금 상위 10
| 1 | SK하이닉스 코스피 | 1,764,000 | -4.23% | 10.6조 |
| 2 | 삼성전자 코스피 | 244,000 | -4.31% | 6.6조 |
| 3 | 삼성전기 코스피 | 1,275,000 | -0.16% | 1.2조 |
| 4 | SK스퀘어 코스피 | 1,177,000 | -2.89% | 8,753억 |
| 5 | 삼성전자우 코스피 | 169,200 | -1.63% | 7,949억 |
| 6 | SK이터닉스 코스피 | 55,900 | +7.50% | 4,180억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 코스피 | 875,000 | -7.21% | 3,717억 |
| 8 | 현대차 코스피 | 399,000 | -6.12% | 3,631억 |
| 9 | KB금융 코스피 | 168,800 | -6.79% | 3,125억 |
| 10 | 원익IPS 코스닥 | 115,100 | -18.19% | 2,611억 |
상승률 상위 10
| 1 | 주연테크 코스피 | 1,352 | +30.00% | 2억 |
| 2 | 썸에이지 코스닥 | 945 | +29.99% | 5억 |
| 3 | 고려산업 코스피 | 2,375 | +29.99% | 164억 |
| 4 | 손오공 코스닥 | 2,970 | +29.98% | 110억 |
| 5 | STX그린로지스 코스피 | 4,140 | +29.98% | 52억 |
| 6 | 가비아 코스닥 | 44,050 | +29.94% | 5억 |
| 7 | 엑시온그룹 코스닥 | 1,233 | +29.93% | 14억 |
| 8 | 인베니아 코스닥 | 1,055 | +29.93% | 6억 |
| 9 | 레몬헬스케어 코스닥 | 6,990 | +29.93% | 595억 |
| 10 | 진영 코스닥 | 1,420 | +29.92% | 27억 |
하락률 상위 10
| 1 | 좋은사람들 코스닥 | 371 | -30.00% | 45억 |
| 2 | 지슨 코스닥 | 3,710 | -30.00% | 8억 |
| 3 | 비비안 코스피 | 9,660 | -30.00% | 96억 |
| 4 | 한성기업 코스피 | 10,170 | -29.96% | 1,398억 |
| 5 | 에넥스 코스피 | 1,930 | -29.95% | 109억 |
| 6 | 형지엘리트 코스피 | 515 | -29.93% | 67억 |
| 7 | 형지글로벌 코스닥 | 460 | -29.88% | 26억 |
| 8 | 코아스 코스피 | 1,959 | -29.02% | 27억 |
| 9 | 스타코링크 코스닥 | 138 | -28.87% | 2억 |
| 10 | 깨끗한나라 코스피 | 1,360 | -28.68% | 64억 |
주요 공시 공시 전체 보기
ETF 거래대금 상위
| 1 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 13,250 | 4.3조 |
| 2 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 12,370 | 3.9조 |
| 3 | KODEX 200 | 104,095 | 2.6조 |
| 4 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 11,190 | 1.9조 |
| 5 | KODEX 레버리지 | 109,435 | 1.8조 |
이 종목들, 커뮤니티에서는
의견 0
이날 시장을 어떻게 보셨나요? 첫 의견을 남겨보세요. 가입 없이도 됩니다.
이 브리핑은 공개 데이터를 자동 정리한 것으로 특정 종목의 매매 권유가 아닙니다. 출처: 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소), OpenDART. 투자 판단의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.