7월 20일 공시 브리핑: 실적 64건 등 주요 공시 192건
접수일 2026-07-20 - 전체 499건 중 주요 유형 192건 - 이날 시장 브리핑
실적 64건
| 파두 440110 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 시프트업 462870 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 롯데칠성음료 005300 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| NHN 181710 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| CJ제일제당 097950 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 카카오페이 377300 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 기업은행 024110 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| IPARK현대산업개발 294870 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 두산에너빌리티 034020 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| SKC 011790 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 현대오토에버 307950 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 엘에스일렉트릭 010120 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 롯데정밀화학 004000 | 결산실적공시예고(안내공시) |
| 가온전선 000500 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 하나자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권)(하나리레이팅코리아목표전환형증권투자신탁제4호[채권혼합-재간접형](전환완료일이후)하나리레이팅코리아목표전환형증권투자신탁제4호[채권-재간접형]) |
| 키움투자자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권)(키움키워드림적격TDF2065증권자투자신탁제1호(UH)[주식혼합-재간접형]) |
| 키움투자자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권)(키움키워드림적격TDF2065증권자투자신탁제1호(H)[주식혼합-재간접형]) |
| 키움투자자산운용 | 증권발행실적보고서(집합투자증권)(키움골든트라이앵글AI반도체목표전환증권투자신탁[채권혼합-재간접형][운용전환일이후]키움골든트라이앵글AI반도체목표전환증권투자신탁[채권-재간접형]) |
| BNK투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 한화투자증권 003530 | 증권발행실적보고서 |
| 한화투자증권 003530 | 증권발행실적보고서 |
| 한화투자증권 003530 | 증권발행실적보고서 |
| 키움증권 039490 | 증권발행실적보고서 |
| 키움증권 039490 | 증권발행실적보고서 |
| 키움증권 039490 | 증권발행실적보고서 |
| 제이비우리캐피탈 | 증권발행실적보고서 |
| 대신증권 003540 | 증권발행실적보고서 |
| 대신증권 003540 | 증권발행실적보고서 |
| 대신증권 003540 | 증권발행실적보고서 |
| 대신증권 003540 | 증권발행실적보고서 |
| 하나증권 | 증권발행실적보고서 |
| 하나증권 | 증권발행실적보고서 |
| 하나증권 | 증권발행실적보고서 |
| 하나증권 | 증권발행실적보고서 |
| 한국증권금융 | 증권발행실적보고서 |
| DB증권 016610 | 증권발행실적보고서 |
| 메리츠증권 008560 | 증권발행실적보고서 |
| 메리츠증권 008560 | 증권발행실적보고서 |
| 메리츠증권 008560 | 증권발행실적보고서 |
| DB증권 016610 | 증권발행실적보고서 |
| DB증권 016610 | 증권발행실적보고서 |
| 아이비케이투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 메리츠증권 008560 | 증권발행실적보고서 |
| 한국투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 한화투자증권 003530 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 교보증권 030610 | 증권발행실적보고서 |
| 케이비증권 003450 | 증권발행실적보고서 |
| 신한투자증권 008670 | 증권발행실적보고서 |
| 케이지에이 455180 | 소액공모실적보고서 |
| 형지I&C 011080 | 증권발행실적보고서 |
| 삼성증권 016360 | 증권발행실적보고서 |
| 삼성증권 016360 | 증권발행실적보고서 |
| 삼성증권 016360 | 증권발행실적보고서 |
| 삼성증권 016360 | 증권발행실적보고서 |
| 신한투자증권 008670 | 증권발행실적보고서 |
| 신한투자증권 008670 | 증권발행실적보고서 |
| 토비스 051360 | [기재정정]증권발행실적보고서(합병등) |
| 현대차증권 001500 | 증권발행실적보고서 |
| 아이비케이투자증권 | 증권발행실적보고서 |
| 케이비증권 003450 | 증권발행실적보고서 |
| 현대차증권 001500 | 증권발행실적보고서 |
대량보유 55건
| 삼영에스앤씨 361670 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 가비아 079940 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 부국증권 001270 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 인피니트헬스케어 071200 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 솔본 035610 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 애경케미칼 161000 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 제룡전기 033100 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 위메이드 112040 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 재영솔루텍 049630 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 성호전자 043260 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 레메디 387690 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 모다이노칩 080420 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 씨에스윈드 112610 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 에코글로우 159910 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 성문전자 014910 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 조일알미늄 018470 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 에코글로우 159910 | [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 대구백화점 006370 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 한울앤제주 276730 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 한울앤제주 276730 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 한울앤제주 276730 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 사토시홀딩스 223310 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 위즈코프 038620 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 피에스케이 319660 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 원익IPS 240810 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 엘앤케이바이오 156100 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 다우기술 023590 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 대덕전자 353200 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 한독 002390 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| HLB제넥스 187420 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 대양금속 009190 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 코미코 183300 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 엔시트론 101400 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 팬스타엔터프라이즈 054300 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 야스 255440 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 아이티아이즈 372800 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 모아데이타 288980 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 옴니시스템 057540 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 지에프씨생명과학 388610 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 에스엠씨지 460870 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 티엑스알로보틱스 484810 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 라피치 403360 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 성원에너텍 340930 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 한독 002390 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 케이탑리츠 145270 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 케이엠제약 225430 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 프로젠 296160 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 비츠로셀 082920 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 디지아이 043360 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 프로이천 321260 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 에스에스알 275630 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 성광벤드 014620 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 한국항공우주 047810 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 영우디에스피 143540 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
유상증자 19건
| 엔젠바이오 354200 | 권리락 (유상증자) |
| SG 255220 | 권리락 (유상증자) |
| 에스아이리소스 065420 | 기타주요경영사항 (소액공모 제3자배정 유상증자 결정 철회) |
| 푸드나무 290720 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) |
| 엔젠바이오 354200 | 유상증자1차발행가액결정 |
| SG 255220 | 유상증자1차발행가액결정 |
| 케이지에이 455180 | 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자-소액공모) |
| 한화 000880 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) |
| 한화솔루션 009830 | 유상증자신주발행가액(안내공시) |
| 졸스 018700 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 엔젠바이오 354200 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 제이케이시냅스 060230 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 에스아이리소스 065420 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 엑시온그룹 069920 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 주연테크 044380 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 케이에이치필룩스 033180 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 케이에이치필룩스 033180 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| SG 255220 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 한화솔루션 009830 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
자기주식 16건
| 한미사이언스 008930 | 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) |
| 삼기에너지솔루션즈 419050 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 지에프씨생명과학 388610 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 옴니시스템 057540 | 자기주식취득결과보고서 |
| 대구백화점 006370 | 자기주식처분결과보고서 |
| 대구백화점 006370 | 자기주식처분결과보고서 |
| 지씨셀 144510 | 자기주식처분결과보고서 |
| 인터엠 017250 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
| 본느 226340 | [기재정정]자기주식취득결과보고서 |
| MH에탄올 023150 | 자기주식취득결과보고서 |
| 제이브이엠 054950 | 주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 대신정보통신 020180 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) |
| 제이피아이헬스케어 0010V0 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) |
| 삼일 032280 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
| 비트컴퓨터 032850 | 자기주식취득결과보고서 |
| DMS 068790 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
공급계약 13건
| 에스아이리소스 065420 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 케이쓰리아이 431190 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 유디엠텍 389680 | 단일판매ㆍ공급계약해지 |
| 힘스 238490 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 스피어 347700 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 한텍 098070 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 트윔 290090 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 테크윙 089030 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 모비스 250060 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
| 범한퓨얼셀 382900 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 비트플래닛 049470 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| GS건설 006360 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 현대건설 000720 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
메자닌 12건
| 성호전자 043260 | 기타경영사항(자율공시) (제14회차 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각결정) |
| 빅텍 065450 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
| 아이티엠반도체 084850 | 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 |
| 졸스 018700 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 파라텍 033540 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 더코디 224060 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 캔버스엔 210120 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 캔버스엔 210120 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 모아라이프플러스 142760 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 알체라 347860 | 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) |
| 베뉴지 019010 | [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) |
| 레이저쎌 412350 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
최대주주 5건
| 엠투엔 033310 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
| 젬백스 082270 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 |
| 한양디지텍 078350 | 최대주주변경 |
| 가비아 079940 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 |
| 스모트로닉 066590 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 |
합병 분할 5건
| 파라택시스이더리움 290560 | [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) |
| 에코마케팅 230360 | 주요사항보고서(회사합병결정) |
| 우정바이오 215380 | 주요사항보고서(회사합병결정) |
| CS 065770 | 합병등종료보고서(자산양수도) |
| 삼영무역 002810 | [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) |
의견 0
이날 시장을 어떻게 보셨나요? 첫 의견을 남겨보세요. 가입 없이도 됩니다.
공시 원문은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 확인할 수 있습니다. 이 페이지는 공개 공시를 자동 분류한 것으로 특정 종목의 매매 권유가 아닙니다.